Nr. | Žaidėjas | Klubas | Partijos | Numušti kėgliai | Vidurkis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mindaugas Matutis | APOLONAS | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Andrius Pocius | KLAIPĖDOS BK | 0 | 0 | 0.00 |
3 | Arnoldas Jurgelevičius | SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA | 0 | 0 | 0.00 |
4 | Raimondas Martinkus | GINTARINIS STRAIKAS | 0 | 0 | 0.00 |
5 | Aidas Borodinas | SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA | 0 | 0 | 0.00 |
6 | Aivaras Arnašius | JUNGTINIS BK | 6 | 1054 | 175.67 |
7 | Giedrius Burneikis | JUNGTINIS BK | 6 | 1015 | 169.17 |
8 | Donatas Lengvinas | VILNIAUS SPORTINIO BOULINGO KLUBAS | 6 | 1252 | 208.67 |
9 | Vaidotas Baranauskas | JUNGTINIS BK | 6 | 1072 | 178.67 |
10 | Darius Drižys | NESPLITAS | 6 | 924 | 154.00 |
11 | Gintautas Raudys | JUNGTINIS BK | 6 | 1189 | 198.17 |
12 | Klaudijus Rimkevičius | JUNGTINIS BK | 6 | 1000 | 166.67 |
13 | Valentinas Pinelis | BOULINGO AKADEMIJA | 6 | 1096 | 182.67 |
14 | Rimantas Daubaras | JUNGTINIS BK | 6 | 995 | 165.83 |
15 | Aurimas Baikovas | JUNGTINIS BK | 6 | 945 | 157.50 |
16 | Vytis Kaminskas | APOLONAS | 6 | 1151 | 191.83 |
17 | Osvaldas Noreika | SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA | 6 | 1231 | 205.17 |
18 | Modestas Čečkauskas | KLAIPĖDOS BŪRYS | 6 | 1005 | 167.50 |
19 | Šarūnas Survila | STRAIKAS PLIUS | 6 | 982 | 163.67 |
20 | Algirdas Motiejūnas | APOLONAS | 6 | 1240 | 206.67 |
21 | Drąsius Kietis | SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA | 6 | 1154 | 192.33 |
22 | Sergėjus Fiodorovas | PROFESIONALAUS BOULINGO ASOCIACIJA | 6 | 1102 | 183.67 |
23 | Sigitas Baužys | KLAIPĖDOS BK | 6 | 1050 | 175.00 |
24 | Timofej Muravjov | KLAIPĖDOS BŪRYS | 6 | 1050 | 175.00 |
25 | Marius Steponavičius | PROFESIONALAUS BOULINGO ASOCIACIJA | 6 | 1245 | 207.50 |
26 | Žilvinas Perminas | KLAIPĖDOS BK | 6 | 1108 | 184.67 |
27 | Edvinas Skarbalius | STRAIKAS PLIUS | 6 | 1227 | 204.50 |
28 | Kęstutis Gudauskas | STRAIKAS PLIUS | 6 | 1099 | 183.17 |
29 | Erikas Duškinas | STRAIKAS PLIUS | 6 | 1116 | 186.00 |
30 | Aidas Daniūnas | STRAIKAS PLIUS | 6 | 1265 | 210.83 |
31 | Andrius Pelakauskas | GINTARINIS STRAIKAS | 6 | 1180 | 196.67 |
32 | Linas Sasnauskas | STRAIKAS PLIUS | 6 | 1381 | 230.17 |
33 | Romualdas Skabickas | STRAIKAS PLIUS | 6 | 1004 | 167.33 |
34 | Tautvydas Lekavičius | JUNGTINIS BK | 6 | 992 | 165.33 |
35 | Julius Sipavičius | GINTARINIS STRAIKAS | 6 | 999 | 166.50 |
36 | Tomas Rimkus | STRAIKAS PLIUS | 6 | 1226 | 204.33 |
37 | Vaidas Paškevičius | STRAIKAS PLIUS | 6 | 1178 | 196.33 |
38 | Rimvydas Balžekas | SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA | 6 | 1154 | 192.33 |
39 | Vaidotas Krencius | SOSTINĖS SPORTINIO BOULINGO KLUBAS | 6 | 1104 | 184.00 |
40 | Andrius Gasparavičius | APOLONAS | 6 | 1351 | 225.17 |
41 | Artūras Fiodorovas | PROFESIONALAUS BOULINGO ASOCIACIJA | 6 | 1263 | 210.50 |
42 | Eugenijus Stankevičius | KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS | 6 | 895 | 149.17 |
43 | Saulius Gedgaudas | KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS | 6 | 1100 | 183.33 |
44 | Arvydas Musteikis | BOULINGO AKADEMIJA | 6 | 1013 | 168.83 |
45 | Erikas Jansonas | APOLONAS | 6 | 1076 | 179.33 |
46 | Albinas Dambrauskas | BOULINGO AKADEMIJA | 6 | 973 | 162.17 |
47 | Vilmantas Jurgutis | APOLONAS | 6 | 1158 | 193.00 |
48 | Raimondas Narušis | APOLONAS | 6 | 1175 | 195.83 |
49 | Laurynas Narušis | APOLONAS | 6 | 1294 | 215.67 |
50 | Artūras Smilgys | ŠIAULIŲ BK | 6 | 922 | 153.67 |
Nr. | Žaidėjas | Klubas | Partijos | Numušti kėgliai | Vidurkis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duomenų nėra |
Nr. | Žaidėjas | Klubas | Partijos | Numušti kėgliai | Vidurkis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jūratė Palaimaitė | STRAIKAS PLIUS | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Leta Anužienė | KLAIPĖDOS BŪRYS | 0 | 0 | 0.00 |
3 | Lidija Stankūnaitė | MARIJAMPOLĖS BOULINGO KLUBAS | 6 | 959 | 159.83 |
4 | Nijolė Žukienė | NESPLITAS | 6 | 976 | 162.67 |
5 | Marija Žiogė | APOLONAS | 6 | 1200 | 200.00 |
6 | Aurelija Keturkaitė | SOSTINĖS SPORTINIO BOULINGO KLUBAS | 6 | 899 | 149.83 |
7 | Emilija Perminaitė | KLAIPĖDOS BK | 6 | 1036 | 172.67 |
8 | Valerija Perminaitė | KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS | 6 | 938 | 156.33 |
9 | Estela Baranauskienė | JUNGTINIS BK | 6 | 923 | 153.83 |
10 | Dalia Dragūnaitė | JUNGTINIS BK | 6 | 960 | 160.00 |
11 | Rasa Germanavičienė | JUNGTINIS BK | 6 | 1077 | 179.50 |
12 | Asta Dambrauskienė | BOULINGO AKADEMIJA | 6 | 912 | 152.00 |
13 | Jūratė Budrytė | JUNGTINIS BK | 6 | 1032 | 172.00 |
14 | Meilė Vidūnaitė | SPA VILNIUS | 6 | 929 | 154.83 |
15 | Violeta Musteikienė | BOULINGO AKADEMIJA | 6 | 1118 | 186.33 |
16 | Jolanta Kontvainienė | APOLONAS | 6 | 1196 | 199.33 |
17 | Daiva Perminienė | KLAIPĖDOS BK | 6 | 1134 | 189.00 |
18 | Daiva Selenienė | KLAIPĖDOS BŪRYS | 6 | 899 | 149.83 |
19 | Violeta Kuliavienė | KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS | 6 | 933 | 155.50 |
20 | Janina Skabickienė | STRAIKAS PLIUS | 6 | 832 | 138.67 |
Nr. | Žaidėjas | Klubas | Partijos | Numušti kėgliai | Vidurkis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duomenų nėra |
Nr. | Žaidėjas | Klubas | Partijos | Numušti kėgliai | Vidurkis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Laurynas Narušis | APOLONAS | 6 | 1294 | 215.67 |
Nr. | Žaidėjas | Klubas | Partijos | Numušti kėgliai | Vidurkis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duomenų nėra |