Paskutinio turnyro TOP 10

Paskutinio turnyro TOP 10

Turnyro pavadinimas: LBČ 2023 - III etapas
Turnyro pradžia: 2023-03-25
Turnyro pabaiga: 2023-03-26

Vieta Vardas, pavardė Numuštų kėglių suma Vidurkis
1. Kęstutis Gudauskas 1305 217.50
2. Algirdas Motiejūnas 1304 217.33
3. Aidas Daniūnas 1299 216.50
4. Edvinas Skarbalius 1282 213.67
5. Aidas Borodinas 1901 211.22
6. Andrius Gasparavičius 1263 210.50
7. Gintautas Raudys 1894 210.44
8. Vaidotas Krencius 1886 209.56
9. Aivaras Arnašius 1878 208.67
10. Tomas Rimkus 1247 207.83
Vieta Vardas, pavardė Numuštų kėglių suma Vidurkis
1. Jūratė Palaimaitė 1142 190.33
2. Leta Anužienė 1126 187.67
3. Dalia Dragūnaitė 1682 186.89
4. Marija Žiogė 1666 185.11
5. Rasa Germanavičienė 1082 180.33
6. Violeta Musteikienė 1080 180.00
7. Daiva Perminienė 1616 179.56
8. Jolanta Kontvainienė 1069 178.17
9. Emilija Perminaitė 1554 172.67
10. Nijolė Žukienė 1538 170.89
Vieta Vardas, pavardė Numuštų kėglių suma Vidurkis
Įrašų nėra
Vieta Vardas, pavardė Numuštų kėglių suma Vidurkis
Įrašų nėra
Vieta Vardas, pavardė Numuštų kėglių suma Vidurkis
Įrašų nėra

Šiandien gimtadienį švenčia ...

Nuotrauka Vardas, pavardė Klubas Divizionas
Saulius Saudargas KLAIPĖDOS BŪRYS Vyrai

Pasirinkite sezoną

Pro