Žaidėjų statistika - B lyga - Rytai

Nr. Nuotrauka Vardas, pavardė Komanda Partijos Kėgliai Vidurkis
1. Erikas Jansonas Glosendas4bowling 43 8520 198.14
2. Vadim Semionov Altekra 44 8690 197.50
3. Arūnas Varnelis Altekra 49 9630 196.53
4. Algirdas Motiejūnas Glosendas4bowling 41 8055 196.46
5. Girvidas Narauskas Rokynė 49 9605 196.02
6. Andrius Gasparavičius Glosendas4bowling 24 4671 194.63
7. Modestas Matelis Rokynė 43 8347 194.12
8. Andrej Storožev ONIKSAS 42 7972 189.81
9. Valdas Papečkys STIHL 31 5844 188.52
10. Sergėjus Fiodorovas Altekra 36 6777 188.25
11. Ernestas Fiodorovas Altekra 20 3762 188.10
12. Mantvidas Čepelionis Saulmega 35 6575 187.86
13. Gytautas Čepelionis Saulmega 34 6363 187.15
14. Kęstutis Drūteika Rokynė 34 6362 187.12
15. Mindaugas Matutis Glosendas4bowling 28 5189 185.32
16. Ričardas Greifenbergeris STIHL 44 7902 179.59
17. Dainius Bulota Senjorai 47 8335 177.34
18. Osvaldas Česonis Altekra 40 7085 177.13
19. Evaldas Liubertas Saulmega 47 8289 176.36
20. Domantas Čepulis Glosendas4bowling 20 3527 176.35
21. Arvydas Musteikis ONIKSAS 34 5986 176.06
22. Gytis Dailidėnas Saulmega 11 1936 176.00
23. Justinas Kazla STIHL 50 8792 175.84
24. Audrius Leleika Rokynė 31 5435 175.32
25. Mantas Liubertas Saulmega 48 8403 175.06
26. Karolis Murauskas Glosendas4bowling 23 4025 175.00
27. Danielius Meidus Senjorai 49 8566 174.82
28. Ričardas Merkuševičius STIHL 44 7664 174.18
29. Remigijus Karalius STIHL 51 8866 173.84
30. Albinas Dambrauskas ONIKSAS 40 6885 172.13
31. Norgedas Nikšas Senjorai 17 2875 169.12
32. Rolandas Šmidtas Saulmega 13 2185 168.08
33. Emilija Perminaitė Glosendas4bowling 21 3524 167.81
34. Violeta Musteikienė ONIKSAS 31 5155 166.29
35. Rimas Moisevičius Altekra 11 1823 165.73
36. Rokas Matelis Rokynė 27 4438 164.37
37. Artūras Smilgevičius Saulmega 12 1970 164.17
38. Romas Rudžinskas Rokynė 16 2598 162.38
39. Silvinas Sakalauskas ONIKSAS 24 3874 161.42
40. Jolita Griškevičienė Senjorai 39 6097 156.33
41. Audrius Grybauskas Senjorai 25 3907 156.28
42. Sergej Zubrecov Senjorai 23 3437 149.43
43. Asta Dambrauskienė ONIKSAS 9 1341 149.00

Pro