1 kvalifikacinis

1 užėjimas   2008-03-24 11:30

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Antanas Dambravičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 165 202 167 242 198 234 1208 201.33
2. Miglius Rimavičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 216 220 179 177 169 195 1156 192.67
3. Mindaugas Šlegeris Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 167 171 200 214 181 212 1145 190.83
4. Egidijus Dagilis Klubas "Straikas plus" 0 203 213 184 199 181 163 1143 190.50
5. Andrius Pocius Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 214 171 223 156 192 186 1142 190.33
6. Nika Bilotaitė Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Moterys 0 175 194 187 243 155 155 1109 184.83
7. Marija Jagnie Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Jauniai 0 177 144 218 163 168 178 1048 174.67
8. Vakaris Žumbakys Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 194 198 177 159 131 156 1015 169.17
9. Algirdas Jagnie Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Vyrai 0 223 120 177 190 182 118 1010 168.33
10. Domas Amolevičius Jungtinis Boulingo Klubas Vyrai 0 131 191 153 168 195 169 1007 167.83
11. Domas Gedrimas Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 0 167 165 180 167 174 154 1007 167.83
12. Raimundas Pocius Jungtinis Boulingo Klubas Jauniai 0 173 175 176 180 144 158 1006 167.67
13. Arnas Amolevičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 183 176 132 195 158 153 997 166.17
14. Donatas Lengvinas Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 177 176 131 175 161 173 993 165.50
15. Nijolė Jagnie Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Senjorai 0 152 144 190 157 148 193 984 164.00
16. Mindaugas Valančius Vilniaus klubas "Kosminiai kėgliai" 0 167 158 179 182 152 135 973 162.17
17. Mindaugas Bartkevičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 191 200 166 137 121 135 950 158.33
18. Algimantas Jagnie Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Senjorai 0 166 145 138 118 167 143 877 146.17
19. Paulius Ker Jungtinis Boulingo Klubas 0 91 94 126 156 123 120 710 118.33

2 užėjimas   2008-03-24 14:30

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Audrius Leleika Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 182 201 212 183 183 225 1186 197.67
2. Dainius Drūteika Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 191 182 215 179 195 203 1165 194.17
3. Andrius Pocius Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 192 222 201 175 171 200 1161 193.50
4. Sergejus Malevičius Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 186 169 195 182 206 204 1142 190.33
5. Algirdas Pereckas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Vyrai 0 173 177 155 180 218 191 1094 182.33
6. Egidijus Dagilis Klubas "Straikas plus" 0 175 192 180 170 163 211 1091 181.83
7. Vidas Pukėnas Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 201 172 172 195 161 169 1070 178.33
8. Donatas Sekreckis Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 148 198 160 212 157 188 1063 177.17
9. Vilmantas Bagdonavičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 182 194 169 157 181 168 1051 175.17
10. Norgedas Nik Asociacija boulingo akademija 0 202 177 187 158 156 163 1043 173.83
11. Valentinas Pinelis Asociacija boulingo akademija 0 185 165 182 180 177 153 1042 173.67
12. Kęstutis Drūteika Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 181 203 175 159 157 157 1032 172.00
13. Valerijus Perminas Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 0 164 170 174 162 153 205 1028 171.33
14. Donatas Lengvinas Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 149 154 166 208 192 159 1028 171.33
15. Lukas Pereckas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Jauniai 0 167 159 150 189 192 161 1018 169.67
16. Gintautas Mikulėnas Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 140 189 176 177 161 140 983 163.83
17. Marija Jagnie Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Jauniai 0 189 138 136 126 208 183 980 163.33
18. Algirdas Jagnie Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Vyrai 0 160 168 176 140 147 170 961 160.17
19. Algimantas Jagnie Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Senjorai 0 165 184 181 118 132 139 919 153.17
20. Artūras Perminas Klaipėdos Boulingo Klubas Jauniai 0 138 167 166 169 137 137 914 152.33

3 užėjimas   2008-03-25 10:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Linas Sasnauskas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 177 228 198 235 179 233 1250 208.33
2. Erikas Du Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 188 224 158 177 192 231 1170 195.00
3. Miglius Rimavičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 182 214 190 196 173 166 1121 186.83
4. Tomas  Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 224 228 152 155 181 178 1118 186.33
5. Daiva Selenienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 206 213 139 202 168 188 1116 186.00
6. Rolandas Reika Klaipėdos Boulingo Klubas 0 200 168 147 163 196 190 1064 177.33
7. Andrius Polikevičius Klubas "Straikas plus" 0 149 159 176 191 158 203 1036 172.67
8. Ieva Tumilevičiūtė Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Moterys 0 158 150 168 192 164 203 1035 172.50
9. Dovilė  Klubas "Straikas plus" Jauniai 0 144 161 176 219 166 165 1031 171.83
10. Renata Paulavičiūtė Klubas "Straikas plus" Moterys 0 145 227 157 206 144 141 1020 170.00
11. Kęstutis Barauskas Klubas "Straikas plus" 0 147 184 170 178 172 155 1006 167.67
12. Saulius Saudargas Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Vyrai 0 193 114 207 157 153 157 981 163.50
13. Kęstutis Gudauskas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 153 121 187 144 172 197 974 162.33
14.  Ra Panevėžio Boulingo Klubas 0 168 135 197 162 144 168 974 162.33
15. Eitvydas Ra Panevėžio Boulingo Klubas Jauniai 0 124 191 144 124 187 189 959 159.83
16. Manfredas Ginetas Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Jauniai 0 160 159 127 177 162 159 944 157.33
17. Rūta Tumilevičiūtė Asociacija boulingo akademija Moterys 0 145 164 131 144 166 185 935 155.83
18. Gediminas Gužys Klubas "Straikas plus" 0 146 141 141 165 167 146 906 151.00
19. Daiva Krūminienė Jungtinis Boulingo Klubas Moterys 0 165 155 123 154 146 161 904 150.67
20. Artūras Selenis Klaipėdos Boulingo Klubas 0 157 177 151 152 116 122 875 145.83

4 užėjimas   2008-03-25 13:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Stasys Dirkstys Klaipėdos Boulingo Klubas 0 190 191 197 202 191 244 1215 202.50
2. Daiva Perminienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 192 158 240 212 160 195 1157 192.83
3. Sigitas Baužys Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 169 213 187 213 201 169 1152 192.00
4. Andrius Gasparavičius Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Vyrai 0 194 203 160 165 160 245 1127 187.83
5. Valdas Ancuta Boulingo Klubas "Karolinos BK+" 0 171 220 157 214 184 177 1123 187.17
6. Dainius Bulota Boulingo Klubas "Karolinos BK+" 0 189 179 203 185 167 193 1116 186.00
7. Audrūnas Krūminas Jungtinis Boulingo Klubas 0 213 186 148 157 187 188 1079 179.83
8. Žilvinas Perminas Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 212 188 148 200 176 155 1079 179.83
9. Sergej Vasiljev Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 176 216 168 160 192 165 1077 179.50
10. Zita Pa Boulingo Klubas "Karolinos BK+" Moterys 0 183 194 148 184 158 202 1069 178.17
11. Vilius Sukonas Klaipėdos Boulingo Klubas 0 199 195 164 162 179 165 1064 177.33
12. Leta Anužienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 164 178 170 190 166 189 1057 176.17
13. Ugnius Petkevičius Šiaulių Boulingo Klubas 0 190 158 169 157 202 141 1017 169.50
14. Dovydas Dusevičius Žirmūnų Boulingo sporto klubas Jauniai 0 141 141 159 184 191 189 1005 167.50
15. Donatas Sekreckis Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 173 177 183 140 181 149 1003 167.17
16. Audrius Dusevičius Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 145 193 157 171 144 171 981 163.50
17. Algirdas Pereckas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Vyrai 0 160 158 135 168 156 201 978 163.00
18. Rita Zaveckienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 140 187 147 171 148 165 958 159.67
19. Danielius Meidus Boulingo Klubas "Karolinos BK+" 0 121 182 162 137 143 173 918 153.00
20. Rita Baltaduonytė Leonie Boulingo Klubas "Karolinos BK+" Moterys 0 137 157 159 149 171 144 917 152.83

5 užėjimas   2008-03-25 16:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Dainius Žaltauskas Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 199 217 160 203 211 191 1181 196.83
2. Arnoldas Jurgelevičius Jungtinis Boulingo Klubas Vyrai 0 200 188 146 180 202 222 1138 189.67
3. Virginija Rimkienė Žirmūnų Boulingo sporto klubas Moterys 0 178 187 212 181 168 200 1126 187.67
4. Jolanta Kreičmonienė Jungtinis Boulingo Klubas Moterys 0 154 214 175 207 160 210 1120 186.67
5. Gintas Bendoraitis Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 258 197 175 178 172 135 1115 185.83
6. Rimgaudas Mikalauskas Šiaulių Boulingo Klubas 0 166 221 153 194 193 167 1094 182.33
7. Rolandas Reika Klaipėdos Boulingo Klubas 0 147 207 181 190 181 184 1090 181.67
8. Audrius Sabaliauskas Asociacija boulingo akademija 0 166 191 197 181 168 159 1062 177.00
9. Mindaugas Gaučys Jungtinis Boulingo Klubas Vyrai 0 170 164 187 153 212 165 1051 175.17
10. Valentinas Pinelis Asociacija boulingo akademija 0 150 182 193 153 158 208 1044 174.00
11. Audrius Grybauskas Kauno Kėglių Klubas 0 190 174 203 171 136 167 1041 173.50
12. Justinas Andrejauskas Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 171 160 194 184 153 176 1038 173.00
13. Artūras Fiodorovas Žirmūnų Boulingo sporto klubas Jauniai 0 193 191 147 171 152 178 1032 172.00
14. Saulius Saudargas Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Vyrai 0 145 176 177 176 151 190 1015 169.17
15. Vytautas Pekarskis Jungtinis Boulingo Klubas 0 170 148 167 190 138 196 1009 168.17
16. Sergejus Fiodorovas Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 138 179 145 170 200 172 1004 167.33
17. Artūras Selenis Klaipėdos Boulingo Klubas 0 162 189 165 181 130 175 1002 167.00
18. Vytis Grybauskas Kauno Kėglių Klubas Jauniai 0 159 160 116 207 157 182 981 163.50
19. Lukas Pereckas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Jauniai 0 158 165 127 147 164 152 913 152.17
20. Faustas Matiukas Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 178 127 159 159 131 136 890 148.33

6 užėjimas   2008-03-25 19:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Dainius Drūteika Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 173 222 176 201 214 200 1186 197.67
2. Mindaugas Gaučys Jungtinis Boulingo Klubas Vyrai 0 193 202 239 214 163 158 1169 194.83
3. Daiva Perminienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 178 204 202 200 185 195 1164 194.00
4. Arnas Amolevičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 196 192 185 226 203 161 1163 193.83
5. Domas Amolevičius Jungtinis Boulingo Klubas Vyrai 0 179 163 170 172 233 229 1146 191.00
6. Erikas Du Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 199 149 217 191 184 205 1145 190.83
7. Audrūnas Krūminas Jungtinis Boulingo Klubas 0 217 234 152 200 201 129 1133 188.83
8. Žilvinas Perminas Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 186 201 173 179 211 164 1114 185.67
9. Sergejus Malevičius Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 174 187 204 192 190 165 1112 185.33
10. Leta Anužienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 160 186 208 159 179 216 1108 184.67
11. Renata Paulavičiūtė Klubas "Straikas plus" Moterys 0 178 175 151 203 193 182 1082 180.33
12. Sergej Vasiljev Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 177 213 145 175 205 164 1079 179.83
13. Antanas Dambravičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 175 176 216 167 164 180 1078 179.67
14. Kęstutis Barauskas Klubas "Straikas plus" 0 190 158 176 170 175 174 1043 173.83
15. Mindaugas Šlegeris Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 172 188 159 149 193 181 1042 173.67
16. Mindaugas Bartkevičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 190 183 160 182 170 146 1031 171.83
17. Audrius Dusevičius Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 141 195 149 197 160 177 1019 169.83
18. Andrius Polikevičius Klubas "Straikas plus" 0 205 160 146 150 197 148 1006 167.67
19. Kęstutis Drūteika Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 148 165 153 175 178 159 978 163.00
20. Ugnius Petkevičius Šiaulių Boulingo Klubas 0 133 155 136 167 180 143 914 152.33

7 užėjimas   2008-03-26 12:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Dovydas Dusevičius Žirmūnų Boulingo sporto klubas Jauniai 0 190 178 216 181 170 235 1170 195.00
2. Janina Skabickienė Klubas "Straikas plus" Senjorai 0 164 164 206 240 177 196 1147 191.17
3. Deimantas Kukuris Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 232 145 161 193 179 203 1113 185.50
4. Arnoldas Jurgelevičius Jungtinis Boulingo Klubas Vyrai 0 171 156 196 193 183 206 1105 184.17
5. Iveta Šimulynaitė Žirmūnų Boulingo sporto klubas Jauniai 0 150 176 185 199 199 182 1091 181.83
6. Gintaras Rimka Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 197 194 184 185 140 179 1079 179.83
7. Jūratė Palaimaitė Klubas "Straikas plus" Moterys 0 179 202 188 174 163 154 1060 176.67
8. Deivis Ginetas Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 206 194 161 179 149 167 1056 176.00
9. Violeta Musteikienė Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Moterys 0 174 189 140 156 185 192 1036 172.67
10. Ignas Vildžiūnas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Jauniai 0 165 161 193 193 151 160 1023 170.50
11. Viktorija Mikalauskaitė Klubas "Straikas plus" Moterys 0 170 187 175 162 157 165 1016 169.33
12. Edita Eidukevičienė Klubas "Straikas plus" Moterys 0 167 170 170 178 166 164 1015 169.17
13. Laimontas Dinius Šiaulių Boulingo Klubas 0 133 168 189 157 114 208 969 161.50
14. Raimondas Naru Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 117 140 121 187 170 170 905 150.83
15. Andrius Jurevičius Šiaulių Boulingo Klubas 0 126 156 114 154 164 178 892 148.67
16. Lukas Žakaris Šiaulių Boulingo Klubas 0 114 193 124 198 115 120 864 144.00

8 užėjimas   2008-03-26 15:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Vakaris Žumbakys Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 162 147 245 154 255 188 1151 191.83
2. Norgedas Nik Asociacija boulingo akademija 0 164 177 203 235 194 168 1141 190.17
3. Kristijonas Sergejevas Klubas "Straikas plus" 0 184 203 195 180 215 154 1131 188.50
4. Paulius Pocius Jungtinis Boulingo Klubas 0 166 190 185 190 162 231 1124 187.33
5. Audrius Sabaliauskas Asociacija boulingo akademija 0 175 185 210 177 171 169 1087 181.17
6. Žanas Sergejevas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 177 197 206 164 162 178 1084 180.67
7. Jonas Šilgalis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Senjorai 0 182 191 185 181 155 177 1071 178.50
8. Gintas Bendoraitis Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 152 171 195 168 193 175 1054 175.67
9. Romualdas Skabickas Klubas "Straikas plus" Senjorai 0 192 163 170 183 181 154 1043 173.83
10. Robertas Samulis Jungtinis Boulingo Klubas 0 180 197 158 187 138 175 1035 172.50
11. Elena Gykienė Žirmūnų Boulingo sporto klubas Moterys 0 189 160 167 192 167 155 1030 171.67
12. Antanas  Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Senjorai 0 200 178 139 153 181 163 1014 169.00
13. Šarūnas Gelžinis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Vyrai 0 171 158 161 184 155 171 1000 166.67
14. Vytautas Gykis Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 181 170 153 170 169 156 999 166.50
15. Tadas Vaičiūnas Klubas "Straikas plus" Jauniai 0 195 194 158 147 119 158 971 161.83
16. Raimonda Pocienė Jungtinis Boulingo Klubas Moterys 0 161 172 167 153 135 174 962 160.33
17. Vytautas Vazalinskas Žirmūnų Boulingo sporto klubas Senjorai 0 157 138 163 139 162 160 919 153.17
18. Arvydas Dama Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 164 149 134 161 155 156 919 153.17
19. Lukas Žakaris Šiaulių Boulingo Klubas 0 153 168 161 157 133 136 908 151.33
20. Andrius Jurevičius Šiaulių Boulingo Klubas 0 141 157 181 130 147 136 892 148.67

9 užėjimas   2008-03-27 12:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
Duomenų nėra

10 užėjimas   2008-03-27 15:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Tomas  Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 224 184 168 213 146 203 1138 189.67
2. Saulius Šimkonis Kauno Kėglių Klubas 0 151 159 196 218 214 200 1138 189.67
3. Nijolė Žukienė Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" Moterys 0 189 198 171 199 193 168 1118 186.33
4. Dovilė  Klubas "Straikas plus" Jauniai 0 178 178 187 180 198 156 1077 179.50
5. Vidas Pukėnas Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 187 200 165 183 183 149 1067 177.83
6. Ingrida Daukėlienė Šiaulių Boulingo Klubas Moterys 0 156 213 170 189 167 162 1057 176.17
7. Leonas Grižas Kauno Kėglių Klubas Senjorai 0 167 156 158 189 194 175 1039 173.17
8. Gintaras Žukas Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" 0 169 156 183 147 202 180 1037 172.83
9. Eugenijus Stankevičius Jungtinis Boulingo Klubas Senjorai 0 127 177 202 168 170 171 1015 169.17
10. Vladas Me Boulingo Klubas "Karolinos BK+" 0 125 175 138 183 192 197 1010 168.33
11. Regina Butkevičienė Jungtinis Boulingo Klubas Senjorai 0 153 160 166 158 194 178 1009 168.17
12. Aurimas Me Boulingo Klubas "Karolinos BK+" Jauniai 0 185 180 142 137 172 183 999 166.50
13. Aurelijus Gervickas Vilniaus klubas "Kosminiai kėgliai" 0 142 210 129 189 158 167 995 165.83
14. Ričardas Daukėlas Šiaulių Boulingo Klubas 0 177 169 174 167 169 139 995 165.83
15. Valentas Vaičiūnas Klubas "Straikas plus" 0 168 203 166 158 147 150 992 165.33
16. Romualdas Butkevičius Jungtinis Boulingo Klubas Senjorai 0 198 149 167 138 169 137 958 159.67
17. Valerijus Bulotas Šiaulių Boulingo Klubas 0 137 174 159 172 156 152 950 158.33
18. Drąsius Kietis Klubas "Straikas plus" 0 121 149 155 199 147 178 949 158.17
19. Kęstutis Savi Šiaulių Boulingo Klubas 0 168 177 137 133 172 146 933 155.50
20. Eugenijus Lukas Šiaulių Boulingo Klubas 0 165 153 123 173 150 164 928 154.67

11 užėjimas   2008-03-28 10:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Robertas Samulis Jungtinis Boulingo Klubas 0 159 191 234 194 195 207 1180 196.67
2. Žanas Sergejevas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 204 190 145 194 201 195 1129 188.17
3. Leonas Grižas Kauno Kėglių Klubas Senjorai 0 203 167 184 183 179 178 1094 182.33
4. Vytautas Pekarskis Jungtinis Boulingo Klubas 0 187 209 213 181 142 154 1086 181.00
5. Paulius Pocius Jungtinis Boulingo Klubas 0 198 155 147 203 201 168 1072 178.67
6. Inga Malinauskienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 173 153 177 190 192 176 1061 176.83
7. Jūratė Palaimaitė Klubas "Straikas plus" Moterys 0 221 167 173 136 163 183 1043 173.83
8. Gintaras Žukas Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" 0 173 191 180 157 167 165 1033 172.17
9. Rokvaldas Bartusevičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 203 131 147 164 167 190 1002 167.00
10. Deivis Ginetas Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 152 165 164 163 170 154 968 161.33
11. Raimonda Pocienė Jungtinis Boulingo Klubas Moterys 0 166 179 129 171 143 163 951 158.50
12. Edita Eidukevičienė Klubas "Straikas plus" Moterys 0 191 153 161 157 145 142 949 158.17

12 užėjimas   2008-03-28 13:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Egidijus Preik Šiaulių Boulingo Klubas 0 194 179 201 189 218 180 1161 193.50
2. Šarūnas Gelžinis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Vyrai 0 224 203 155 180 193 182 1137 189.50
3. Vytautas Gykis Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 209 188 188 190 181 173 1129 188.17
4. Mindaugas Jucevičius Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 145 211 194 212 199 165 1126 187.67
5. Artūras Fiodorovas Žirmūnų Boulingo sporto klubas Jauniai 0 211 203 171 176 175 182 1118 186.33
6. Linas Sasnauskas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 193 170 235 162 172 182 1114 185.67
7. Rytis Adamonis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 197 187 151 171 173 196 1075 179.17
8. Žanas Rakauskas Jungtinis Boulingo Klubas 0 246 155 149 167 156 200 1073 178.83
9. Rokvaldas Bartusevičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 169 201 176 142 175 204 1067 177.83
10.  Ra Panevėžio Boulingo Klubas 0 170 174 187 190 192 153 1066 177.67
11. Sergejus Fiodorovas Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 163 157 197 196 150 199 1062 177.00
12. Romualdas Skabickas Klubas "Straikas plus" Senjorai 0 162 178 183 201 167 155 1046 174.33
13. Laimonas Senkus Šiaulių Boulingo Klubas Vyrai 0 187 163 187 149 167 186 1039 173.17
14. Žilvinas  Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 179 182 188 146 160 178 1033 172.17
15. Elena Gykienė Žirmūnų Boulingo sporto klubas Moterys 0 171 153 196 156 182 174 1032 172.00
16. Rūta Tumilevičiūtė Asociacija boulingo akademija Moterys 0 157 177 148 155 197 179 1013 168.83
17. Eitvydas Ra Panevėžio Boulingo Klubas Jauniai 0 152 161 156 168 168 206 1011 168.50
18. Eugenijus Stankevičius Jungtinis Boulingo Klubas Senjorai 0 146 165 167 171 176 148 973 162.17
19. Laimontas Dinius Šiaulių Boulingo Klubas 0 180 141 167 160 161 141 950 158.33
20. Valerija Perminaitė Jungtinis Boulingo Klubas Moterys 0 119 146 167 162 121 151 866 144.33

13 užėjimas   2008-03-28 16:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Kristijonas Sergejevas Klubas "Straikas plus" 0 199 232 197 200 276 247 1351 225.17
2. Kęstutis Gudauskas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 182 220 226 213 235 131 1207 201.17
3. Deimantas Kukuris Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 157 182 187 185 196 213 1120 186.67
4. Andrius Gasparavičius Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Vyrai 0 192 165 202 189 206 153 1107 184.50
5. Gediminas Gužys Klubas "Straikas plus" 0 184 178 211 185 151 181 1090 181.67
6. Raimundas Pocius Jungtinis Boulingo Klubas Jauniai 0 178 154 183 202 188 181 1086 181.00
7. Laimonas Senkus Šiaulių Boulingo Klubas Vyrai 0 225 190 158 160 170 170 1073 178.83
8. Jonas Šilgalis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Senjorai 0 234 161 175 151 153 192 1066 177.67
9. Tadas Vaičiūnas Klubas "Straikas plus" Jauniai 0 213 174 176 137 180 184 1064 177.33
10. Mindaugas Valančius Vilniaus klubas "Kosminiai kėgliai" 0 194 181 163 159 148 202 1047 174.50
11. Valentas Vaičiūnas Klubas "Straikas plus" 0 181 178 157 203 144 171 1034 172.33
12. Violeta Musteikienė Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Moterys 0 190 187 135 220 142 155 1029 171.50
13. Vilmantas Bagdonavičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 169 161 167 175 142 211 1025 170.83
14. Audrius Grybauskas Kauno Kėglių Klubas 0 167 180 189 127 211 147 1021 170.17
15. Inga Malinauskienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 169 183 178 143 165 180 1018 169.67
16. Arvydas Musteikis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Senjorai 0 190 132 182 153 160 199 1016 169.33
17. Ignas Vildžiūnas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Jauniai 0 165 218 145 168 133 186 1015 169.17
18. Antanas  Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Senjorai 0 138 210 174 200 114 144 980 163.33
19. Rimgaudas Mikalauskas Šiaulių Boulingo Klubas 0 167 159 167 180 137 155 965 160.83
20. Vytis Grybauskas Kauno Kėglių Klubas Jauniai 0 170 184 134 125 134 141 888 148.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Linas Sasnauskas Klubas "Straikas plus" 2 0 177 228 198 235 179 233 0 0 1250 208.33 1250 208.33
2. Kęstutis Gudauskas Klubas "Straikas plus" 2 0 182 220 226 213 235 131 0 0 1207 201.17 1207 201.17
3. Dainius Drūteika Asociacija boulingo akademija 2 0 173 222 176 201 214 200 0 0 1186 197.67 1186 197.67
4. Dainius Žaltauskas Asociacija boulingo akademija 1 0 199 217 160 203 211 191 0 0 1181 196.83 1181 196.83
5. Erikas Du Klubas "Straikas plus" 2 0 188 224 158 177 192 231 0 0 1170 195.00 1170 195.00
6. Mindaugas Gaučys Jungtinis Boulingo Klubas 2 0 193 202 239 214 163 158 0 0 1169 194.83 1169 194.83
7. Andrius Pocius Klaipėdos Boulingo Klubas 2 0 192 222 201 175 171 200 0 0 1161 193.50 1161 193.50
8. Sigitas Baužys Klaipėdos Boulingo Klubas 1 0 169 213 187 213 201 169 0 0 1152 192.00 1152 192.00
9. Vakaris Žumbakys Žirmūnų Boulingo sporto klubas 2 0 162 147 245 154 255 188 0 0 1151 191.83 1151 191.83
10. Domas Amolevičius Jungtinis Boulingo Klubas 2 0 179 163 170 172 233 229 0 0 1146 191.00 1146 191.00
11. Mindaugas Šlegeris Klubas "Straikas plus" 2 0 167 171 200 214 181 212 0 0 1145 190.83 1145 190.83
12. Sergejus Malevičius Asociacija boulingo akademija 2 0 186 169 195 182 206 204 0 0 1142 190.33 1142 190.33
13. Arnoldas Jurgelevičius Jungtinis Boulingo Klubas 2 0 200 188 146 180 202 222 0 0 1138 189.67 1138 189.67
