1 kvalifikacinis

1 užėjimas   2008-02-11 12:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
Duomenų nėra

2 užėjimas   2008-02-11 15:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Kęstutis Gudauskas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 193 201 246 265 237 257 1399 233.17
2. Arnas Amolevičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 196 276 173 211 147 217 1220 203.33
3. Arnoldas Jurgelevičius Jungtinis Boulingo Klubas Vyrai 0 192 152 228 193 227 199 1191 198.50
4. Arvydas Musteikis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Senjorai 0 206 191 213 166 211 158 1145 190.83
5. Jūratė Palaimaitė Klubas "Straikas plus" Moterys 0 138 189 213 161 204 238 1143 190.50
6. Mindaugas Valančius Vilniaus klubas "Kosminiai kėgliai" 0 211 179 206 198 186 162 1142 190.33
7. Andrius Polikevičius Klubas "Straikas plus" 0 151 213 206 221 163 183 1137 189.50
8. Vytautas Pekarskis Jungtinis Boulingo Klubas 0 218 172 171 208 192 172 1133 188.83
9. Deimantas Kukuris Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 156 186 184 216 174 216 1132 188.67
10. Mindaugas Šlegeris Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 195 165 163 228 184 152 1087 181.17
11. Audrius Dusevičius Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 171 184 171 185 205 168 1084 180.67
12. Gediminas Gužys Klubas "Straikas plus" 0 146 192 154 191 196 193 1072 178.67
13. Gintas Bendoraitis Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 170 171 165 188 205 166 1065 177.50
14. Gintaras Žukas Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" 0 167 155 193 201 196 149 1061 176.83
15. Vakaris Žumbakys Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 202 153 160 177 151 172 1015 169.17
16. Edita Eidukevičienė Klubas "Straikas plus" Moterys 0 137 199 182 152 148 183 1001 166.83
17. Arvydas Dama Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 150 181 179 147 150 190 997 166.17
18. Vytautas Vazalinskas Žirmūnų Boulingo sporto klubas Senjorai 0 131 170 173 168 158 175 975 162.50
19. Nijolė Žukienė Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" Moterys 0 155 139 202 168 139 135 938 156.33
20. Miglius Rimavičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 181 144 128 191 139 148 931 155.17

3 užėjimas   2008-02-12 12:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Žilvinas Perminas Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 215 258 227 215 213 213 1341 223.50
2. Deimantas Kukuris Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 189 226 205 269 208 168 1265 210.83
3. Raimondas Naru Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 225 206 235 177 194 176 1213 202.17
4. Saulius Saudargas Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Vyrai 0 222 156 212 204 218 199 1211 201.83
5. Daiva Selenienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 254 175 170 187 203 160 1149 191.50
6. Raimundas Pocius Jungtinis Boulingo Klubas Jauniai 0 177 225 177 159 182 197 1117 186.17
7. Inga Malinauskienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 183 159 178 183 166 224 1093 182.17
8. Vilmantas Bagdonavičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 156 180 183 211 146 211 1087 181.17
9. Paulius Pocius Jungtinis Boulingo Klubas 0 206 155 169 178 192 187 1087 181.17
10. Leta Anužienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 198 181 192 182 178 152 1083 180.50
11. Daiva Perminienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 201 184 185 150 158 195 1073 178.83
12. Rūta Tumilevičiūtė Asociacija boulingo akademija Moterys 0 151 168 158 189 191 210 1067 177.83
13. Romualdas Skabickas Klubas "Straikas plus" Senjorai 0 158 179 134 185 171 235 1062 177.00
14. Violeta Musteikienė Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Moterys 0 171 169 202 196 172 142 1052 175.33
15. Dailius Ra Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 173 167 174 167 190 165 1036 172.67
16. Osvaldas  Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 0 170 168 148 159 166 170 981 163.50
17. Raimonda Pocienė Jungtinis Boulingo Klubas Moterys 0 169 165 163 118 169 178 962 160.33
18. Janina Skabickienė Klubas "Straikas plus" Senjorai 0 139 162 154 148 176 159 938 156.33
19. Artūras Selenis Klaipėdos Boulingo Klubas 0 179 130 187 148 164 116 924 154.00
20. Gintaras Rimka Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 182 151 114 152 150 167 916 152.67

4 užėjimas   2008-02-12 15:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Kristijonas Sergejevas Klubas "Straikas plus" 0 217 231 202 235 235 223 1343 223.83
2. Laimonas Senkus Šiaulių Boulingo Klubas Vyrai 0 200 223 202 226 193 213 1257 209.50
3. Žanas Sergejevas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 180 138 254 217 202 188 1179 196.50
4. Jonas Šilgalis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Senjorai 0 181 194 201 208 139 247 1170 195.00
5. Žilvinas Perminas Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 196 195 172 201 202 195 1161 193.50
6. Ugnius Petkevičius Šiaulių Boulingo Klubas 0 246 178 183 200 173 174 1154 192.33
7.  Ignatovičius Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 195 214 215 150 200 179 1153 192.17
8. Sergej Vasiljev Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 176 204 206 167 202 193 1148 191.33
9. Arūnas Varnelis Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 204 233 173 170 164 197 1141 190.17
10. Daiva Perminienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 156 165 194 172 184 222 1093 182.17
11. Mindaugas Jucevičius Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 197 177 212 161 154 180 1081 180.17
12. Saulius Saudargas Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Vyrai 0 182 167 151 175 188 211 1074 179.00
13. Kęstutis Savi Šiaulių Boulingo Klubas 0 195 189 193 137 196 160 1070 178.33
14. Ignas Vildžiūnas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Jauniai 0 153 180 172 218 157 178 1058 176.33
15. Leta Anužienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 148 137 176 172 180 214 1027 171.17
16. Artūras Selenis Klaipėdos Boulingo Klubas 0 196 183 157 163 150 166 1015 169.17
17. Antanas  Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Senjorai 0 171 148 158 174 160 171 982 163.67
18. Irma Grikepelytė Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Moterys 0 145 187 185 154 130 149 950 158.33
19. Romualdas Varnelis Žirmūnų Boulingo sporto klubas Senjorai 0 176 153 169 155 127 153 933 155.50
20. Eugenijus Lukas Šiaulių Boulingo Klubas 0 124 137 144 165 135 181 886 147.67

5 užėjimas   2008-02-13 12:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
Duomenų nėra

6 užėjimas   2008-02-13 15:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Dovydas Dusevičius Žirmūnų Boulingo sporto klubas Jauniai 0 225 191 236 223 257 172 1304 217.33
2. Tomas  Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 226 205 160 198 221 206 1216 202.67
3. Andrius Gasparavičius Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Vyrai 0 209 225 183 188 200 195 1200 200.00
4. Dainius Bulota Boulingo Klubas "Karolinos BK+" 0 147 225 190 210 238 183 1193 198.83
5. Sergejus Malevičius Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 220 157 212 219 182 195 1185 197.50
6. Drąsius Kietis Klubas "Straikas plus" 0 192 226 148 201 226 180 1173 195.50
7. Jonas Šilgalis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Senjorai 0 211 176 230 180 179 189 1165 194.17
8. Valerijus Bulotas Šiaulių Boulingo Klubas 0 178 153 212 203 238 167 1151 191.83
9. Algis Bakonis Panevėžio Boulingo Klubas Senjorai 0 206 170 215 202 170 181 1144 190.67
10. Algirdas Pereckas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Vyrai 0 224 156 211 164 204 184 1143 190.50
11. Vidas Pukėnas Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 184 189 218 179 182 187 1139 189.83
12. Rytis Adamonis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 186 214 195 172 180 168 1115 185.83
13. Aurelijus Gervickas Vilniaus klubas "Kosminiai kėgliai" 0 184 231 161 141 173 201 1091 181.83
14. Egidijus Preik Šiaulių Boulingo Klubas 0 169 189 193 165 189 178 1083 180.50
15. Laimontas Dinius Šiaulių Boulingo Klubas 0 186 173 206 169 157 169 1060 176.67
16. Lukas Pereckas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Jauniai 0 127 203 155 201 162 186 1034 172.33
17. Kęstutis Drūteika Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 189 192 143 145 201 157 1027 171.17
18. Karolis Pauliukaitis Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 0 138 169 226 177 157 149 1016 169.33
19. Justinas Zuoza Šiaulių Boulingo Klubas 0 155 151 137 201 200 151 995 165.83
20. Antanas  Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Senjorai 0 129 138 159 188 148 197 959 159.83

7 užėjimas   2008-02-14 11:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Vakaris Žumbakys Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 214 210 193 204 214 158 1193 198.83
2. Mindaugas Gaučys Jungtinis Boulingo Klubas Vyrai 0 183 174 179 189 213 211 1149 191.50
3. Virginija Rimkienė Žirmūnų Boulingo sporto klubas Moterys 0 167 180 189 199 224 182 1141 190.17
4. Edita Eidukevičienė Klubas "Straikas plus" Moterys 0 210 149 173 191 180 236 1139 189.83
5. Tomas Jonaitis Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 0 173 204 147 197 192 217 1130 188.33
6. Jolanta Kreičmonienė Jungtinis Boulingo Klubas Moterys 0 155 189 212 197 198 171 1122 187.00
7. Algirdas Pereckas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Vyrai 0 190 170 181 166 222 153 1082 180.33
8. Mindaugas Bartkevičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 139 179 191 176 197 198 1080 180.00
9. Gintas Bendoraitis Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 177 203 149 195 191 159 1074 179.00
10. Eugenijus Stankevičius Jungtinis Boulingo Klubas Senjorai 0 157 185 201 169 174 144 1030 171.67
11. Dainius Drūteika Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 171 191 142 167 223 132 1026 171.00
12. Andrius Navickas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 146 195 173 160 160 175 1009 168.17
13. Gintaras Rimka Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 138 197 170 212 150 137 1004 167.33
14. Jūratė Palaimaitė Klubas "Straikas plus" Moterys 0 154 172 144 175 171 186 1002 167.00
15. Ieva Tumilevičiūtė Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Moterys 0 126 202 180 171 158 149 986 164.33
16. Valentinas Pinelis Asociacija boulingo akademija 0 146 162 161 172 147 179 967 161.17

8 užėjimas   2008-02-14 14:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Vytautas Gykis Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 218 215 195 205 180 248 1261 210.17
2. Linas Sasnauskas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 175 181 215 193 244 215 1223 203.83
3. Saulius Šimkonis Kauno Kėglių Klubas 0 158 171 236 192 204 190 1151 191.83
4. Artūras Fiodorovas Žirmūnų Boulingo sporto klubas Jauniai 0 194 183 203 227 174 169 1150 191.67
5. Šarūnas Gelžinis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Vyrai 0 171 256 189 204 167 159 1146 191.00
6. Sergejus Fiodorovas Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 192 158 206 191 174 205 1126 187.67
7. Audrius Grybauskas Kauno Kėglių Klubas 0 196 187 201 203 143 174 1104 184.00
8. Andrius Polikevičius Klubas "Straikas plus" 0 146 159 185 190 193 227 1100 183.33
9. Tomas  Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 160 180 184 204 180 188 1096 182.67
10. Dovilė  Klubas "Straikas plus" Jauniai 0 165 196 189 148 175 222 1095 182.50
11. Dainius Drūteika Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 146 159 143 207 193 222 1070 178.33
12. Gintautas Mikulėnas Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 187 199 147 177 173 187 1070 178.33
13.  Ra Panevėžio Boulingo Klubas 0 205 164 163 188 169 163 1052 175.33
14. Vytis Grybauskas Kauno Kėglių Klubas Jauniai 0 149 128 180 194 149 249 1049 174.83
15. Leonas Grižas Kauno Kėglių Klubas Senjorai 0 161 199 155 135 191 185 1026 171.00
16. Rūta Tumilevičiūtė Asociacija boulingo akademija Moterys 0 175 129 173 170 177 174 998 166.33
17. Rokvaldas Bartusevičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 173 145 197 148 162 153 978 163.00
18. Žilvinas  Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 148 158 145 192 143 170 956 159.33
19. Eitvydas Ra Panevėžio Boulingo Klubas Jauniai 0 154 200 154 130 163 137 938 156.33
20. Deividas Colkevičius Kauno Kėglių Klubas Jauniai 0 121 148 173 129 154 145 870 145.00

9 užėjimas   2008-02-14 17:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Audrius Sabaliauskas Asociacija boulingo akademija 0 277 191 154 238 227 236 1323 220.50
2. Andrius Gasparavičius Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Vyrai 0 168 195 226 212 203 225 1229 204.83
3. Mindaugas Valančius Vilniaus klubas "Kosminiai kėgliai" 0 159 216 217 191 212 233 1228 204.67
4. Norgedas Nik Asociacija boulingo akademija 0 206 234 163 176 199 215 1193 198.83
5. Gintaras Žukas Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" 0 266 173 137 192 200 222 1190 198.33
6. Tomas Jonaitis Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 0 177 247 212 191 169 185 1181 196.83
7. Dainius Žaltauskas Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 162 214 184 200 211 201 1172 195.33
8. Algirdas Jagnie Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Vyrai 0 150 212 257 213 173 149 1154 192.33
9. Ignas Vildžiūnas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Jauniai 0 180 177 220 158 173 243 1151 191.83
10. Elena Gykienė Žirmūnų Boulingo sporto klubas Moterys 0 191 167 215 212 170 193 1148 191.33
11. Sergejus Malevičius Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 162 168 183 214 202 174 1103 183.83
12. Karolis Kleinauskas Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 0 181 144 213 186 173 200 1097 182.83
13. Arūnas Varnelis Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 153 163 204 243 168 163 1094 182.33
14. Mindaugas Jucevičius Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 164 133 181 213 189 213 1093 182.17
15. Aurimas Keraitis Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 0 146 158 214 182 214 179 1093 182.17
16. Zita Pa Boulingo Klubas "Karolinos BK+" Moterys 0 185 192 128 195 158 195 1053 175.50
17. Nijolė Žukienė Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" Moterys 0 142 158 159 140 157 233 989 164.83
18.  Ra Panevėžio Boulingo Klubas 0 173 187 179 149 146 154 988 164.67
19. Romualdas Varnelis Žirmūnų Boulingo sporto klubas Senjorai 0 136 168 176 184 156 161 981 163.50
20. Eitvydas Ra Panevėžio Boulingo Klubas Jauniai 0 152 174 140 159 143 155 923 153.83

10 užėjimas   2008-02-15 12:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Dainius Žaltauskas Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 179 257 236 235 203 213 1323 220.50
2. Vytautas Gykis Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 226 237 205 167 222 172 1229 204.83
3. Audrius Niekis Jungtinis Boulingo Klubas 0 167 182 232 246 217 169 1213 202.17
4. Algirdas Jagnie Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Vyrai 0 215 170 185 226 190 182 1168 194.67
5. Vidas Pukėnas Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 194 205 180 221 176 175 1151 191.83
6. Laima Spancernienė Jungtinis Boulingo Klubas Moterys 0 194 181 192 178 211 172 1128 188.00
7. Jonas Krenevičius Boulingo Klubas "Karolinos BK+" 0 222 180 212 179 163 148 1104 184.00
8. Romualdas Skabickas Klubas "Straikas plus" Senjorai 0 178 183 160 149 210 198 1078 179.67
9. Violeta Musteikienė Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Moterys 0 200 179 177 158 191 171 1076 179.33
10. Danielius Meidus Boulingo Klubas "Karolinos BK+" 0 212 166 166 226 150 149 1069 178.17
11. Modestas Matelis Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 189 172 127 219 180 165 1052 175.33
12. Rokvaldas Bartusevičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 161 163 183 162 159 212 1040 173.33
13. Ieva Tumilevičiūtė Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Moterys 0 181 173 172 169 164 159 1018 169.67
14. Zita Pa Boulingo Klubas "Karolinos BK+" Moterys 0 145 190 186 142 189 150 1002 167.00
15. Lukas Pereckas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Jauniai 0 177 117 167 180 180 176 997 166.17
16. Faustas Matiukas Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 146 156 149 139 187 215 992 165.33
17. Audrius Leleika Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 154 207 166 190 145 104 966 161.00
18. Janina Skabickienė Klubas "Straikas plus" Senjorai 0 178 167 163 173 127 155 963 160.50
19. Laimontas Dinius Šiaulių Boulingo Klubas 0 179 148 165 138 107 180 917 152.83
20. Pavelas Nikitinas Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 117 178 144 145 168 163 915 152.50

11 užėjimas   2008-02-15 15:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Žanas Sergejevas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 159 234 191 221 234 268 1307 217.83
2. Arnoldas Jurgelevičius Jungtinis Boulingo Klubas Vyrai 0 209 266 202 180 181 217 1255 209.17
3. Egidijus Dagilis Klubas "Straikas plus" 0 181 248 190 233 201 180 1233 205.50
4. Egidijus Preik Šiaulių Boulingo Klubas 0 196 146 190 201 203 192 1128 188.00
5. Laimonas Senkus Šiaulių Boulingo Klubas Vyrai 0 171 178 167 189 203 210 1118 186.33
6. Šarūnas Gelžinis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Vyrai 0 151 233 191 181 158 171 1085 180.83
7. Tadas Vaičiūnas Klubas "Straikas plus" Jauniai 0 223 179 178 166 164 167 1077 179.50
8. Kęstutis Savi Šiaulių Boulingo Klubas 0 171 167 126 191 212 204 1071 178.50
9. Audrius Dusevičius Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 213 158 158 189 165 162 1045 174.17
10. Ingrida Daukėlienė Šiaulių Boulingo Klubas Moterys 0 174 161 178 184 156 191 1044 174.00
11. Inga Malinauskienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 143 159 183 174 187 188 1034 172.33
12. Ričardas Daukėlas Šiaulių Boulingo Klubas 0 161 178 161 182 192 148 1022 170.33
13. Dailius Ra Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 149 171 180 198 169 137 1004 167.33
14. Elena Gykienė Žirmūnų Boulingo sporto klubas Moterys 0 193 165 180 158 155 149 1000 166.67
15. Viktorija Mikalauskaitė Klubas "Straikas plus" Moterys 0 132 200 142 179 169 170 992 165.33
16. Iveta Šimulynaitė Žirmūnų Boulingo sporto klubas Jauniai 0 185 167 185 158 148 148 991 165.17
17. Valentas Vaičiūnas Klubas "Straikas plus" 0 171 161 211 127 126 192 988 164.67
18. Robertas Colkevičius Kauno Kėglių Klubas 0 138 149 130 148 139 192 896 149.33
19. Eugenijus Lukas Šiaulių Boulingo Klubas 0 130 148 106 141 129 171 825 137.50
20. Vaidas Kukarėnas Boulingo Klubas "Karolinos BK+" 0 113 113 151 117 127 164 785 130.83

12 užėjimas   2008-02-16 09:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Erikas Du Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 196 288 225 188 212 221 1330 221.67
2. Donatas Sekreckis Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 190 191 232 223 215 215 1266 211.00
3. Mindaugas Šlegeris Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 190 202 216 252 201 200 1261 210.17
4. Dovydas Dusevičius Žirmūnų Boulingo sporto klubas Jauniai 0 187 183 194 194 258 222 1238 206.33
5. Antanas Dambravičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 173 197 233 182 243 195 1223 203.83
6. Rolandas Reika Klaipėdos Boulingo Klubas 0 201 169 193 215 225 181 1184 197.33
7. Artūras Fiodorovas Žirmūnų Boulingo sporto klubas Jauniai 0 210 178 137 225 204 202 1156 192.67
8. Domas Amolevičius Jungtinis Boulingo Klubas Vyrai 0 201 216 128 201 202 200 1148 191.33
9. Albertas Mile Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 0 215 195 168 174 203 188 1143 190.50
10. Sigitas Baužys Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 190 170 159 190 218 212 1139 189.83
11. Robertas Samulis Jungtinis Boulingo Klubas 0 126 195 202 202 159 247 1131 188.50
12. Stasys Dirkstys Klaipėdos Boulingo Klubas 0 212 179 182 190 158 192 1113 185.50
13. Deivis Ginetas Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 216 145 180 176 184 193 1094 182.33
14. Donatas Lengvinas Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 148 198 208 164 162 204 1084 180.67
15. Osvaldas  Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 0 148 174 196 204 168 191 1081 180.17
16. Sergejus Fiodorovas Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 182 162 179 173 171 197 1064 177.33
17. Valdas Ancuta Boulingo Klubas "Karolinos BK+" 0 176 188 200 160 141 185 1050 175.00
18. Kęstutis Barauskas Klubas "Straikas plus" 0 189 191 162 181 142 144 1009 168.17
19. Jelena Grabovskaja Jungtinis Boulingo Klubas Moterys 0 159 148 152 144 210 155 968 161.33
20. Daiva Kupstienė Kauno Sporto Klubas "Kėgliai" Moterys 0 199 177 171 139 147 123 956 159.33

13 užėjimas   2008-02-16 12:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Tadas Vaičiūnas Klubas "Straikas plus" Jauniai 0 225 161 236 214 157 204 1197 199.50
2. Regina Butkevičienė Jungtinis Boulingo Klubas Senjorai 0 209 185 190 174 198 198 1154 192.33
3. Egidijus Dagilis Klubas "Straikas plus" 0 175 222 165 168 225 182 1137 189.50
4. Žilvinas Jankauskas Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 0 180 207 165 216 191 169 1128 188.00
5. Valerijus Perminas Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 0 165 183 175 196 180 166 1065 177.50
6. Algimantas Jagnie Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Senjorai 0 145 171 148 210 179 208 1061 176.83
7. Petras Žilinskas Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 0 174 211 146 215 159 144 1049 174.83
8. Paulius Pocius Jungtinis Boulingo Klubas 0 162 165 201 137 202 180 1047 174.50
9. Dovilė  Klubas "Straikas plus" Jauniai 0 160 153 157 176 184 211 1041 173.50
10. Modestas Matelis Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 153 147 180 170 204 183 1037 172.83
11. Romualdas Butkevičius Jungtinis Boulingo Klubas Senjorai 0 164 204 157 183 159 157 1024 170.67
12. Andrius Pocius Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 144 184 187 142 176 172 1005 167.50
13. Renata Paulavičiūtė Klubas "Straikas plus" Moterys 0 173 193 131 138 167 194 996 166.00
14. Artūras Perminas Klaipėdos Boulingo Klubas Jauniai 0 195 196 139 154 127 169 980 163.33
15. Valerija Perminaitė Jungtinis Boulingo Klubas Moterys 0 114 132 179 183 187 137 932 155.33
16. Valentas Vaičiūnas Klubas "Straikas plus" 0 168 146 130 149 179 159 931 155.17
17. Iveta Šimulynaitė Žirmūnų Boulingo sporto klubas Jauniai 0 162 156 141 173 148 150 930 155.00
18. Marija Jagnie Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Jauniai 0 113 153 150 165 171 163 915 152.50
19. Nijolė Jagnie Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Senjorai 0 155 153 134 172 143 138 895 149.17
20. Vilius Sukonas Klaipėdos Boulingo Klubas 0 137 173 150 159 138 131 888 148.00

14 užėjimas   2008-02-16 15:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Andrius Pocius Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 232 204 209 183 201 236 1265 210.83
2. Domas Amolevičius Jungtinis Boulingo Klubas Vyrai 0 210 191 213 205 221 222 1262 210.33
3. Kęstutis Gudauskas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 224 203 187 222 184 223 1243 207.17
4. Raimundas Pocius Jungtinis Boulingo Klubas Jauniai 0 215 191 197 209 194 195 1201 200.17
5. Linas Sasnauskas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 225 209 191 207 193 157 1182 197.00
6. Sigitas Baužys Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 188 174 237 183 194 194 1170 195.00
7. Sergej Vasiljev Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 157 219 181 175 173 236 1141 190.17
8. Donatas Lengvinas Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 205 190 182 148 209 177 1111 185.17
9. Gediminas Gužys Klubas "Straikas plus" 0 176 200 155 169 201 209 1110 185.00
10. Deivis Ginetas Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 177 189 173 226 176 169 1110 185.00
11. Mindaugas Gaučys Jungtinis Boulingo Klubas Vyrai 0 219 186 164 164 191 175 1099 183.17
12. Mindaugas Bartkevičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 144 174 180 181 183 224 1086 181.00
13. Žilvinas Jankauskas Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 0 191 156 177 160 231 160 1075 179.17
14. Drąsius Kietis Klubas "Straikas plus" 0 182 186 222 161 172 152 1075 179.17
15. Ričardas Daukėlas Šiaulių Boulingo Klubas 0 189 169 186 181 163 170 1058 176.33
16. Vilmantas Bagdonavičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 205 186 160 147 156 170 1024 170.67
17. Eugenijus Stankevičius Jungtinis Boulingo Klubas Senjorai 0 192 161 136 212 185 138 1024 170.67
18. Ingrida Daukėlienė Šiaulių Boulingo Klubas Moterys 0 162 130 153 154 196 160 955 159.17
19. Algimantas Jagnie Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Senjorai 0 143 193 123 146 157 146 908 151.33
20. Robertas Samulis Jungtinis Boulingo Klubas 0 134 150 142 169 183 129 907 151.17
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Kęstutis Gudauskas Klubas "Straikas plus" 2 0 193 201 246 265 237 257 0 0 1399 233.17 1399 233.17
2. Žilvinas Perminas Klaipėdos Boulingo Klubas 2 0 215 258 227 215 213 213 0 0 1341 223.50 1341 223.50
