1 kvalifikacinis

1 užėjimas   2007-09-22 09:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
Duomenų nėra

2 užėjimas   2007-09-22 12:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Algirdas Jagnie Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Vyrai 0 216 174 203 237 179 246 1255 209.17
2. Dovydas Dusevičius Žirmūnų Boulingo sporto klubas Jauniai 0 211 192 152 212 213 182 1162 193.67
3. Mindaugas Bartkevičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 206 214 202 182 162 194 1160 193.33
4. Audrius Leleika Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 162 234 213 198 170 162 1139 189.83
5. Dainius Drūteika Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 223 204 175 195 179 158 1134 189.00
6. Paulinas Dzenkauskas Jungtinis Boulingo Klubas 0 172 200 179 159 204 204 1118 186.33
7. Arnoldas Jurgelevičius Jungtinis Boulingo Klubas Vyrai 0 256 156 168 173 185 161 1099 183.17
8. Žanas Rakauskas Jungtinis Boulingo Klubas 0 178 177 193 177 168 200 1093 182.17
9. Audrius Dusevičius Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 188 189 178 179 154 165 1053 175.50
10. Virginija Rimkienė Žirmūnų Boulingo sporto klubas Moterys 0 144 183 169 190 180 181 1047 174.50
11. Valentas Vaičiūnas Klubas "Straikas plus" 0 191 166 171 155 149 171 1003 167.17
12. Lukas Pereckas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Jauniai 0 185 181 130 151 153 172 972 162.00
13. Algirdas Pereckas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Vyrai 0 168 150 147 156 159 166 946 157.67
14. Gintaras Rimka Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 158 161 163 161 135 147 925 154.17
15. Žilvinas Bagdonavičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 160 132 179 186 112 153 922 153.67

3 užėjimas   2007-09-23 09:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
Duomenų nėra

4 užėjimas   2007-09-23 12:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Erikas Du Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 195 278 192 207 192 159 1223 203.83
2. Šarūnas Gelžinis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Vyrai 0 194 188 137 242 203 236 1200 200.00
3. Linas Sasnauskas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 202 182 210 194 207 204 1199 199.83
4. Donatas Sekreckis Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 169 233 188 201 178 222 1191 198.50
5. Mindaugas Valančius Vilniaus klubas "Kosminiai kėgliai" 0 193 190 204 166 194 198 1145 190.83
6. Dainius Drūteika Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 186 194 211 144 213 172 1120 186.67
7. Audrius Sabaliauskas Asociacija boulingo akademija 0 190 201 190 179 158 198 1116 186.00
8. Norgedas Nik Asociacija boulingo akademija 0 179 153 187 186 175 207 1087 181.17
9. Algirdas Jagnie Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Vyrai 0 186 148 216 143 233 147 1073 178.83
10. Domas Amolevičius Jungtinis Boulingo Klubas Vyrai 0 178 146 148 197 182 194 1045 174.17
11. Sergejus Fiodorovas Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 213 147 193 179 158 150 1040 173.33
12. Eugenijus Stankevičius Jungtinis Boulingo Klubas Senjorai 0 168 180 181 121 178 202 1030 171.67
13. Audrius Dusevičius Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 152 153 211 159 212 139 1026 171.00
14. Regina Butkevičienė Jungtinis Boulingo Klubas Senjorai 0 142 144 165 187 202 179 1019 169.83
15. Vladas Me Boulingo Klubas "Karolinos BK+" 0 156 165 151 189 194 162 1017 169.50
16. Renata Paulavičiūtė Klubas "Straikas plus" Moterys 0 156 197 159 170 159 155 996 166.00
17. Audrius Niekis Jungtinis Boulingo Klubas 0 201 162 172 144 161 145 985 164.17
18. Antanas  Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Senjorai 0 151 156 171 156 154 188 976 162.67
19. Romualdas Butkevičius Jungtinis Boulingo Klubas Senjorai 0 168 153 156 149 167 163 956 159.33
20. Dovilė  Klubas "Straikas plus" Jauniai 0 167 189 175 150 134 137 952 158.67
21. Aurimas Me Boulingo Klubas "Karolinos BK+" Jauniai 0 136 137 205 144 150 150 922 153.67
22. Kęstutis Barauskas Klubas "Straikas plus" 0 141 122 172 156 134 183 908 151.33
23. Valerija Perminaitė Jungtinis Boulingo Klubas Moterys 0 139 117 179 182 157 105 879 146.50
24. Vaidas Kukarėnas Boulingo Klubas "Karolinos BK+" 0 141 101 166 144 148 160 860 143.33

5 užėjimas   2007-09-24 12:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Tomas  Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 228 222 216 236 221 178 1301 216.83
2. Kęstutis Gudauskas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 177 247 201 213 205 216 1259 209.83
3. Andrius Gasparavičius Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Vyrai 0 214 138 228 198 196 222 1196 199.33
4. Andrius A Panevėžio Boulingo Klubas 0 245 179 201 231 168 158 1182 197.00
5. Eitvydas Ra Panevėžio Boulingo Klubas Jauniai 0 159 183 222 162 173 205 1104 184.00
6. Arvydas Dama Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 154 248 152 181 193 173 1101 183.50
7. Artūras Selenis Klaipėdos Boulingo Klubas 0 204 178 194 163 172 183 1094 182.33
8. Andrius Polikevičius Klubas "Straikas plus" 0 181 199 180 190 164 177 1091 181.83
9. Drąsius Kietis Klubas "Straikas plus" 0 169 169 159 224 179 182 1082 180.33
10. Daiva Selenienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 169 180 194 196 159 180 1078 179.67
11.  Ra Panevėžio Boulingo Klubas 0 188 188 188 189 149 170 1072 178.67
12. Artūras Fiodorovas Žirmūnų Boulingo sporto klubas Jauniai 0 180 168 148 162 192 147 997 166.17
13. Paulius Bagužis Panevėžio Boulingo Klubas 0 156 166 169 136 176 193 996 166.00
14.  Ignatovičius Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 188 157 146 136 172 190 989 164.83
15. Alvydas Guobu Panevėžio Boulingo Klubas 0 171 148 174 177 148 159 977 162.83
16. Modestas Matelis Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 164 124 170 182 130 202 972 162.00
17. Tomas Misiūnas Panevėžio Boulingo Klubas 0 145 203 142 159 135 187 971 161.83
18. Svajūnas Misiūnas Panevėžio Boulingo Klubas 0 146 180 175 151 119 98 869 144.83

6 užėjimas   2007-09-25 12:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Arnoldas Jurgelevičius Jungtinis Boulingo Klubas Vyrai 0 267 167 203 206 195 178 1216 202.67
2. Egidijus Dagilis Klubas "Straikas plus" 0 203 201 214 225 202 166 1211 201.83
3. Laimonas Senkus Šiaulių Boulingo Klubas Vyrai 0 229 224 160 201 198 153 1165 194.17
4. Rimgaudas Mikalauskas Šiaulių Boulingo Klubas 0 170 216 176 237 153 203 1155 192.50
5. Jonas Šilgalis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Senjorai 0 222 181 185 170 176 203 1137 189.50
6. Egidijus Preik Šiaulių Boulingo Klubas 0 182 176 199 173 206 199 1135 189.17
7. Gintaras Žukas Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" 0 215 174 182 186 225 138 1120 186.67
8. Ignas Vildžiūnas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Jauniai 0 187 185 153 179 214 179 1097 182.83
9. Žanas Rakauskas Jungtinis Boulingo Klubas 0 143 192 167 164 192 223 1081 180.17
10. Ričardas Daukėlas Šiaulių Boulingo Klubas 0 176 173 206 153 161 169 1038 173.00
11. Arvydas Musteikis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Senjorai 0 147 171 160 191 184 183 1036 172.67
12. Kęstutis Savi Šiaulių Boulingo Klubas 0 166 171 210 117 170 200 1034 172.33
13. Inga Malinauskienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 167 178 167 178 180 156 1026 171.00
14. Valentas Vaičiūnas Klubas "Straikas plus" 0 179 138 178 210 148 165 1018 169.67
15. Ugnius Petkevičius Šiaulių Boulingo Klubas 0 179 189 181 166 149 138 1002 167.00
16. Leta Anužienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 159 180 140 184 164 165 992 165.33
17. Daiva Selenienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 144 167 175 188 154 150 978 163.00
18. Nijolė Žukienė Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" Moterys 0 157 126 172 150 192 177 974 162.33
19. Violeta Musteikienė Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Moterys 0 183 132 152 172 170 152 961 160.17
20. Gintaras Rimka Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 144 167 154 132 158 198 953 158.83
21. Artūras Fiodorovas Žirmūnų Boulingo sporto klubas Jauniai 0 168 168 195 127 136 158 952 158.67
22. Artūras Norvila Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 177 161 136 143 154 180 951 158.50
23. Dainius Zaremba Šiaulių Boulingo Klubas 0 165 139 141 146 151 140 882 147.00
24. Ingrida Daukėlienė Šiaulių Boulingo Klubas Moterys 0 144 143 153 128 137 152 857 142.83

7 užėjimas   2007-09-26 12:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Gintas Bendoraitis Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 221 233 194 233 195 166 1242 207.00
2. Jonas Šilgalis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Senjorai 0 189 223 176 244 193 159 1184 197.33
3. Arūnas Varnelis Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 187 204 168 202 172 231 1164 194.00
4. Vidas Pukėnas Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 175 203 213 200 200 169 1160 193.33
5. Vakaris Žumbakys Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 181 204 182 235 171 185 1158 193.00
6. Kęstutis Drūteika Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 208 211 141 163 202 201 1126 187.67
7. Raimondas Naru Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 218 155 175 142 215 191 1096 182.67
8. Žilvinas  Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 158 182 193 194 155 211 1093 182.17
9. Elena Gykienė Žirmūnų Boulingo sporto klubas Moterys 0 143 178 168 202 189 212 1092 182.00
10. Rytis Adamonis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 176 197 152 156 209 174 1064 177.33
11. Dainius Bulota Boulingo Klubas "Karolinos BK+" 0 210 169 166 154 205 160 1064 177.33
12. Sergejus Malevičius Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 201 176 178 165 153 177 1050 175.00
13. Gintautas Mikulėnas Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 156 143 157 187 189 201 1033 172.17
14. Romualdas Varnelis Žirmūnų Boulingo sporto klubas Senjorai 0 200 161 155 169 146 201 1032 172.00
15. Zita Pa Boulingo Klubas "Karolinos BK+" Moterys 0 177 158 155 182 181 151 1004 167.33
16. Vladas Me Boulingo Klubas "Karolinos BK+" 0 179 163 159 184 139 158 982 163.67
17. Dailius Ra Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 167 157 144 190 169 155 982 163.67
18. Ieva Tumilevičiūtė Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Moterys 0 166 152 173 161 168 151 971 161.83
19.  Ignatovičius Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 167 200 151 124 159 159 960 160.00
20. Andrius Tamulis Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 124 159 148 158 192 169 950 158.33

8 užėjimas   2007-09-27 12:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Deimantas Kukuris Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 227 167 176 179 192 248 1189 198.17
2. Dainius Žaltauskas Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 204 201 181 224 171 200 1181 196.83
3. Antanas Dambravičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 179 162 196 190 237 216 1180 196.67
4. Gintas Bendoraitis Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 186 197 180 160 232 188 1143 190.50
5. Vytautas Pekarskis Jungtinis Boulingo Klubas 0 198 180 154 213 173 209 1127 187.83
6. Rūta Tumilevičiūtė Asociacija boulingo akademija Moterys 0 192 172 166 216 177 157 1080 180.00
7. Vytautas Gykis Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 199 190 146 191 185 165 1076 179.33
8. Aurelijus Gervickas Vilniaus klubas "Kosminiai kėgliai" 0 187 177 170 179 170 185 1068 178.00
9. Violeta Musteikienė Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Moterys 0 179 171 166 182 182 186 1066 177.67
10. Leonas Grižas Kauno Kėglių Klubas Senjorai 0 159 166 187 168 185 182 1047 174.50
11. Antanas  Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Senjorai 0 171 157 162 190 200 167 1047 174.50
12. Justinas Andrejauskas Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 201 176 181 157 170 160 1045 174.17
13. Vakaris Žumbakys Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 161 148 187 182 194 172 1044 174.00
14. Dailius Ra Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 206 160 161 181 132 185 1025 170.83
15. Vytautas Mikailionis Panevėžio Boulingo Klubas 0 173 170 157 190 186 149 1025 170.83
16. Arvydas Musteikis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Senjorai 0 168 165 221 164 124 177 1019 169.83
17. Valentinas Pinelis Asociacija boulingo akademija 0 145 142 159 150 179 157 932 155.33
18. Robertas Colkevičius Kauno Kėglių Klubas 0 107 151 158 159 176 177 928 154.67
19. Ignas Vildžiūnas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Jauniai 0 155 137 142 133 158 180 905 150.83

9 užėjimas   2007-09-28 12:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Egidijus Preik Šiaulių Boulingo Klubas 0 256 206 167 183 209 190 1211 201.83
2. Laimonas Senkus Šiaulių Boulingo Klubas Vyrai 0 161 158 267 177 193 216 1172 195.33
3.  Ra Panevėžio Boulingo Klubas 0 176 169 156 244 200 221 1166 194.33
4. Ričardas Daukėlas Šiaulių Boulingo Klubas 0 183 182 180 224 174 178 1121 186.83
5. Vidas Pukėnas Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 170 160 200 168 206 214 1118 186.33
6. Gintaras Žukas Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" 0 181 188 176 200 171 199 1115 185.83
7. Kęstutis Drūteika Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 191 193 171 158 172 203 1088 181.33
8. Vytautas Gykis Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 222 169 169 179 176 167 1082 180.33
9. Justinas Andrejauskas Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 188 200 168 182 137 172 1047 174.50
10. Laima Spancernienė Jungtinis Boulingo Klubas Moterys 0 158 152 198 153 160 225 1046 174.33
11. Romualdas Skabickas Klubas "Straikas plus" Senjorai 0 203 172 189 147 156 176 1043 173.83
12. Raimondas Naru Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 189 154 220 157 140 178 1038 173.00
13. Nijolė Žukienė Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" Moterys 0 186 165 162 232 135 150 1030 171.67
14. Virginija Rimkienė Žirmūnų Boulingo sporto klubas Moterys 0 167 167 162 177 177 175 1025 170.83
15. Kęstutis Savi Šiaulių Boulingo Klubas 0 183 168 148 196 131 164 990 165.00
16. Janina Skabickienė Klubas "Straikas plus" Senjorai 0 181 163 185 124 153 180 986 164.33
17. Viktorija Mikalauskaitė Klubas "Straikas plus" Moterys 0 120 183 198 177 154 150 982 163.67
18. Justinas Ilisevičius Panevėžio Boulingo Klubas 0 205 143 154 162 133 175 972 162.00
19. Rytis Adamonis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 168 152 164 180 115 183 962 160.33
20. Elena Gykienė Žirmūnų Boulingo sporto klubas Moterys 0 170 116 193 158 157 158 952 158.67
21. Ugnius Petkevičius Šiaulių Boulingo Klubas 0 151 157 143 138 157 159 905 150.83
22. Tomas Misiūnas Panevėžio Boulingo Klubas 0 225 128 109 132 138 169 901 150.17
23. Svajūnas Misiūnas Panevėžio Boulingo Klubas 0 174 141 131 148 160 137 891 148.50
24. Irma Grikepelytė Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Moterys 0 128 160 118 128 121 133 788 131.33

10 užėjimas   2007-09-28 15:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Linas Sasnauskas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 201 183 172 226 246 227 1255 209.17
2. Kęstutis Gudauskas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 208 244 203 225 165 177 1222 203.67
3. Tomas  Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 194 169 208 198 226 204 1199 199.83
4. Audrius Sabaliauskas Asociacija boulingo akademija 0 213 219 194 180 201 192 1199 199.83
5. Mindaugas Jucevičius Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 200 178 206 219 190 204 1197 199.50
6. Erikas Du Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 236 170 212 158 172 182 1130 188.33
7. Mindaugas Šlegeris Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 161 172 188 209 167 223 1120 186.67
8. Raimundas Pocius Jungtinis Boulingo Klubas Jauniai 0 215 159 215 170 160 174 1093 182.17
9. Jūratė Palaimaitė Klubas "Straikas plus" Moterys 0 159 176 167 213 168 191 1074 179.00
10. Iveta Šimulynaitė Žirmūnų Boulingo sporto klubas Jauniai 0 174 168 178 172 169 202 1063 177.17
11. Andrius Polikevičius Klubas "Straikas plus" 0 203 201 140 148 168 186 1046 174.33
12. Donatas Sekreckis Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 194 150 178 161 194 167 1044 174.00
13. Paulius Pocius Jungtinis Boulingo Klubas 0 151 160 192 185 182 160 1030 171.67
14. Norgedas Nik Asociacija boulingo akademija 0 221 155 165 156 148 182 1027 171.17
15. Andrius Tamulis Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 209 197 168 146 154 150 1024 170.67
16. Ieva Tumilevičiūtė Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Moterys 0 146 176 180 159 147 187 995 165.83
17. Romualdas Varnelis Žirmūnų Boulingo sporto klubas Senjorai 0 179 186 153 139 167 159 983 163.83
18. Edita Eidukevičienė Klubas "Straikas plus" Moterys 0 165 146 211 147 176 137 982 163.67
19. Vilius Sukonas Klaipėdos Boulingo Klubas 0 170 154 173 157 164 161 979 163.17
20. Miglius Rimavičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 181 187 154 142 134 146 944 157.33
21. Vilmantas Bagdonavičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 174 137 150 154 142 177 934 155.67
22. Kęstutis Barauskas Klubas "Straikas plus" 0 139 132 157 169 181 140 918 153.00
23. Eugenijus Lukas Šiaulių Boulingo Klubas 0 168 138 157 119 140 177 899 149.83
24. Raimonda Pocienė Jungtinis Boulingo Klubas Moterys 0 133 147 116 145 155 116 812 135.33

11 užėjimas   2007-09-29 09:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Kristijonas Sergejevas Klubas "Straikas plus" 0 207 237 216 216 181 248 1305 217.50
2. Donatas Lengvinas Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 208 208 193 168 171 247 1195 199.17
3. Tadas Vaičiūnas Klubas "Straikas plus" Jauniai 0 221 212 200 193 184 183 1193 198.83
4. Žanas Sergejevas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 214 172 187 189 246 179 1187 197.83
5. Dainius Žaltauskas Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 237 155 217 180 184 200 1173 195.50
6. Dovydas Dusevičius Žirmūnų Boulingo sporto klubas Jauniai 0 160 205 179 216 172 193 1125 187.50
7. Andrius Drazdys Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 159 216 182 158 225 177 1117 186.17
8. Audrūnas Krūminas Jungtinis Boulingo Klubas 0 178 180 203 155 163 212 1091 181.83
9. Paulius Pocius Jungtinis Boulingo Klubas 0 144 174 193 169 208 191 1079 179.83
10. Deimantas Kukuris Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 201 189 153 178 187 164 1072 178.67
11. Šarūnas Gelžinis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Vyrai 0 160 184 190 189 140 182 1045 174.17
12. Rita Baltaduonytė Leonie Boulingo Klubas "Karolinos BK+" Moterys 0 184 148 156 183 167 185 1023 170.50
13. Romualdas Skabickas Klubas "Straikas plus" Senjorai 0 154 173 202 170 177 135 1011 168.50
14. Edita Eidukevičienė Klubas "Straikas plus" Moterys 0 191 157 148 178 123 190 987 164.50
15. Danielius Meidus Boulingo Klubas "Karolinos BK+" 0 193 157 146 158 163 158 975 162.50
16. Daiva Vazalinskienė Žirmūnų Boulingo sporto klubas Moterys 0 154 142 183 169 165 161 974 162.33
17. Jelena Grabovskaja Jungtinis Boulingo Klubas Moterys 0 145 175 165 125 167 188 965 160.83
18. Lukas Pereckas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Jauniai 0 140 143 172 175 161 167 958 159.67
19. Algirdas Pereckas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Vyrai 0 180 136 198 149 144 146 953 158.83
20. Janina Skabickienė Klubas "Straikas plus" Senjorai 0 128 207 144 143 136 171 929 154.83
21. Raimundas Pocius Jungtinis Boulingo Klubas Jauniai 0 159 143 154 158 142 165 921 153.50
22. Daiva Krūminienė Jungtinis Boulingo Klubas Moterys 0 175 138 134 143 172 126 888 148.00
23. Valdas Ancuta Boulingo Klubas "Karolinos BK+" 0 158 160 141 139 139 145 882 147.00
24. Vytautas Vazalinskas Žirmūnų Boulingo sporto klubas Senjorai 0 187 111 132 130 117 133 810 135.00

12 užėjimas   2007-09-29 12:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Žilvinas Perminas Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 179 263 203 159 228 172 1204 200.67
2. Rolandas Reika Klaipėdos Boulingo Klubas 0 201 195 183 190 189 174 1132 188.67
3. Arnas Amolevičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 206 170 162 234 166 177 1115 185.83
4. Sigitas Baužys Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 186 148 188 161 214 211 1108 184.67
5. Sergej Vasiljev Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 181 227 220 169 166 138 1101 183.50
6. Stasys Dirkstys Klaipėdos Boulingo Klubas 0 254 198 183 164 133 168 1100 183.33
7. Rita Zaveckienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 194 169 173 172 184 201 1093 182.17
8. Albertas Mile Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 0 201 135 170 201 156 200 1063 177.17
9. Daiva Perminienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 154 179 155 189 168 198 1043 173.83
10. Deivis Ginetas Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 212 155 180 201 162 112 1022 170.33
11. Artūras Perminas Klaipėdos Boulingo Klubas Jauniai 0 138 198 155 162 177 175 1005 167.50
12. Renata Paulavičiūtė Klubas "Straikas plus" Moterys 0 166 152 190 135 183 166 992 165.33
13. Petras Žilinskas Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 0 205 166 169 138 165 127 970 161.67
14. Marija Jagnie Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Jauniai 0 126 152 185 166 154 186 969 161.50
15. Valerijus Perminas Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 0 140 176 160 127 147 164 914 152.33
16. Algimantas Jagnie Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Senjorai 0 119 158 145 170 160 158 910 151.67
17. Vitalija Lingevičienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 168 141 145 146 158 139 897 149.50
18. Nijolė Jagnie Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Senjorai 0 140 139 156 121 126 176 858 143.00
19. Manfredas Ginetas Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Jauniai 0 134 134 123 132 149 157 829 138.17
20. Jelena Perminienė Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Moterys 0 152 127 114 125 155 147 820 136.67

13 užėjimas   2007-09-29 15:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Kristijonas Sergejevas Klubas "Straikas plus" 0 204 215 203 256 181 207 1266 211.00
2. Donatas Lengvinas Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 193 200 245 193 213 215 1259 209.83
3. Žilvinas Perminas Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 174 178 221 216 245 203 1237 206.17
4. Andrius Gasparavičius Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Vyrai 0 231 201 226 216 163 192 1229 204.83
5. Žanas Sergejevas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 205 259 169 222 192 161 1208 201.33
6. Sigitas Baužys Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 211 203 188 199 173 211 1185 197.50
7. Sergej Vasiljev Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 165 211 173 278 221 137 1185 197.50
8. Mindaugas Valančius Vilniaus klubas "Kosminiai kėgliai" 0 205 198 213 182 207 166 1171 195.17
9. Sergejus Fiodorovas Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 198 180 213 171 156 188 1106 184.33
10. Albertas Mile Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 0 212 207 145 222 141 177 1104 184.00
11. Inga Malinauskienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 191 183 193 186 144 201 1098 183.00
12. Sergejus Malevičius Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 190 164 207 194 158 181 1094 182.33
13. Audrūnas Krūminas Jungtinis Boulingo Klubas 0 149 152 191 235 181 185 1093 182.17
14. Artūras Selenis Klaipėdos Boulingo Klubas 0 186 213 149 158 164 204 1074 179.00
15. Rolandas Reika Klaipėdos Boulingo Klubas 0 166 201 169 166 202 170 1074 179.00
16. Valerijus Perminas Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 0 178 181 146 197 162 193 1057 176.17
17. Tadas Vaičiūnas Klubas "Straikas plus" Jauniai 0 169 163 180 160 160 224 1056 176.00
18. Egidijus Dagilis Klubas "Straikas plus" 0 223 142 160 216 147 143 1031 171.83
19. Deivis Ginetas Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 188 170 202 161 169 140 1030 171.67
20. Rūta Tumilevičiūtė Asociacija boulingo akademija Moterys 0 200 175 141 148 164 191 1019 169.83
21. Vilmantas Bagdonavičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 161 165 184 155 171 176 1012 168.67
22. Daiva Perminienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 140 160 156 163 187 163 969 161.50
23. Algimantas Jagnie Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Senjorai 0 138 146 117 179 149 133 862 143.67
24. Vitalija Lingevičienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 139 132 136 145 141 139 832 138.67
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Tomas  Klubas "Straikas plus" 2 0 228 222 216 236 221 178 0 0 1301 216.83 1301 216.83
2. Kęstutis Gudauskas Klubas "Straikas plus" 2 0 177 247 201 213 205 216 0 0 1259 209.83 1259 209.83
3. Donatas Lengvinas Klaipėdos Boulingo Klubas 2 0 193 200 245 193 213 215 0 0 1259 209.83 1259 209.83
4. Algirdas Jagnie Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 2 0 216 174 203 237 179 246 0 0 1255 209.17 1255 209.17
5. Linas Sasnauskas Klubas "Straikas plus" 2 0 201 183 172 226 246 227 0 0 1255 209.17 1255 209.17
