Finalas 1 etapas

Finalas 1 etapa   2007-04-01 19:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Ieva Tumilevičiūtė Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Jauniai 0 244 214 0 0 0 0 458 229.00
2. Deimantas Kukuris Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 235 183 0 0 0 0 418 209.00
3. Arvydas Musteikis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Senjorai 0 199 213 0 0 0 0 412 206.00
4. Mindaugas Šlegeris Klubas "Straikas plus" 0 192 190 0 0 0 0 382 191.00
5. Daiva Perminienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 171 161 0 0 0 0 332 166.00
6. Žilvinas Perminas Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 0 264 0 0 0 0 264 264.00
7. Kristijonas Sergejevas Klubas "Straikas plus" Jauniai 0 0 204 0 0 0 0 204 204.00
8. Leta Anužienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 0 173 0 0 0 0 173 173.00
9. Antanas  Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Senjorai 0 0 170 0 0 0 0 170 170.00
10. Gintaras Žukas Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" 0 0 167 0 0 0 0 167 167.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Suma Vidurkis
1. Deimantas Kukuris Žirmūnų Boulingo sporto klubas 1 0 235 183 0 0 0 0 0 0 418 209.00
2. Žilvinas Perminas Klaipėdos Boulingo Klubas 1 0 0 264 0 0 0 0 0 0 264 264.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Suma Vidurkis
Duomenų nėra
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Suma Vidurkis
1. Daiva Perminienė Klaipėdos Boulingo Klubas 1 0 171 161 0 0 0 0 0 0 332 166.00
2. Leta Anužienė Klaipėdos Boulingo Klubas 1 0 0 173 0 0 0 0 0 0 173 173.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Suma Vidurkis
1. Arvydas Musteikis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 1 0 199 213 0 0 0 0 0 0 412 206.00
2. Antanas  Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 1 0 0 170 0 0 0 0 0 0 170 170.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Suma Vidurkis
Duomenų nėra
Įkelta per: 0.31 sec.

Pro