Kvalifikacija / Trejetai 3 / Absoliuti įskaita (16-18 partijos)

9 užėjimas / Trejetai (16-18 partijos) 36 žaidėjai   2022-05-21 15:40

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 Suma Vidurkis
1. Sergėjus Fiodorovas ŽIRMŪNŲ BSK Senjorai 0 0 0 0 0 0.00
2. Marius Steponavičius ŽIRMŪNŲ BSK Vyrai 0 0 0 0 0 0.00
3. Andrius Gasparavičius APOLONAS Vyrai 0 0 0 0 0 0.00
4. Linas Sasnauskas STRAIKAS PLIUS Vyrai 0 0 0 0 0 0.00
5. Kęstutis Gudauskas STRAIKAS PLIUS Vyrai 0 0 0 0 0 0.00
6. Arnoldas  Jurgelevičius SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai 0 0 0 0 0 0.00
7. Mantas Trakimavičius KLAIPĖDOS BK Vyrai iki 190 0 0 0 0 0 0.00
8. Aidas Daniūnas STRAIKAS PLIUS Vyrai 0 0 0 0 0 0.00
9. Erikas Jansonas APOLONAS Vyrai 0 0 0 0 0 0.00
10. Laurynas Narušis APOLONAS Vyrai 0 0 0 0 0 0.00
11. Martynas Matonis KLAIPĖDOS BŪRYS Vyrai 0 0 0 0 0 0.00
12. Andrius Pelakauskas GINTARINIS STRAIKAS Vyrai 0 0 0 0 0 0.00
13. Saulius Gedgaudas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 0 0 0 0 0 0.00
14. Janina Skabickienė STRAIKAS PLIUS Senjorai 0 0 0 0 0 0.00
15. Romualdas Skabickas STRAIKAS PLIUS Senjorai 0 0 0 0 0 0.00
16. Tautvydas Lekavičius JUNGTINIS BK Vyrai iki 190 0 0 0 0 0 0.00
17. Andrius Pocius KLAIPĖDOS BK Vyrai 0 0 0 0 0 0.00
18. Aidas Borodinas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai 0 0 0 0 0 0.00
19. Rimvydas Balžekas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai 0 0 0 0 0 0.00
20. Mindaugas Matutis APOLONAS Vyrai iki 190 0 0 0 0 0 0.00
21. Vilmantas Jurgutis APOLONAS Vyrai 0 0 0 0 0 0.00
22. Vytis Kaminskas APOLONAS Vyrai 0 0 0 0 0 0.00
23. Raimondas Narušis APOLONAS Vyrai 0 0 0 0 0 0.00
24. Leta Anužienė KLAIPĖDOS BK Moterys 0 0 0 0 0 0.00
25. Jūratė Palaimaitė STRAIKAS PLIUS Moterys 0 0 0 0 0 0.00
26. Jolanta Kontvainienė APOLONAS Moterys 0 0 0 0 0 0.00
27. Giedrius Burneikis JUNGTINIS BK Vyrai iki 190 0 0 0 0 0 0.00
28. Vaidotas Baranauskas JUNGTINIS BK Senjorai 0 0 0 0 0 0.00
29. Drąsius Kietis SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai 0 0 0 0 0 0.00
30. Valerija Perminaitė KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Moterys 0 0 0 0 0 0.00
31. Eugenijus Stankevičius KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 0 0 0 0 0 0.00
32. Dalia Dragūnaitė JUNGTINIS BK Moterys 0 0 0 0 0 0.00
33. Rimantas Daubaras JUNGTINIS BK Vyrai 0 0 0 0 0 0.00
34. Estela Baranauskienė JUNGTINIS BK Moterys 0 0 0 0 0 0.00
35. Jūratė Budrytė JUNGTINIS BK Moterys 0 0 0 0 0 0.00
36. Antanas Pakinkis MARIJAMPOLĖS BOULINGO KLUBAS Senjorai 0 0 0 0 0 0.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
Duomenų nėra
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
Duomenų nėra
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Jūratė Palaimaitė STRAIKAS PLIUS 1 0 0 0 0 0 0.00 2958 197.20
2. Jolanta Kontvainienė APOLONAS 1 0 0 0 0 0 0.00 2900 193.33
3. Leta Anužienė KLAIPĖDOS BK 1 0 0 0 0 0 0.00 2815 187.67
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
Duomenų nėra
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
Duomenų nėra
Įkelta per: 0.25 sec.

Pro