Kvalifikacija / Trejetai 1 / Absoliuti įskaita (13-15 partijos)

7 užėjimas / Trejetai (13-15 partijos) 36 žaidėjai   2022-05-21 10:20

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 Suma Vidurkis
1. Kęstutis Gudauskas STRAIKAS PLIUS Vyrai 0 242 258 180 680 226.67
2. Tomas Rimkus STRAIKAS PLIUS Vyrai iki 190 0 215 255 204 674 224.67
3. Donatas Lengvinas VILNIAUS SPORTINIO BOULINGO KLUBAS Vyrai 0 214 226 201 641 213.67
4. Antanas Pakinkis MARIJAMPOLĖS BOULINGO KLUBAS Senjorai 5 215 231 194 640 213.33
5. Aidas Daniūnas STRAIKAS PLIUS Vyrai 0 172 244 210 626 208.67
6. Linas Sasnauskas STRAIKAS PLIUS Vyrai 0 175 202 246 623 207.67
7. Arvydas Musteikis APOLONAS Senjorai 3 211 193 207 611 203.67
8. Kristina  Rulytė SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Moterys 8 184 224 202 610 203.33
9. Jūratė Palaimaitė STRAIKAS PLIUS Moterys 8 174 201 225 600 200.00
10. Valentinas Pinelis BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 201 226 170 597 199.00
11. Arnoldas  Jurgelevičius SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai 0 175 247 172 594 198.00
12. Aidas Borodinas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai 0 173 187 231 591 197.00
13. Sigitas Baužys KLAIPĖDOS BK Vyrai iki 190 0 190 170 226 586 195.33
14. Leta Anužienė KLAIPĖDOS BK Moterys 8 197 203 182 582 194.00
15. Violeta Musteikienė APOLONAS Moterys 13 205 183 192 580 193.33
16. Marija Žiogė APOLONAS Moterys 8 191 177 211 579 193.00
17. Mindaugas Matutis APOLONAS Vyrai iki 190 0 138 221 218 577 192.33
18. Janina Skabickienė STRAIKAS PLIUS Senjorai 13 199 194 179 572 190.67
19. Rimvydas Balžekas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai 0 189 165 217 571 190.33
20. Nijolė Žukienė NESPLITAS Senjorai 0 204 166 201 571 190.33
21. Rūta Ryliškienė VILNIAUS SPORTINIO BOULINGO KLUBAS Moterys 6 195 183 177 555 185.00
22. Timofej  Muravjov KLAIPĖDOS BŪRYS Senjorai 5 184 167 194 545 181.67
23. Rasa Germanavičienė JUNGTINIS BK Moterys 8 172 193 175 540 180.00
24. Jolanta Kontvainienė APOLONAS Moterys 8 187 186 164 537 179.00
25. Klaudijus Rimkevičius JUNGTINIS BK Vyrai iki 190 0 143 173 211 527 175.67
26. Asta Dambrauskienė BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 13 159 194 174 527 175.67
27. Darius Drižys NESPLITAS Vyrai iki 190 0 179 149 194 522 174.00
28. Romualdas Skabickas STRAIKAS PLIUS Senjorai 8 197 196 129 522 174.00
29. Saulius Gedgaudas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 0 147 181 181 509 169.67
30. Emilija Perminaitė KLAIPĖDOS BK Moterys 6 176 163 168 507 169.00
31. Vilmantas Jurgutis APOLONAS Vyrai 0 167 179 160 506 168.67
32. Eugenijus Stankevičius KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 5 175 165 153 493 164.33
33. Raimondas Narušis APOLONAS Vyrai 0 150 162 175 487 162.33
34. Albinas Dambrauskas BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 5 191 129 156 476 158.67
35. Meilė Vidūnaitė SPA VILNIUS Moterys 8 163 142 153 458 152.67
36. Žilvinas Perminas KLAIPĖDOS BK Vyrai 0 72 170 207 449 149.67
37. Valerija Perminaitė KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Moterys 8 105 141 147 393 131.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Kęstutis Gudauskas STRAIKAS PLIUS 1 0 242 258 180 680 226.67 3405 227.00
2. Linas Sasnauskas STRAIKAS PLIUS 1 0 175 202 246 623 207.67 3279 218.60
3. Aidas Daniūnas STRAIKAS PLIUS 1 0 172 244 210 626 208.67 3233 215.53
4. Donatas Lengvinas VILNIAUS SPORTINIO BOULINGO KLUBAS 1 0 214 226 201 641 213.67 3197 213.13
5. Aidas Borodinas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 1 0 173 187 231 591 197.00 3182 212.13
6. Arnoldas  Jurgelevičius SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 1 0 175 247 172 594 198.00 3078 205.20
7. Rimvydas Balžekas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 1 0 189 165 217 571 190.33 2988 199.20
8. Žilvinas Perminas KLAIPĖDOS BK 1 0 72 170 207 449 149.67 2817 187.80
9. Vilmantas Jurgutis APOLONAS 1 0 167 179 160 506 168.67 2696 179.73
10. Raimondas Narušis APOLONAS 1 0 150 162 175 487 162.33 2167 180.58
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Tomas Rimkus STRAIKAS PLIUS 1 0 215 255 204 674 224.67 2965 197.67
2. Sigitas Baužys KLAIPĖDOS BK 1 0 190 170 226 586 195.33 2961 197.40
3. Mindaugas Matutis APOLONAS 1 0 138 221 218 577 192.33 2753 183.53
4. Klaudijus Rimkevičius JUNGTINIS BK 1 0 143 173 211 527 175.67 2722 181.47
5. Darius Drižys NESPLITAS 1 0 179 149 194 522 174.00 2564 170.93
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Kristina  Rulytė SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 1 8 184 224 202 610 203.33 3015 201.00
2. Jūratė Palaimaitė STRAIKAS PLIUS 1 8 174 201 225 600 200.00 2958 197.20
3. Jolanta Kontvainienė APOLONAS 1 8 187 186 164 537 179.00 2900 193.33
4. Marija Žiogė APOLONAS 1 8 191 177 211 579 193.00 2864 190.93
5. Rūta Ryliškienė VILNIAUS SPORTINIO BOULINGO KLUBAS 1 6 195 183 177 555 185.00 2832 188.80
6. Rasa Germanavičienė JUNGTINIS BK 1 8 172 193 175 540 180.00 2828 188.53
7. Leta Anužienė KLAIPĖDOS BK 1 8 197 203 182 582 194.00 2815 187.67
8. Violeta Musteikienė APOLONAS 1 13 205 183 192 580 193.33 2800 186.67
9. Emilija Perminaitė KLAIPĖDOS BK 1 6 176 163 168 507 169.00 2622 174.80
10. Meilė Vidūnaitė SPA VILNIUS 1 8 163 142 153 458 152.67 2386 159.07
11. Valerija Perminaitė KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 1 8 105 141 147 393 131.00 2285 152.33
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Antanas Pakinkis MARIJAMPOLĖS BOULINGO KLUBAS 1 5 215 231 194 640 213.33 2825 188.33
2. Nijolė Žukienė NESPLITAS 1 0 204 166 201 571 190.33 2823 188.20
3. Arvydas Musteikis APOLONAS 1 3 211 193 207 611 203.67 2778 185.20
4. Timofej  Muravjov KLAIPĖDOS BŪRYS 1 5 184 167 194 545 181.67 2761 184.07
5. Saulius Gedgaudas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 1 0 147 181 181 509 169.67 2734 182.27
6. Valentinas Pinelis BOULINGO AKADEMIJA 1 0 201 226 170 597 199.00 2718 181.20
7. Albinas Dambrauskas BOULINGO AKADEMIJA 1 5 191 129 156 476 158.67 2686 179.07
8. Eugenijus Stankevičius KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 1 5 175 165 153 493 164.33 2677 178.47
9. Romualdas Skabickas STRAIKAS PLIUS 1 8 197 196 129 522 174.00 2582 172.13
10. Janina Skabickienė STRAIKAS PLIUS 1 13 199 194 179 572 190.67 2506 167.07
11. Asta Dambrauskienė BOULINGO AKADEMIJA 1 13 159 194 174 527 175.67 2428 161.87
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
Duomenų nėra
Įkelta per: 0.29 sec.

Pro