I etapas

Vyrų A divizionas ▪ A pogrupis   2020-07-11 12:50

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 Suma Vidurkis
1. Aidas Daniūnas STRAIKAS PLIUS Vyrai 0 264 224 144 190 202 1024 204.80
2. Paulius Bagdonas ŽIRMŪNŲ BSK Vyrai 0 214 191 151 238 223 1017 203.40
3. Linas Sasnauskas STRAIKAS PLIUS Vyrai 0 245 164 187 193 167 956 191.20
4. Paulius Spancerna JUNGTINIS BK Vyrai 0 191 208 212 138 181 930 186.00
5. Rimantas Daubaras JUNGTINIS BK Vyrai 0 168 185 178 165 180 876 175.20
6. Andrius Pelakauskas GINTARINIS STRAIKAS Vyrai 0 188 185 178 167 153 871 174.20

Vyrų A divizionas ▪ B pogrupis   2020-07-11 12:50

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 Suma Vidurkis
1. Algirdas Motiejūnas APOLONAS Vyrai 0 212 200 206 224 200 1042 208.40
2. Žilvinas Perminas KLAIPĖDOS BK Vyrai 0 203 196 204 224 211 1038 207.60
3. Rytis Trumpa JUNGTINIS BK Vyrai 0 221 170 224 233 159 1007 201.40
4. Andrius Gasparavičius APOLONAS Vyrai 0 214 234 175 146 234 1003 200.60
5. Raimondas Narušis APOLONAS Vyrai 0 191 202 237 173 177 980 196.00
6. Edvinas Skarbalius STRAIKAS PLIUS Vyrai 0 166 182 186 185 237 956 191.20

Vyrų B divizionas ▪ A pogrupis   2020-07-11 10:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 Suma Vidurkis
1. Mantvidas Čepelionis NESPLITAS Vyrai iki 190 0 165 196 165 212 154 892 178.40
2. Klaudijus Rimkevičius JUNGTINIS BK Vyrai iki 190 0 182 132 179 166 201 860 172.00
3. Arūnas Šapoka SPA VILNIUS Vyrai iki 190 0 179 178 162 131 189 839 167.80
4. Benas Bajorinas KLAIPĖDOS BK Vyrai iki 190 0 138 189 182 187 134 830 166.00
5. Julius Sipavičius STRAIKAS PLIUS Vyrai iki 190 0 141 158 181 188 154 822 164.40

Vyrų B divizionas ▪ B pogrupis   2020-07-11 10:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 Suma Vidurkis
1. Sigitas Baužys KLAIPĖDOS BK Vyrai iki 190 0 223 191 200 213 176 1003 200.60
2. Mykolas Jokubauskis APOLONAS Vyrai iki 190 5 166 198 205 228 179 976 195.20
3. Raimundas Nakas STRAIKAS PLIUS Vyrai iki 190 0 190 179 161 225 168 923 184.60
4. Giedrius Burneikis JUNGTINIS BK Vyrai iki 190 0 169 206 180 139 227 921 184.20
5. Evaldas Liubertas NESPLITAS Vyrai iki 190 0 167 185 186 184 197 919 183.80
6. Mindaugas Matutis APOLONAS Vyrai iki 190 0 196 152 197 165 188 898 179.60

Senjorų divizionas ▪ A pogrupis   2020-07-11 10:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 Suma Vidurkis
1. Nijolė Žukienė NESPLITAS Senjorai 8 175 144 188 203 211 921 184.20
2. Stasys Munčys GINTARINIS STRAIKAS Senjorai 0 159 193 166 201 175 894 178.80
3. Arvydas Musteikis APOLONAS Senjorai 5 145 175 176 188 203 887 177.40
4. Silvinas Sakalauskas BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 5 172 169 173 187 155 856 171.20
5. Vaidotas Baranauskas JUNGTINIS BK Senjorai 0 170 163 141 190 175 839 167.80

Senjorų divizionas ▪ B pogrupis   2020-07-11 10:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 Suma Vidurkis
1. Vaclovas Mitkus PORTO BOULINGAS Senjorai 5 150 175 200 196 221 942 188.40
2. Saulius Gedgaudas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 0 200 206 180 179 156 921 184.20
3. Sergėjus Fiodorovas ŽIRMŪNŲ BSK Senjorai 0 145 190 169 182 217 903 180.60
4. Romualdas Skabickas STRAIKAS PLIUS Senjorai 10 168 159 172 167 231 897 179.40
5. Janina Skabickienė STRAIKAS PLIUS Senjorai 13 177 221 135 161 172 866 173.20
6. Eugenijus Stankevičius KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 5 139 161 213 159 167 839 167.80

Moterų divizionas ▪ A pogrupis   2020-07-11 12:50

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Suma Vidurkis
1. Kristina  Rulytė SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Moterys 0 174 184 167 188 224 183 168 1288 184.00
2. Laima Spancernienė JUNGTINIS BK Moterys 0 192 199 143 212 141 198 200 1285 183.57
3. Marija Jagnieškutė APOLONAS Moterys 0 192 149 182 197 182 167 202 1271 181.57
4. Jolanta Kontvainienė APOLONAS Moterys 0 170 150 190 189 194 156 203 1252 178.86
5. Leta Anužienė KLAIPĖDOS BK Moterys 0 132 203 181 253 177 139 163 1248 178.29
6. Jūratė Budrytė JUNGTINIS BK Moterys 0 181 244 185 157 155 158 141 1221 174.43
7. Daiva Selenienė KLAIPĖDOS BK Moterys 0 172 180 193 177 200 143 149 1214 173.43
8. Rasa Germanavičienė JUNGTINIS BK Moterys 0 151 213 184 184 175 149 138 1194 170.57
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Suma Vidurkis
1. Algirdas Motiejūnas APOLONAS 1 0 212 200 206 224 200 1042 208.40
2. Žilvinas Perminas KLAIPĖDOS BK 1 0 203 196 204 224 211 1038 207.60
3. Aidas Daniūnas STRAIKAS PLIUS 1 0 264 224 144 190 202 1024 204.80
4. Paulius Bagdonas ŽIRMŪNŲ BSK 1 0 214 191 151 238 223 1017 203.40
5. Rytis Trumpa JUNGTINIS BK 1 0 221 170 224 233 159 1007 201.40
6. Andrius Gasparavičius APOLONAS 1 0 214 234 175 146 234 1003 200.60
7. Raimondas Narušis APOLONAS 1 0 191 202 237 173 177 980 196.00
8. Edvinas Skarbalius STRAIKAS PLIUS 1 0 166 182 186 185 237 956 191.20
9. Linas Sasnauskas STRAIKAS PLIUS 1 0 245 164 187 193 167 956 191.20
10. Paulius Spancerna JUNGTINIS BK 1 0 191 208 212 138 181 930 186.00
11. Rimantas Daubaras JUNGTINIS BK 1 0 168 185 178 165 180 876 175.20
12. Andrius Pelakauskas GINTARINIS STRAIKAS 1 0 188 185 178 167 153 871 174.20
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Suma Vidurkis
1. Sigitas Baužys KLAIPĖDOS BK 1 0 223 191 200 213 176 1003 200.60
2. Mykolas Jokubauskis APOLONAS 1 5 166 198 205 228 179 976 195.20
3. Raimundas Nakas STRAIKAS PLIUS 1 0 190 179 161 225 168 923 184.60
4. Giedrius Burneikis JUNGTINIS BK 1 0 169 206 180 139 227 921 184.20
5. Evaldas Liubertas NESPLITAS 1 0 167 185 186 184 197 919 183.80
6. Mindaugas Matutis APOLONAS 1 0 196 152 197 165 188 898 179.60
7. Mantvidas Čepelionis NESPLITAS 1 0 165 196 165 212 154 892 178.40
8. Klaudijus Rimkevičius JUNGTINIS BK 1 0 182 132 179 166 201 860 172.00
9. Arūnas Šapoka SPA VILNIUS 1 0 179 178 162 131 189 839 167.80
10. Benas Bajorinas KLAIPĖDOS BK 1 0 138 189 182 187 134 830 166.00
11. Julius Sipavičius STRAIKAS PLIUS 1 0 141 158 181 188 154 822 164.40
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Suma Vidurkis
1. Kristina  Rulytė SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 1 0 174 184 167 188 224 183 168 1288 184.00
2. Laima Spancernienė JUNGTINIS BK 1 0 192 199 143 212 141 198 200 1285 183.57
3. Marija Jagnieškutė APOLONAS 1 0 192 149 182 197 182 167 202 1271 181.57
4. Jolanta Kontvainienė APOLONAS 1 0 170 150 190 189 194 156 203 1252 178.86
5. Leta Anužienė KLAIPĖDOS BK 1 0 132 203 181 253 177 139 163 1248 178.29
6. Jūratė Budrytė JUNGTINIS BK 1 0 181 244 185 157 155 158 141 1221 174.43
7. Daiva Selenienė KLAIPĖDOS BK 1 0 172 180 193 177 200 143 149 1214 173.43
8. Rasa Germanavičienė JUNGTINIS BK 1 0 151 213 184 184 175 149 138 1194 170.57
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Suma Vidurkis
1. Vaclovas Mitkus PORTO BOULINGAS 1 5 150 175 200 196 221 942 188.40
2. Nijolė Žukienė NESPLITAS 1 8 175 144 188 203 211 921 184.20
3. Saulius Gedgaudas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 1 0 200 206 180 179 156 921 184.20
4. Sergėjus Fiodorovas ŽIRMŪNŲ BSK 1 0 145 190 169 182 217 903 180.60
5. Romualdas Skabickas STRAIKAS PLIUS 1 10 168 159 172 167 231 897 179.40
6. Stasys Munčys GINTARINIS STRAIKAS 1 0 159 193 166 201 175 894 178.80
7. Arvydas Musteikis APOLONAS 1 5 145 175 176 188 203 887 177.40
8. Janina Skabickienė STRAIKAS PLIUS 1 13 177 221 135 161 172 866 173.20
9. Silvinas Sakalauskas BOULINGO AKADEMIJA 1 5 172 169 173 187 155 856 171.20
10. Vaidotas Baranauskas JUNGTINIS BK 1 0 170 163 141 190 175 839 167.80
11. Eugenijus Stankevičius KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 1 5 139 161 213 159 167 839 167.80
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Suma Vidurkis
Duomenų nėra
Įkelta per: 0.23 sec.

Pro