Kvalfikacija (1 etapas)

1 užėjimas (20 vietų) Sekmadienis   2019-09-08 10:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Antanas Pakinkis MARIJAMPOLĖS BOULINGO KLUBAS Senjorai 5 206 238 183 164 215 194 1200 200.00
2. Jūratė Palaimaitė STRAIKAS PLIUS Moterys 0 224 173 159 172 213 213 1154 192.33
3. Stasys Munčys GINTARINIS STRAIKAS Senjorai 0 180 173 181 247 164 202 1147 191.17
4. Remigijus Nausėda GINTARINIS STRAIKAS Senjorai 0 181 170 181 170 222 188 1112 185.33
5. Valentinas Pinelis BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 192 233 160 115 202 203 1105 184.17
6. Modestas Čečkauskas ŠIAULIŲ BK Vyrai 0 159 194 205 183 184 177 1102 183.67
7. Raimondas Narušis APOLONAS Vyrai 0 201 156 190 162 211 181 1101 183.50
8. Faustas Matiukas BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 144 167 201 176 176 201 1065 177.50
9. Laurynas Narušis APOLONAS Vyrai 5 165 202 141 163 171 220 1062 177.00
10. Kęstutis Kandrotas GINTARINIS STRAIKAS Senjorai 0 210 157 202 163 138 188 1058 176.33
11. Jurgis Kidykas ŠIAULIŲ BK Senjorai 5 175 190 182 164 166 155 1032 172.00
12. Violeta Kuliavienė KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Moterys 0 169 174 166 144 136 162 951 158.50
13. Lidija Stankūnaitė MARIJAMPOLĖS BOULINGO KLUBAS Moterys 0 177 116 146 135 152 161 887 147.83

2 užėjimas (20 vietų) Sekmadienis   2019-09-08 13:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Daiva Perminienė KLAIPĖDOS BK Moterys 0 214 224 180 245 236 205 1304 217.33
2. Audrius Biliūnas ŠIAULIŲ BK Vyrai 0 149 228 222 201 215 278 1293 215.50
3. Laurynas Narušis APOLONAS Vyrai 5 208 233 217 231 190 199 1278 213.00
4. Rimantas Daubaras JUNGTINIS BK Vyrai 0 214 235 227 205 173 214 1268 211.33
5. Gytautas Čepelionis NESPLITAS Vyrai 0 201 228 202 179 204 249 1263 210.50
6. Mantvidas Čepelionis NESPLITAS Vyrai iki 190 0 202 166 192 214 225 222 1221 203.50
7. Žilvinas Perminas KLAIPĖDOS BK Vyrai 0 188 225 248 168 191 193 1213 202.17
8. Leta Anužienė KLAIPĖDOS BK Moterys 0 217 171 204 197 213 208 1210 201.67
9. Artūras Selenis KLAIPĖDOS BK Senjorai 0 213 172 237 198 174 172 1166 194.33
10. Rytis Trumpa JUNGTINIS BK Vyrai 0 231 199 142 201 193 193 1159 193.17
11. Nijolė Žukienė NESPLITAS Senjorai 8 231 203 168 202 186 160 1150 191.67
12. Daiva Selenienė KLAIPĖDOS BK Moterys 0 192 206 173 160 246 171 1148 191.33
13. Šarūnas Milinauskas Mėgėjai Vyrai 0 165 193 201 169 237 151 1116 186.00
14. Andrius Pelakauskas GINTARINIS STRAIKAS Vyrai 0 175 185 154 201 171 192 1078 179.67
15. Aivaras Arnašius JUNGTINIS BK Vyrai iki 190 0 207 199 145 163 164 192 1070 178.33
16. Klaudijus Rimkevičius JUNGTINIS BK Vyrai iki 190 0 152 163 174 172 216 192 1069 178.17
17. Evaldas Liubertas NESPLITAS Vyrai iki 190 0 176 182 197 135 183 170 1043 173.83
18. Saulius Gedgaudas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 0 156 214 149 167 183 144 1013 168.83
19. Meilė Vidūnaitė SPA VILNIUS Moterys 0 144 140 193 180 152 161 970 161.67
20. Astijus Rimkevičius JUNGTINIS BK Vyrai iki 190 5 118 110 186 153 116 107 790 131.67

ATŠAUKTAS - 3 užėjimas (20 vietų) Antradienis   2019-09-10 18:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
Duomenų nėra

4 užėjimas (20 vietų) Ketvirtadienis   2019-09-12 18:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Arnoldas  Jurgelevičius SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai 0 265 280 231 233 229 269 1507 251.17
2. Paulius Bagdonas ŽIRMŪNŲ BSK Vyrai 0 237 224 229 192 237 251 1370 228.33
3. Mantas Trakimavičius GINTARINIS STRAIKAS Vyrai iki 190 0 226 206 227 198 188 204 1249 208.17
4. Audrius Biliūnas ŠIAULIŲ BK Vyrai 0 242 195 204 179 191 230 1241 206.83
5. Egidijus Bublys ŠIAULIŲ BK Vyrai 0 204 215 190 234 174 197 1214 202.33
6. Stasys Munčys GINTARINIS STRAIKAS Senjorai 0 181 171 211 211 190 156 1120 186.67
7. Mindaugas Šlegeris SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai 0 178 199 172 173 172 215 1109 184.83
8. Žilvinas Perminas KLAIPĖDOS BK Vyrai 0 197 170 169 194 212 160 1102 183.67
9. Andrius Pelakauskas GINTARINIS STRAIKAS Vyrai 0 201 169 132 167 245 153 1067 177.83
10. Benas Bajorinas KLAIPĖDOS BK Vyrai iki 190 0 189 169 198 188 160 159 1063 177.17
11. Kristina  Rulytė SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Moterys 0 174 170 182 191 181 157 1055 175.83
12. Asta Dambrauskienė BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 8 192 148 176 188 150 148 1002 167.00
13. Albinas Dambrauskas BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 169 145 161 155 179 179 988 164.67
14. Modestas Čečkauskas ŠIAULIŲ BK Vyrai 0 159 137 153 214 160 151 974 162.33
15. Kęstutis Kandrotas GINTARINIS STRAIKAS Senjorai 0 155 133 182 122 172 161 925 154.17
16. Valerijus Perminas KLAIPĖDOS BŪRYS Senjorai 0 177 160 137 134 155 153 916 152.67
17. Ervinas Čečkauskas Vyrai iki 190 7 147 114 128 105 155 157 806 134.33

5 užėjimas (20 vietų) Penktadienis   2019-09-13 16:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Žilvinas Perminas KLAIPĖDOS BK Vyrai 0 268 195 227 226 172 253 1341 223.50
2. Modestas Čečkauskas ŠIAULIŲ BK Vyrai 0 190 232 222 211 214 178 1247 207.83
3. Aidas Borodinas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai 0 214 170 221 194 209 196 1204 200.67
4. Rimvydas Balžekas Vyrai iki 190 0 133 236 169 204 187 179 1108 184.67
5. Janina Skabickienė STRAIKAS PLIUS Senjorai 13 215 155 156 190 178 204 1098 183.00
6. Valentinas Pinelis BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 166 177 163 183 173 235 1097 182.83
7. Romualdas Skabickas STRAIKAS PLIUS Senjorai 10 166 215 166 172 187 153 1059 176.50
8. Kastytis Vitkus Vyrai iki 190 0 139 157 146 221 128 178 969 161.50
9. Eimantas Daunoras BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 137 180 165 149 136 153 920 153.33
10. Giedrius Burneikis JUNGTINIS BK Vyrai iki 190 0 143 153 230 121 129 144 920 153.33
11. Silvestras Boravskis KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Vyrai iki 190 0 151 179 132 151 178 124 915 152.50
12. Ervinas Čečkauskas Vyrai iki 190 7 133 162 151 184 129 140 899 149.83

6 užėjimas (20 vietų) Šeštadienis   2019-09-14 09:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Laurynas Narušis APOLONAS Vyrai 5 216 240 225 217 205 225 1328 221.33
2. Aidas Borodinas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai 0 183 184 233 225 267 233 1325 220.83
3. Raimondas Narušis APOLONAS Vyrai 0 181 197 241 213 234 193 1259 209.83
4. Vaidotas Krencius BOULINGO AKADEMIJA Vyrai 0 231 176 194 183 200 222 1206 201.00
5. Deimantas Kukuris ŽIRMŪNŲ BSK Senjorai 0 195 185 164 181 230 215 1170 195.00
6. Kęstutis Kandrotas GINTARINIS STRAIKAS Senjorai 0 208 213 190 171 179 191 1152 192.00
7. Arvydas Musteikis APOLONAS Senjorai 5 178 222 156 166 200 223 1145 190.83
8. Egidijus Bublys ŠIAULIŲ BK Vyrai 0 191 166 189 193 166 227 1132 188.67
9. Vilmantas Jurgutis APOLONAS Vyrai 0 159 207 171 154 213 180 1084 180.67
10. Marija Jagnieškutė APOLONAS Moterys 0 142 181 184 180 223 168 1078 179.67
11. Jolanta Kontvainienė APOLONAS Moterys 0 165 215 165 169 147 167 1028 171.33
12. Violeta Musteikienė APOLONAS Moterys 0 140 171 157 147 191 196 1002 167.00
13. Artūras Smilgys Vyrai iki 190 0 190 186 137 128 185 168 994 165.67
14. Ervinas Čečkauskas Vyrai iki 190 7 160 152 128 198 139 117 894 149.00

7 užėjimas (20 vietų) Šeštadienis   2019-09-14 12:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Donatas Lengvinas VILNIAUS SPORTINIO BOULINGO KLUBAS Vyrai 0 246 185 225 196 191 247 1290 215.00
2. Benas Bajorinas KLAIPĖDOS BK Vyrai iki 190 0 213 226 207 192 228 172 1238 206.33
3. Aivaras Arnašius JUNGTINIS BK Vyrai iki 190 0 205 214 181 180 266 182 1228 204.67
4. Klaudijus Rimkevičius JUNGTINIS BK Vyrai iki 190 0 166 172 227 186 174 253 1178 196.33
5. Rūta Ryliškienė VILNIAUS SPORTINIO BOULINGO KLUBAS Moterys 0 183 186 167 169 227 187 1119 186.50
6. Aleksandras Semaškevičius APOLONAS Vyrai iki 190 0 181 186 183 188 190 176 1104 184.00
7. Rasa Germanavičienė JUNGTINIS BK Moterys 0 204 161 212 178 161 181 1097 182.83
8. Saulius Gedgaudas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 0 173 187 206 174 205 150 1095 182.50
9. Jolanta Kontvainienė APOLONAS Moterys 0 182 148 186 210 193 162 1081 180.17
10. Leonas Grižas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 5 175 164 171 180 158 200 1048 174.67
11. Eimantas Daunoras BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 142 192 187 142 187 186 1036 172.67
12. Jūratė Budrytė JUNGTINIS BK Moterys 0 150 204 190 194 133 162 1033 172.17
13. Vytautas Šiaučiulis KLAIPĖDOS BŪRYS Senjorai 5 146 152 195 164 171 183 1011 168.50
14. Romualdas Skabickas STRAIKAS PLIUS Senjorai 10 163 155 171 192 133 187 1001 166.83
15. Vaidotas Baranauskas JUNGTINIS BK Senjorai 0 156 168 164 181 162 169 1000 166.67
16. Estela Baranauskienė JUNGTINIS BK Moterys 0 179 151 164 177 137 156 964 160.67
17. Giedrius Burneikis JUNGTINIS BK Vyrai iki 190 0 158 178 173 147 157 142 955 159.17
18. Eugenijus Stankevičius KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 5 143 155 165 159 163 169 954 159.00
19. Valerija Perminaitė KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Moterys 0 156 138 155 163 174 152 938 156.33
20. Janina Skabickienė STRAIKAS PLIUS Senjorai 13 125 150 174 137 139 153 878 146.33
21.   0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
22.   0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

8 užėjimas (16 vietų) Šeštadienis   2019-09-14 15:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Vilmantas Jurgutis APOLONAS Vyrai 0 221 208 244 230 149 183 1235 205.83
2. Donatas Lengvinas VILNIAUS SPORTINIO BOULINGO KLUBAS Vyrai 0 209 201 184 205 193 226 1218 203.00
3. Vaidotas Krencius BOULINGO AKADEMIJA Vyrai 0 169 203 194 208 190 227 1191 198.50
4. Vytautas Šiaučiulis KLAIPĖDOS BŪRYS Senjorai 5 212 240 172 227 151 173 1175 195.83
5. Sigitas Baužys KLAIPĖDOS BK Vyrai iki 190 0 178 148 133 210 244 217 1130 188.33
6. Saulius Gedgaudas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 0 191 192 148 185 166 202 1084 180.67
7. Silvinas Sakalauskas BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 5 158 161 184 180 184 179 1046 174.33
8. Artūras Smilgys Vyrai iki 190 0 155 193 145 185 182 151 1011 168.50
9. Violeta Musteikienė APOLONAS Moterys 0 138 152 184 176 180 154 984 164.00
10. Vaidotas Baranauskas JUNGTINIS BK Senjorai 0 189 153 160 162 131 168 963 160.50
11. Estela Baranauskienė JUNGTINIS BK Moterys 0 148 211 159 171 113 156 958 159.67
12. Albinas Dambrauskas BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 130 156 125 191 167 185 954 159.00
13. Eugenijus Stankevičius KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 5 140 124 128 162 186 162 902 150.33
14. Asta Dambrauskienė BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 8 141 143 153 173 172 103 885 147.50
15. Ervinas Čečkauskas Vyrai iki 190 7 164 99 128 122 156 169 838 139.67
16. Modestas Čečkauskas ŠIAULIŲ BK Vyrai 0 170 150 148 0 0 0 468 156.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Arnoldas  Jurgelevičius SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 1 0 265 280 231 233 229 269 1507 251.17 1507 251.17
2. Paulius Bagdonas ŽIRMŪNŲ BSK 1 0 237 224 229 192 237 251 1370 228.33 1370 228.33
3. Žilvinas Perminas KLAIPĖDOS BK 3 0 268 195 227 226 172 253 1341 223.50 1341 223.50
4. Laurynas Narušis APOLONAS 3 5 216 240 225 217 205 225 1328 221.33 1328 221.33
5. Aidas Borodinas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 2 0 183 184 233 225 267 233 1325 220.83 1325 220.83
6. Audrius Biliūnas ŠIAULIŲ BK 2 0 149 228 222 201 215 278 1293 215.50 1293 215.50
7. Donatas Lengvinas VILNIAUS SPORTINIO BOULINGO KLUBAS 2 0 246 185 225 196 191 247 1290 215.00 1290 215.00
8. Rimantas Daubaras JUNGTINIS BK 1 0 214 235 227 205 173 214 1268 211.33 1268 211.33
9. Gytautas Čepelionis NESPLITAS 1 0 201 228 202 179 204 249 1263 210.50 1263 210.50
10. Raimondas Narušis APOLONAS 2 0 181 197 241 213 234 193 1259 209.83 1259 209.83
11. Modestas Čečkauskas ŠIAULIŲ BK 4 0 190 232 222 211 214 178 1247 207.83 1247 207.83
12. Vilmantas Jurgutis APOLONAS 2 0 221 208 244 230 149 183 1235 205.83 1235 205.83
13. Egidijus Bublys ŠIAULIŲ BK 2 0 204 215 190 234 174 197 1214 202.33 1214 202.33
14. Vaidotas Krencius BOULINGO AKADEMIJA 2 0 231 176 194 183 200 222 1206 201.00 1206 201.00
15. Rytis Trumpa JUNGTINIS BK 1 0 231 199 142 201 193 193 1159 193.17 1159 193.17
16. Šarūnas Milinauskas Mėgėjai 1 0 165 193 201 169 237 151 1116 186.00 1116 186.00
17. Mindaugas Šlegeris SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 1 0 178 199 172 173 172 215 1109 184.83 1109 184.83
18. Andrius Pelakauskas GINTARINIS STRAIKAS 2 0 175 185 154 201 171 192 1078 179.67 1078 179.67
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Mantas Trakimavičius GINTARINIS STRAIKAS 1 0 226 206 227 198 188 204 1249 208.17 1249 208.17
2. Benas Bajorinas KLAIPĖDOS BK 2 0 213 226 207 192 228 172 1238 206.33 1238 206.33
3. Aivaras Arnašius JUNGTINIS BK 2 0 205 214 181 180 266 182 1228 204.67 1228 204.67
4. Mantvidas Čepelionis NESPLITAS 1 0 202 166 192 214 225 222 1221 203.50 1221 203.50
5. Klaudijus Rimkevičius JUNGTINIS BK 2 0 166 172 227 186 174 253 1178 196.33 1178 196.33
6. Sigitas Baužys KLAIPĖDOS BK 1 0 178 148 133 210 244 217 1130 188.33 1130 188.33
7. Rimvydas Balžekas 1 0 133 236 169 204 187 179 1108 184.67 1108 184.67
8. Aleksandras Semaškevičius APOLONAS 1 0 181 186 183 188 190 176 1104 184.00 1104 184.00
9. Evaldas Liubertas NESPLITAS 1 0 176 182 197 135 183 170 1043 173.83 1043 173.83
10. Artūras Smilgys 2 0 155 193 145 185 182 151 1011 168.50 1011 168.50
11. Kastytis Vitkus 1 0 139 157 146 221 128 178 969 161.50 969 161.50
12. Giedrius Burneikis JUNGTINIS BK 2 0 158 178 173 147 157 142 955 159.17 955 159.17
13. Silvestras Boravskis KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 1 0 151 179 132 151 178 124 915 152.50 915 152.50
14. Ervinas Čečkauskas 4 7 133 162 151 184 129 140 899 149.83 899 149.83
15. Astijus Rimkevičius JUNGTINIS BK 1 5 118 110 186 153 116 107 790 131.67 790 131.67
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Daiva Perminienė KLAIPĖDOS BK 1 0 214 224 180 245 236 205 1304 217.33 1304 217.33
2. Leta Anužienė KLAIPĖDOS BK 1 0 217 171 204 197 213 208 1210 201.67 1210 201.67
3. Jūratė Palaimaitė STRAIKAS PLIUS 1 0 224 173 159 172 213 213 1154 192.33 1154 192.33
4. Daiva Selenienė KLAIPĖDOS BK 1 0 192 206 173 160 246 171 1148 191.33 1148 191.33
5. Rūta Ryliškienė VILNIAUS SPORTINIO BOULINGO KLUBAS 1 0 183 186 167 169 227 187 1119 186.50 1119 186.50
6. Rasa Germanavičienė JUNGTINIS BK 1 0 204 161 212 178 161 181 1097 182.83 1097 182.83
7. Jolanta Kontvainienė APOLONAS 2 0 182 148 186 210 193 162 1081 180.17 1081 180.17
8. Marija Jagnieškutė APOLONAS 1 0 142 181 184 180 223 168 1078 179.67 1078 179.67
9. Kristina  Rulytė SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 1 0 174 170 182 191 181 157 1055 175.83 1055 175.83
10. Jūratė Budrytė JUNGTINIS BK 1 0 150 204 190 194 133 162 1033 172.17 1033 172.17
11. Violeta Musteikienė APOLONAS 2 0 140 171 157 147 191 196 1002 167.00 1002 167.00
12. Meilė Vidūnaitė SPA VILNIUS 1 0 144 140 193 180 152 161 970 161.67 970 161.67
13. Estela Baranauskienė JUNGTINIS BK 2 0 179 151 164 177 137 156 964 160.67 964 160.67
14. Violeta Kuliavienė KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 1 0 169 174 166 144 136 162 951 158.50 951 158.50
15. Valerija Perminaitė KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 1 0 156 138 155 163 174 152 938 156.33 938 156.33
16. Lidija Stankūnaitė MARIJAMPOLĖS BOULINGO KLUBAS 1 0 177 116 146 135 152 161 887 147.83 887 147.83
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Antanas Pakinkis MARIJAMPOLĖS BOULINGO KLUBAS 1 5 206 238 183 164 215 194 1200 200.00 1200 200.00
2. Vytautas Šiaučiulis KLAIPĖDOS BŪRYS 2 5 212 240 172 227 151 173 1175 195.83 1175 195.83
3. Deimantas Kukuris ŽIRMŪNŲ BSK 1 0 195 185 164 181 230 215 1170 195.00 1170 195.00
4. Artūras Selenis KLAIPĖDOS BK 1 0 213 172 237 198 174 172 1166 194.33 1166 194.33
5. Kęstutis Kandrotas GINTARINIS STRAIKAS 3 0 208 213 190 171 179 191 1152 192.00 1152 192.00
6. Nijolė Žukienė NESPLITAS 1 8 231 203 168 202 186 160 1150 191.67 1150 191.67
7. Stasys Munčys GINTARINIS STRAIKAS 2 0 180 173 181 247 164 202 1147 191.17 1147 191.17
8. Arvydas Musteikis APOLONAS 1 5 178 222 156 166 200 223 1145 190.83 1145 190.83
9. Remigijus Nausėda GINTARINIS STRAIKAS 1 0 181 170 181 170 222 188 1112 185.33 1112 185.33
10. Valentinas Pinelis BOULINGO AKADEMIJA 2 0 192 233 160 115 202 203 1105 184.17 1105 184.17
11. Janina Skabickienė STRAIKAS PLIUS 2 13 215 155 156 190 178 204 1098 183.00 1098 183.00
12. Saulius Gedgaudas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 3 0 173 187 206 174 205 150 1095 182.50 1095 182.50
13. Faustas Matiukas BOULINGO AKADEMIJA 1 0 144 167 201 176 176 201 1065 177.50 1065 177.50
14. Romualdas Skabickas STRAIKAS PLIUS 2 10 166 215 166 172 187 153 1059 176.50 1059 176.50
15. Leonas Grižas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 1 5 175 164 171 180 158 200 1048 174.67 1048 174.67
16. Silvinas Sakalauskas BOULINGO AKADEMIJA 1 5 158 161 184 180 184 179 1046 174.33 1046 174.33
17. Eimantas Daunoras BOULINGO AKADEMIJA 2 0 142 192 187 142 187 186 1036 172.67 1036 172.67
18. Jurgis Kidykas ŠIAULIŲ BK 1 5 175 190 182 164 166 155 1032 172.00 1032 172.00
19. Asta Dambrauskienė BOULINGO AKADEMIJA 2 8 192 148 176 188 150 148 1002 167.00 1002 167.00
20. Vaidotas Baranauskas JUNGTINIS BK 2 0 156 168 164 181 162 169 1000 166.67 1000 166.67
21. Albinas Dambrauskas BOULINGO AKADEMIJA 2 0 169 145 161 155 179 179 988 164.67 988 164.67
22. Eugenijus Stankevičius KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 2 5 143 155 165 159 163 169 954 159.00 954 159.00
23. Valerijus Perminas KLAIPĖDOS BŪRYS 1 0 177 160 137 134 155 153 916 152.67 916 152.67
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Laurynas Narušis APOLONAS 3 5 216 240 225 217 205 225 1328 221.33 1328 221.33
2. Ervinas Čečkauskas 4 7 133 162 151 184 129 140 899 149.83 899 149.83
3. Astijus Rimkevičius JUNGTINIS BK 1 5 118 110 186 153 116 107 790 131.67 790 131.67
Įkelta per: 0.41 sec.

Pro