Atkrentamasis etapas

Vyrų A įskaita   2019-03-17 21:26

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 Suma Vidurkis
1. Donatas Lengvinas NESPLITAS Vyrai 0 219 246 249 166 880 220.00
2. Arnoldas  Jurgelevičius SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai 0 213 209 215 0 637 212.33
3. Rimantas Daubaras JUNGTINIS BK Vyrai 0 245 188 0 195 628 209.33
4. Žilvinas Perminas KLAIPĖDOS BK Vyrai 0 164 223 0 0 387 193.50

Moterų įskaita   2019-03-17 21:28

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 Suma Vidurkis
1. Rūta Ryliškienė NESPLITAS Moterys 0 201 256 215 173 845 211.25
2. Daiva Selenienė KLAIPĖDOS BK Moterys 0 194 160 223 148 725 181.25
3. Jūratė Palaimaitė STRAIKAS PLIUS Moterys 0 148 201 195 0 544 181.33
4. Rasa Germanavičienė JUNGTINIS BK Moterys 0 160 170 0 0 330 165.00

Vyrų B įskaita   2019-03-17 21:29

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 Suma Vidurkis
1. Vaidotas Krencius BOULINGO AKADEMIJA Vyrai iki 190 0 246 236 203 166 851 212.75
2. Mindaugas Bartkevičius JUNGTINIS BK Vyrai iki 190 0 182 233 215 200 830 207.50
3. Evaldas Liubertas NESPLITAS Vyrai iki 190 0 234 199 191 0 624 208.00
4. Gytautas Čepelionis NESPLITAS Vyrai iki 190 0 213 203 188 0 604 201.33
5. Aivaras Arnašius JUNGTINIS BK Vyrai iki 190 0 233 134 0 0 367 183.50
6. Rapolas Šlajus Vyrai iki 190 0 173 183 0 0 356 178.00

Senjorų įskaita   2019-03-17 21:30

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 Suma Vidurkis
1. Timofej  Muravjov KLAIPĖDOS BŪRYS Senjorai 0 190 239 265 225 919 229.75
2. Laimontas Dinius ŠIAULIŲ BK Senjorai 0 202 225 177 179 783 195.75
3. Vytautas Šiaučiulis KLAIPĖDOS BŪRYS Senjorai 5 199 206 196 0 601 200.33
4. Janina Skabickienė STRAIKAS PLIUS Senjorai 13 232 175 178 0 585 195.00
5. Deimantas Kukuris ŽIRMŪNŲ BSK Senjorai 0 200 182 0 0 382 191.00
6. Nijolė Žukienė NESPLITAS Senjorai 8 180 199 0 0 379 189.50
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 Suma Vidurkis
1. Donatas Lengvinas NESPLITAS 1 0 219 246 249 166 880 220.00
2. Arnoldas  Jurgelevičius SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 1 0 213 209 215 0 637 212.33
3. Rimantas Daubaras JUNGTINIS BK 1 0 245 188 0 195 628 209.33
4. Žilvinas Perminas KLAIPĖDOS BK 1 0 164 223 0 0 387 193.50
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 Suma Vidurkis
1. Vaidotas Krencius BOULINGO AKADEMIJA 1 0 246 236 203 166 851 212.75
2. Mindaugas Bartkevičius JUNGTINIS BK 1 0 182 233 215 200 830 207.50
3. Evaldas Liubertas NESPLITAS 1 0 234 199 191 0 624 208.00
4. Gytautas Čepelionis NESPLITAS 1 0 213 203 188 0 604 201.33
5. Aivaras Arnašius JUNGTINIS BK 1 0 233 134 0 0 367 183.50
6. Rapolas Šlajus 1 0 173 183 0 0 356 178.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 Suma Vidurkis
1. Rūta Ryliškienė NESPLITAS 1 0 201 256 215 173 845 211.25
2. Daiva Selenienė KLAIPĖDOS BK 1 0 194 160 223 148 725 181.25
3. Jūratė Palaimaitė STRAIKAS PLIUS 1 0 148 201 195 0 544 181.33
4. Rasa Germanavičienė JUNGTINIS BK 1 0 160 170 0 0 330 165.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 Suma Vidurkis
1. Timofej  Muravjov KLAIPĖDOS BŪRYS 1 0 190 239 265 225 919 229.75
2. Laimontas Dinius ŠIAULIŲ BK 1 0 202 225 177 179 783 195.75
3. Vytautas Šiaučiulis KLAIPĖDOS BŪRYS 1 5 199 206 196 0 601 200.33
4. Janina Skabickienė STRAIKAS PLIUS 1 13 232 175 178 0 585 195.00
5. Deimantas Kukuris ŽIRMŪNŲ BSK 1 0 200 182 0 0 382 191.00
6. Nijolė Žukienė NESPLITAS 1 8 180 199 0 0 379 189.50
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 Suma Vidurkis
Duomenų nėra
Įkelta per: 0.32 sec.

Pro