Kvalifikacija (1 etapas)

1 Užėjimas (24 vietos) Sekmadienis   2018-09-16 12:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
Duomenų nėra

2 Užėjimas (24 vietos) Sekmadienis   2018-09-16 15:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Rimantas Daubaras JUNGTINIS BK Vyrai 0 196 223 202 248 206 246 1321 220.17
2. Žilvinas Perminas KLAIPĖDOS BK Vyrai 0 178 192 235 205 191 255 1256 209.33
3. Mindaugas Bartkevičius JUNGTINIS BK Vyrai iki 190 0 189 236 205 210 199 213 1252 208.67
4. Nerijus Balčytis KLAIPĖDOS BK Vyrai 0 190 257 177 153 200 245 1222 203.67
5. Kęstutis Jurgelevičius KLAIPĖDOS BK Vyrai 0 202 203 211 182 173 202 1173 195.50
6. Vytautas Šiaučiulis KLAIPĖDOS BŪRYS Senjorai 5 179 176 203 202 191 201 1152 192.00
7. Simonas Kontvainas KLAIPĖDOS BK Vyrai iki 190 0 203 188 154 191 173 170 1079 179.83
8. Gretas Kriaučiūnas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai iki 190 0 231 140 141 204 159 143 1018 169.67
9. Kipras Kriaučiūnas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai iki 190 0 182 169 172 179 138 169 1009 168.17
10. Audrius Leleika ŽIRMŪNŲ BSK Vyrai 0 100 187 215 178 149 171 1000 166.67
11. Livija Perminaitė KLAIPĖDOS BK Moterys 0 163 150 139 167 123 155 897 149.50
12. Daina Daubarienė JUNGTINIS BK Moterys 0 95 122 110 113 93 174 707 117.83

3 Užėjimas (24 vietos) Antradienis   2018-09-18 18:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Vladas Petrauskas KLAIPĖDOS BK Vyrai iki 190 0 222 225 205 155 201 192 1200 200.00
2. Vaidas Mitkevičius KLAIPĖDOS BK Vyrai 0 205 235 210 193 194 149 1186 197.67
3. Gediminas Šlyžius GINTARINIS STRAIKAS Vyrai iki 190 0 210 173 214 181 208 199 1185 197.50
4. Edvinas Špačkauskas KLAIPĖDOS BK Vyrai 0 158 205 205 192 211 195 1166 194.33
5. Leta Anužienė KLAIPĖDOS BK Moterys 0 182 182 223 216 170 184 1157 192.83
6. Daiva Perminienė KLAIPĖDOS BK Moterys 0 181 202 150 223 165 221 1142 190.33
7. Sigitas Baužys KLAIPĖDOS BK Vyrai iki 190 0 194 166 231 197 178 170 1136 189.33
8. Arūnas Zajauskas KLAIPĖDOS BK Vyrai iki 190 0 225 130 175 214 180 173 1097 182.83
9. Daiva Selenienė KLAIPĖDOS BK Moterys 0 179 171 201 160 159 192 1062 177.00

4 Užėjimas (24 vietos) Trečiadienis   2018-09-19 18:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Artūras Perminas KLAIPĖDOS BŪRYS Vyrai iki 190 0 212 221 255 218 272 187 1365 227.50
2. Edvinas Špačkauskas KLAIPĖDOS BK Vyrai 0 224 197 276 214 170 186 1267 211.17
3. Žilvinas Perminas KLAIPĖDOS BK Vyrai 0 182 194 192 199 193 200 1160 193.33
4. Valerijus Perminas KLAIPĖDOS BŪRYS Senjorai 0 155 176 152 166 194 176 1019 169.83
5. Saulius Gedgaudas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 0 121 201 162 177 157 199 1017 169.50
6. Andrius Pelakauskas GINTARINIS STRAIKAS Vyrai iki 190 0 164 145 182 174 199 149 1013 168.83
7. Vidas Valinčius GINTARINIS STRAIKAS Vyrai iki 190 0 170 137 138 149 206 155 955 159.17
8. Žanas Šembergas KLAIPĖDOS BK Vyrai iki 190 0 130 134 157 160 179 187 947 157.83

5 Užėjimas (24 vietos) Penktadienis   2018-09-21 16:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Arnoldas  Jurgelevičius SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai 0 214 169 194 245 169 200 1191 198.50
2. Albinas Dambrauskas BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 150 229 193 168 211 190 1141 190.17
3. Romualdas Skabickas STRAIKAS PLIUS Senjorai 10 203 145 190 167 188 211 1104 184.00
4. Arvydas Musteikis APOLONAS Senjorai 5 178 196 173 183 169 201 1100 183.33
5. Sigitas Baužys KLAIPĖDOS BK Vyrai iki 190 0 183 168 135 245 189 160 1080 180.00
6. Benas Bajorinas ŠIAULIŲ BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai iki 190 0 196 154 128 167 198 203 1046 174.33
7. Faustas Matiukas BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 180 139 176 188 167 155 1005 167.50
8. Janina Skabickienė STRAIKAS PLIUS Senjorai 13 162 175 149 195 156 167 1004 167.33
9. Valerijus Perminas KLAIPĖDOS BŪRYS Senjorai 0 161 159 187 167 151 177 1002 167.00
10. Valentinas Pinelis BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 154 159 181 177 160 168 999 166.50
11. Eimantas Daunoras BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 160 169 153 181 157 141 961 160.17
12. Asta Dambrauskienė BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 8 110 154 165 165 143 129 866 144.33
13. Violeta Musteikienė APOLONAS Moterys 0 160 153 169 123 108 123 836 139.33

6 Užėjimas (24 vietos) Penktadienis   2018-09-21 19:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Donatas Lengvinas NESPLITAS Vyrai 0 226 258 228 203 236 222 1373 228.83
2. Aidas Borodinas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai 0 213 202 238 190 165 210 1218 203.00
3. Vaidotas Krencius BOULINGO AKADEMIJA Vyrai iki 190 0 176 223 172 181 210 186 1148 191.33
4. Vaidas Mitkevičius KLAIPĖDOS BK Vyrai 0 167 220 168 191 157 171 1074 179.00
5. Stasys Munčys GINTARINIS STRAIKAS Senjorai 0 168 177 152 169 212 191 1069 178.17
6. Domas Gedrimas KLAIPĖDOS BŪRYS Vyrai iki 190 0 194 180 212 128 174 161 1049 174.83
7. Rūta Ryliškienė NESPLITAS Moterys 0 169 194 200 187 113 175 1038 173.00
8. Rimvydas Balžekas Vyrai iki 190 0 161 179 178 186 158 170 1032 172.00

8 Užėjimas (24 vietos) Šeštadienis   2018-09-22 13:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Vaidotas Krencius BOULINGO AKADEMIJA Vyrai iki 190 0 200 185 235 187 198 202 1207 201.17
2. Aivaras Arnašius JUNGTINIS BK Vyrai iki 190 0 227 188 197 199 198 159 1168 194.67
3. Audrius Biliūnas ŠIAULIŲ BK Vyrai 0 199 185 194 202 181 185 1146 191.00
4. Albinas Dambrauskas BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 188 163 185 191 186 224 1137 189.50
5. Benas Bajorinas ŠIAULIŲ BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai iki 190 0 210 201 160 193 189 180 1133 188.83
6. Jūratė Palaimaitė STRAIKAS PLIUS Moterys 0 164 177 194 181 190 205 1111 185.17
7. Erikas Jansonas APOLONAS Vyrai iki 190 0 134 200 215 200 178 183 1110 185.00
8. Vilmantas Jurgutis APOLONAS Vyrai iki 190 0 203 233 165 176 128 200 1105 184.17
9. Eugenijus Stankevičius KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 5 192 157 195 211 169 176 1100 183.33
10. Antanas Pakinkis KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 5 187 175 173 210 164 183 1092 182.00
11. Janina Skabickienė STRAIKAS PLIUS Senjorai 13 198 188 173 187 162 182 1090 181.67
12. Daiva Selenienė KLAIPĖDOS BK Moterys 0 151 192 208 164 178 167 1060 176.67
13. Rūta Ryliškienė NESPLITAS Moterys 0 192 191 155 191 163 167 1059 176.50
14. Laimontas Dinius ŠIAULIŲ BK Senjorai 0 211 151 168 197 161 161 1049 174.83
15. Romualdas Skabickas STRAIKAS PLIUS Senjorai 10 156 137 184 246 169 157 1049 174.83
16. Silvinas Sakalauskas BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 5 173 195 138 203 170 151 1030 171.67
17. Deividas Vilbikas APOLONAS Vyrai iki 190 0 151 174 176 161 223 134 1019 169.83
18. Estela Baranauskienė JUNGTINIS BK Moterys 0 164 191 151 140 161 203 1010 168.33
19. Asta Dambrauskienė BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 8 155 182 200 163 152 151 1003 167.17
20. Julius Sipavičius STRAIKAS PLIUS Vyrai iki 190 0 146 184 152 146 158 205 991 165.17
21. Livija Perminaitė KLAIPĖDOS BK Moterys 0 171 130 136 181 183 164 965 160.83
22. Vaidotas Baranauskas JUNGTINIS BK Senjorai 0 126 204 159 165 136 140 930 155.00
23. Mindaugas Matutis APOLONAS Vyrai iki 190 0 139 123 127 132 112 118 751 125.17

9 Užėjimas (24 vietos) Šeštadienis   2018-09-22 16:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Audrius Biliūnas ŠIAULIŲ BK Vyrai 0 191 243 208 221 218 232 1313 218.83
2. Laurynas Narušis APOLONAS Vyrai 7 166 217 217 201 232 252 1285 214.17
3. Drąsius Kietis SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai 0 211 172 234 233 219 180 1249 208.17
4. Eugenijus Stankevičius KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 5 175 200 145 220 171 230 1141 190.17
5. Vaidas Mitkevičius KLAIPĖDOS BK Vyrai 0 146 205 184 177 201 184 1097 182.83
6. Violeta Musteikienė APOLONAS Moterys 0 175 188 221 161 194 155 1094 182.33
7. Valentinas Pinelis BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 187 192 171 176 177 183 1086 181.00
8. Saulius Gedgaudas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 0 188 189 187 168 162 191 1085 180.83
9. Arnoldas  Jurgelevičius SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai 0 169 183 201 176 144 180 1053 175.50
10. Leonas Grižas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 5 146 175 133 171 213 206 1044 174.00
11. Laimontas Dinius ŠIAULIŲ BK Senjorai 0 181 160 187 209 154 151 1042 173.67
12. Andrius Pelakauskas GINTARINIS STRAIKAS Vyrai iki 190 0 177 183 191 162 177 139 1029 171.50
13. Donatas  Sekreckis SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai iki 190 0 208 158 170 169 160 162 1027 171.17
14. Simonas Kontvainas KLAIPĖDOS BK Vyrai iki 190 0 147 170 213 194 145 149 1018 169.67
15. Šarūnas Milinauskas JUNGTINIS BK Vyrai iki 190 0 161 166 157 194 158 179 1015 169.17
16. Mantas Trakimavičius GINTARINIS STRAIKAS Vyrai iki 190 0 148 181 200 148 168 151 996 166.00
17. Kęstutis Kandrotas GINTARINIS STRAIKAS Senjorai 0 184 164 159 141 192 151 991 165.17
18. Faustas Matiukas BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 193 135 194 144 141 170 977 162.83
19. Meilė Vidūnaitė SPA VILNIUS Moterys 0 178 164 152 154 149 157 954 159.00
20. Jolanta Kontvainienė APOLONAS Moterys 0 128 131 145 184 165 160 913 152.17
21. Edita Gedrimaitė GINTARINIS STRAIKAS Moterys 0 160 143 138 130 178 149 898 149.67
22. Lina Palianskienė KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Moterys 0 156 160 138 133 134 158 879 146.50
23. Valerija Perminaitė KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Moterys 0 122 152 149 119 123 168 833 138.83
24. Arūnas Zajauskas KLAIPĖDOS BK Vyrai iki 190 0 155 121 123 135 149 132 815 135.83

7 Užėjimas (24 vietos) Šeštadienis   2018-09-22 10:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Laurynas Narušis APOLONAS Vyrai 7 210 192 234 210 221 210 1277 212.83
2. Drąsius Kietis SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai 0 238 157 280 153 226 204 1258 209.67
3. Nerijus Balčytis KLAIPĖDOS BK Vyrai 0 183 193 228 226 191 216 1237 206.17
4. Donatas  Sekreckis SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai iki 190 0 177 255 178 195 191 212 1208 201.33
5. Saulius Gedgaudas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 0 188 170 219 181 199 181 1138 189.67
6. Valerijus Perminas KLAIPĖDOS BŪRYS Senjorai 0 189 181 189 188 216 171 1134 189.00
7. Valentinas Pinelis BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 189 159 194 202 170 199 1113 185.50
8. Aivaras Arnašius JUNGTINIS BK Vyrai iki 190 0 207 153 168 192 180 180 1080 180.00
9. Arnoldas  Jurgelevičius SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai 0 166 189 183 138 161 222 1059 176.50
10. Violeta Kuliavienė KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Moterys 0 165 184 159 195 157 191 1051 175.17
11. Antanas Pakinkis KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 5 176 156 185 163 164 194 1038 173.00
12. Albinas Dambrauskas BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 146 177 186 203 151 142 1005 167.50
13. Jolanta Kontvainienė APOLONAS Moterys 0 131 157 162 186 205 156 997 166.17
14. Faustas Matiukas BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 193 159 177 182 144 130 985 164.17
15. Asta Dambrauskienė BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 8 128 165 179 188 165 137 962 160.33
16. Rasa Germanavičienė JUNGTINIS BK Moterys 0 149 209 153 109 168 162 950 158.33
17. Raimondas Narušis APOLONAS Vyrai 0 168 178 146 124 164 112 892 148.67
18. Livija Perminaitė KLAIPĖDOS BK Moterys 0 115 124 156 139 185 0 719 143.80
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Donatas Lengvinas NESPLITAS 1 0 226 258 228 203 236 222 1373 228.83 1373 228.83
2. Rimantas Daubaras JUNGTINIS BK 1 0 196 223 202 248 206 246 1321 220.17 1321 220.17
3. Audrius Biliūnas ŠIAULIŲ BK 2 0 191 243 208 221 218 232 1313 218.83 1313 218.83
4. Laurynas Narušis APOLONAS 2 7 166 217 217 201 232 252 1285 214.17 1285 214.17
5. Edvinas Špačkauskas KLAIPĖDOS BK 2 0 224 197 276 214 170 186 1267 211.17 1267 211.17
6. Drąsius Kietis SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 2 0 238 157 280 153 226 204 1258 209.67 1258 209.67
7. Žilvinas Perminas KLAIPĖDOS BK 2 0 178 192 235 205 191 255 1256 209.33 1256 209.33
8. Nerijus Balčytis KLAIPĖDOS BK 2 0 183 193 228 226 191 216 1237 206.17 1237 206.17
9. Aidas Borodinas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 1 0 213 202 238 190 165 210 1218 203.00 1218 203.00
10. Arnoldas  Jurgelevičius SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 3 0 214 169 194 245 169 200 1191 198.50 1191 198.50
11. Vaidas Mitkevičius KLAIPĖDOS BK 3 0 205 235 210 193 194 149 1186 197.67 1186 197.67
12. Kęstutis Jurgelevičius KLAIPĖDOS BK 1 0 202 203 211 182 173 202 1173 195.50 1173 195.50
13. Audrius Leleika ŽIRMŪNŲ BSK 1 0 100 187 215 178 149 171 1000 166.67 1000 166.67
14. Raimondas Narušis APOLONAS 1 0 168 178 146 124 164 112 892 148.67 892 148.67
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Artūras Perminas KLAIPĖDOS BŪRYS 1 0 212 221 255 218 272 187 1365 227.50 1365 227.50
2. Mindaugas Bartkevičius JUNGTINIS BK 1 0 189 236 205 210 199 213 1252 208.67 1252 208.67
3. Donatas  Sekreckis SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 2 0 177 255 178 195 191 212 1208 201.33 1208 201.33
4. Vaidotas Krencius BOULINGO AKADEMIJA 2 0 200 185 235 187 198 202 1207 201.17 1207 201.17
5. Vladas Petrauskas KLAIPĖDOS BK 1 0 222 225 205 155 201 192 1200 200.00 1200 200.00
6. Gediminas Šlyžius GINTARINIS STRAIKAS 1 0 210 173 214 181 208 199 1185 197.50 1185 197.50
7. Aivaras Arnašius JUNGTINIS BK 2 0 227 188 197 199 198 159 1168 194.67 1168 194.67
8. Sigitas Baužys KLAIPĖDOS BK 2 0 194 166 231 197 178 170 1136 189.33 1136 189.33
9. Benas Bajorinas ŠIAULIŲ BOULINGO ASOCIACIJA 2 0 210 201 160 193 189 180 1133 188.83 1133 188.83
10. Erikas Jansonas APOLONAS 1 0 134 200 215 200 178 183 1110 185.00 1110 185.00
11. Vilmantas Jurgutis APOLONAS 1 0 203 233 165 176 128 200 1105 184.17 1105 184.17
12. Arūnas Zajauskas KLAIPĖDOS BK 2 0 225 130 175 214 180 173 1097 182.83 1097 182.83
13. Simonas Kontvainas KLAIPĖDOS BK 2 0 203 188 154 191 173 170 1079 179.83 1079 179.83
14. Domas Gedrimas KLAIPĖDOS BŪRYS 1 0 194 180 212 128 174 161 1049 174.83 1049 174.83
15. Rimvydas Balžekas 1 0 161 179 178 186 158 170 1032 172.00 1032 172.00
16. Andrius Pelakauskas GINTARINIS STRAIKAS 2 0 177 183 191 162 177 139 1029 171.50 1029 171.50
17. Deividas Vilbikas APOLONAS 1 0 151 174 176 161 223 134 1019 169.83 1019 169.83
18. Gretas Kriaučiūnas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 1 0 231 140 141 204 159 143 1018 169.67 1018 169.67
19. Šarūnas Milinauskas JUNGTINIS BK 1 0 161 166 157 194 158 179 1015 169.17 1015 169.17
20. Kipras Kriaučiūnas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 1 0 182 169 172 179 138 169 1009 168.17 1009 168.17
21. Mantas Trakimavičius GINTARINIS STRAIKAS 1 0 148 181 200 148 168 151 996 166.00 996 166.00
22. Julius Sipavičius STRAIKAS PLIUS 1 0 146 184 152 146 158 205 991 165.17 991 165.17
23. Vidas Valinčius GINTARINIS STRAIKAS 1 0 170 137 138 149 206 155 955 159.17 955 159.17
24. Žanas Šembergas KLAIPĖDOS BK 1 0 130 134 157 160 179 187 947 157.83 947 157.83
25. Mindaugas Matutis APOLONAS 1 0 139 123 127 132 112 118 751 125.17 751 125.17
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Leta Anužienė KLAIPĖDOS BK 1 0 182 182 223 216 170 184 1157 192.83 1157 192.83
2. Daiva Perminienė KLAIPĖDOS BK 1 0 181 202 150 223 165 221 1142 190.33 1142 190.33
3. Jūratė Palaimaitė STRAIKAS PLIUS 1 0 164 177 194 181 190 205 1111 185.17 1111 185.17
4. Violeta Musteikienė APOLONAS 2 0 175 188 221 161 194 155 1094 182.33 1094 182.33
5. Daiva Selenienė KLAIPĖDOS BK 2 0 179 171 201 160 159 192 1062 177.00 1062 177.00
6. Rūta Ryliškienė NESPLITAS 2 0 192 191 155 191 163 167 1059 176.50 1059 176.50
7. Violeta Kuliavienė KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 1 0 165 184 159 195 157 191 1051 175.17 1051 175.17
8. Estela Baranauskienė JUNGTINIS BK 1 0 164 191 151 140 161 203 1010 168.33 1010 168.33
9. Jolanta Kontvainienė APOLONAS 2 0 131 157 162 186 205 156 997 166.17 997 166.17
10. Livija Perminaitė KLAIPĖDOS BK 3 0 171 130 136 181 183 164 965 160.83 965 160.83
11. Meilė Vidūnaitė SPA VILNIUS 1 0 178 164 152 154 149 157 954 159.00 954 159.00
12. Rasa Germanavičienė JUNGTINIS BK 1 0 149 209 153 109 168 162 950 158.33 950 158.33
13. Edita Gedrimaitė GINTARINIS STRAIKAS 1 0 160 143 138 130 178 149 898 149.67 898 149.67
14. Lina Palianskienė KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 1 0 156 160 138 133 134 158 879 146.50 879 146.50
15. Valerija Perminaitė KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 1 0 122 152 149 119 123 168 833 138.83 833 138.83
16. Daina Daubarienė JUNGTINIS BK 1 0 95 122 110 113 93 174 707 117.83 707 117.83
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Vytautas Šiaučiulis KLAIPĖDOS BŪRYS 1 5 179 176 203 202 191 201 1152 192.00 1152 192.00
2. Eugenijus Stankevičius KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 2 5 175 200 145 220 171 230 1141 190.17 1141 190.17
3. Albinas Dambrauskas BOULINGO AKADEMIJA 3 0 150 229 193 168 211 190 1141 190.17 1141 190.17
4. Saulius Gedgaudas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 3 0 188 170 219 181 199 181 1138 189.67 1138 189.67
5. Valerijus Perminas KLAIPĖDOS BŪRYS 3 0 189 181 189 188 216 171 1134 189.00 1134 189.00
6. Valentinas Pinelis BOULINGO AKADEMIJA 3 0 189 159 194 202 170 199 1113 185.50 1113 185.50
7. Romualdas Skabickas STRAIKAS PLIUS 2 10 203 145 190 167 188 211 1104 184.00 1104 184.00
8. Arvydas Musteikis APOLONAS 1 5 178 196 173 183 169 201 1100 183.33 1100 183.33
9. Antanas Pakinkis KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 2 5 187 175 173 210 164 183 1092 182.00 1092 182.00
10. Janina Skabickienė STRAIKAS PLIUS 2 13 198 188 173 187 162 182 1090 181.67 1090 181.67
11. Stasys Munčys GINTARINIS STRAIKAS 1 0 168 177 152 169 212 191 1069 178.17 1069 178.17
12. Laimontas Dinius ŠIAULIŲ BK 2 0 211 151 168 197 161 161 1049 174.83 1049 174.83
13. Leonas Grižas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 1 5 146 175 133 171 213 206 1044 174.00 1044 174.00
14. Silvinas Sakalauskas BOULINGO AKADEMIJA 1 5 173 195 138 203 170 151 1030 171.67 1030 171.67
15. Faustas Matiukas BOULINGO AKADEMIJA 3 0 180 139 176 188 167 155 1005 167.50 1005 167.50
16. Asta Dambrauskienė BOULINGO AKADEMIJA 3 8 155 182 200 163 152 151 1003 167.17 1003 167.17
17. Kęstutis Kandrotas GINTARINIS STRAIKAS 1 0 184 164 159 141 192 151 991 165.17 991 165.17
18. Eimantas Daunoras BOULINGO AKADEMIJA 1 0 160 169 153 181 157 141 961 160.17 961 160.17
19. Vaidotas Baranauskas JUNGTINIS BK 1 0 126 204 159 165 136 140 930 155.00 930 155.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Laurynas Narušis APOLONAS 2 7 166 217 217 201 232 252 1285 214.17 1285 214.17
2. Kipras Kriaučiūnas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 1 0 182 169 172 179 138 169 1009 168.17 1009 168.17
3. Livija Perminaitė KLAIPĖDOS BK 3 0 171 130 136 181 183 164 965 160.83 965 160.83
Įkelta per: 0.38 sec.

Pro