Senjorų įskaita

Senjorų įskaita A pogrupis   2018-06-03 10:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp Bonus P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Suma Suma + Bonus Vidurkis
1. Deimantas Kukuris ŽIRMŪNŲ BSK Senjorai 0 120 187 181 226 216 209 171 205 1395 1515 199.29
2. Romualdas Skabickas STRAIKAS PLIUS Senjorai 10 100 213 203 232 189 184 191 184 1396 1496 199.43
3. Vytautas Šiaučiulis KLAIPĖDOS BŪRYS Senjorai 5 80 208 162 196 210 190 216 189 1371 1451 195.86
4. Albinas Dambrauskas BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 70 150 202 138 181 197 192 216 1276 1346 182.29
5. Saulius Gedgaudas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 0 60 222 169 205 131 169 164 221 1281 1341 183.00
6. Janina Skabickienė STRAIKAS PLIUS Senjorai 13 60 198 182 174 163 172 189 163 1241 1301 177.29
7. Jurgis Kidykas ŠIAULIŲ BOULINGO ASOCIACIJA Senjorai 5 20 196 142 166 194 194 149 175 1216 1236 173.71
8. Artūras Selenis KLAIPĖDOS BK Senjorai 0 40 137 134 139 129 190 210 141 1080 1120 154.29

Senjorų įskaita B pogrupis   2018-06-03 10:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp Bonus P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Suma Suma + Bonus Vidurkis
1. Laimontas Dinius ŠIAULIŲ BK Senjorai 0 100 221 205 188 181 191 222 202 1410 1510 201.43
2. Timofej Muravjov KLAIPĖDOS BŪRYS Senjorai 0 100 195 220 199 206 191 194 203 1408 1508 201.14
3. Leonas Grižas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 5 80 206 161 209 217 196 207 192 1388 1468 198.29
4. Eugenijus Stankevičius KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 5 40 161 198 198 151 169 218 197 1292 1332 184.57
5. Arvydas Musteikis APOLONAS Senjorai 5 80 161 134 168 235 196 169 176 1239 1319 177.00
6. Vaidotas Baranauskas JUNGTINIS BK Senjorai 0 60 172 192 182 170 170 202 161 1249 1309 178.43
7. Vytautas Gykis ŽIRMŪNŲ BSK Senjorai 0 40 236 151 158 184 203 137 181 1250 1290 178.57
8. Antanas Pakinkis KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 5 20 191 184 189 184 175 169 174 1266 1286 180.86
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Suma Vidurkis
Duomenų nėra
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Suma Vidurkis
Duomenų nėra
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Suma Vidurkis
Duomenų nėra
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Suma Vidurkis
1. Deimantas Kukuris ŽIRMŪNŲ BSK 1 0 187 181 226 216 209 171 205 1395 199.29
2. Laimontas Dinius ŠIAULIŲ BK 1 0 221 205 188 181 191 222 202 1410 201.43
3. Timofej Muravjov KLAIPĖDOS BŪRYS 1 0 195 220 199 206 191 194 203 1408 201.14
4. Romualdas Skabickas STRAIKAS PLIUS 1 10 213 203 232 189 184 191 184 1396 199.43
5. Leonas Grižas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 1 5 206 161 209 217 196 207 192 1388 198.29
6. Vytautas Šiaučiulis KLAIPĖDOS BŪRYS 1 5 208 162 196 210 190 216 189 1371 195.86
7. Albinas Dambrauskas BOULINGO AKADEMIJA 1 0 150 202 138 181 197 192 216 1276 182.29
8. Saulius Gedgaudas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 1 0 222 169 205 131 169 164 221 1281 183.00
9. Eugenijus Stankevičius KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 1 5 161 198 198 151 169 218 197 1292 184.57
10. Arvydas Musteikis APOLONAS 1 5 161 134 168 235 196 169 176 1239 177.00
11. Vaidotas Baranauskas JUNGTINIS BK 1 0 172 192 182 170 170 202 161 1249 178.43
12. Janina Skabickienė STRAIKAS PLIUS 1 13 198 182 174 163 172 189 163 1241 177.29
13. Vytautas Gykis ŽIRMŪNŲ BSK 1 0 236 151 158 184 203 137 181 1250 178.57
14. Antanas Pakinkis KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 1 5 191 184 189 184 175 169 174 1266 180.86
15. Jurgis Kidykas ŠIAULIŲ BOULINGO ASOCIACIJA 1 5 196 142 166 194 194 149 175 1216 173.71
16. Artūras Selenis KLAIPĖDOS BK 1 0 137 134 139 129 190 210 141 1080 154.29
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Suma Vidurkis
Duomenų nėra
Įkelta per: 0.27 sec.

Pro