Ričardas Greifenbergeris (licencijuotas)

Logo Klubas: KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS
Komanda: Stihl
Lyga: C lyga
Gimimo data: 1981-07-07
Licencijos nr: 09038



Komandinių žaidynių statistika - STIHL
Eil. nr. Rezultatas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. STIHL 26 : 10 Senjorai 0 127 178 194 189 151 0 839 167.80
2. STIHL 26 : 10 ONIKSAS 0 181 184 175 216 184 0 940 188.00
3. Altekra 26 : 10 STIHL 0 192 168 147 148 0 0 655 163.75
4. Rokynė 20 : 16 STIHL 0 185 179 190 203 180 0 937 187.40
5. Saulmega 10 : 26 STIHL 0 193 211 211 182 190 0 987 197.40
6. Senjorai 12 : 24 STIHL 0 193 166 194 175 183 0 911 182.20
7. Glosendas4bowling 26 : 10 STIHL 0 138 181 135 165 154 0 773 154.60
8. ONIKSAS 24 : 12 STIHL 0 181 168 191 173 142 0 855 171.00
9. STIHL 14 : 22 Saulmega 0 201 247 166 189 202 0 1005 201.00
Viso per sezoną: 7902 179.59

Bendras rezultatas
Numušta kėglių Partijos Vidurkis
7902 44 179.59

Komandinių žaidynių statistika - STIHL
Eil. nr. Rezultatas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Autogaranta 34 : 2 STIHL 0 156 168 192 136 160 0 812 162.40
2. STIHL 6 : 30 Autogaranta 0 194 189 178 179 206 0 946 189.20
3. Pietų Megrame 10 : 26 STIHL 0 205 210 203 202 189 0 1009 201.80
4. Senjorai 14 : 22 STIHL 0 167 159 185 214 191 0 916 183.20
5. Oniksas 22 : 14 STIHL 0 257 190 145 158 159 0 909 181.80
6. Sūduviai 14 : 22 STIHL 0 206 173 195 182 213 0 969 193.80
7. STIHL 8 : 28 Apollo4bowling 0 184 204 204 162 176 0 930 186.00
8. STIHL 22 : 14 Altekra 0 216 203 188 176 203 0 986 197.20
9. STIHL 14 : 22 Pietų Megrame 0 199 187 144 195 182 0 907 181.40
10. STIHL 24 : 12 Senjorai 0 185 190 239 162 182 0 958 191.60
11. STIHL 14 : 22 Oniksas 0 176 191 179 182 178 0 906 181.20
12. Apollo4bowling 22 : 14 STIHL 0 124 190 165 156 156 0 791 158.20
13. Altekra 10 : 26 STIHL 0 203 179 157 166 179 0 884 176.80
14. STIHL 24 : 12 Sūduviai 0 209 180 203 173 184 0 949 189.80
Viso per sezoną: 12872 183.89

Bendras rezultatas
Numušta kėglių Partijos Vidurkis
12872 70 183.89

Komandinių žaidynių statistika - STIHL
Eil. nr. Rezultatas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. ONIKSAS 2 : 28 STIHL 0 189 158 185 189 0 0 721 180.25
2. SKYTECH 8 : 28 STIHL 0 159 172 157 212 194 0 894 178.80
3. STIHL 26 : 10 KLAIPĖDOS SENJORAI 0 181 220 201 196 240 0 1038 207.60
4. KLAIPĖDOS SENJORAI 2 : 34 STIHL 0 172 168 153 183 145 0 821 164.20
5. STIHL 32 : 4 BOWLING STONES 0 151 191 150 149 167 0 808 161.60
6. STIHL 24 : 12 O'LEARYS 3 0 204 206 188 205 167 0 970 194.00
7. ONIKSAS 22 : 14 STIHL 0 183 213 159 172 152 0 879 175.80
8. STIHL 14 : 22 JBK 0 181 162 205 203 187 0 938 187.60
9. SVEIKATOS LANGAS 26 : 10 STIHL 0 160 152 169 180 145 0 806 161.20
10. MBK 8 : 28 STIHL 0 178 182 196 194 207 0 957 191.40
11. SPA VILNIUS 2 6 : 30 STIHL 0 201 181 203 169 160 0 914 182.80
12. JBK 10 : 26 STIHL 0 196 172 192 170 146 0 876 175.20
13. O'LEARYS 3 26 : 10 STIHL 0 202 177 154 190 180 0 903 180.60
14. STIHL 26 : 10 SPA VILNIUS 2 0 151 201 224 166 180 0 922 184.40
15. STIHL 14 : 22 ONIKSAS 0 190 157 191 175 158 0 871 174.20
16. STIHL 16 : 20 SVEIKATOS LANGAS 0 171 190 0 200 155 0 716 179.00
17. STIHL 28 : 8 MBK 0 224 211 188 161 170 0 954 190.80
18. BOWLING STONES 12 : 24 STIHL 0 164 162 201 169 184 0 880 176.00
Viso per sezoną: 15868 180.32

Bendras rezultatas
Numušta kėglių Partijos Vidurkis
15868 88 180.32

Komandinių žaidynių statistika - Stihl
Eil. nr. Rezultatas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Skytech 8 : 6 Stihl 0 202 163 189 149 202 168 1073 178.83
2. Stihl 8 : 6 Skytech 0 189 180 145 224 189 209 1136 189.33
3. Brunswick Team Vilnius 12 : 2 Stihl 0 142 183 178 162 0 190 855 171.00
4. Senjorai 12 : 2 Stihl 0 186 160 184 168 139 180 1017 169.50
5. Apollo4bowling 12 : 2 Stihl 0 191 223 180 191 177 194 1156 192.67
6. Stihl 12 : 2 0 195 183 203 163 0 224 968 193.60
7. Spa Vilnius 2 2 : 12 Stihl 0 174 222 200 152 191 167 1106 184.33
8. Stihl 12 : 2 Bowling Stones 0 189 193 201 160 237 178 1158 193.00
9. Stihl 8 : 6 Marijampolės boulingo klubas 0 136 196 170 0 169 202 873 174.60
10. Stihl 4 : 10 Brunswick Team Vilnius 0 170 175 177 184 184 183 1073 178.83
11. Stihl 10 : 4 Senjorai 0 182 195 180 176 180 202 1115 185.83
12. Stihl 4 : 10 Apollo4bowling 0 234 203 201 198 159 151 1146 191.00
13. Stihl 10 : 4 Spa Vilnius 2 0 0 222 148 0 151 0 521 173.67
14. 2 : 12 Stihl 0 167 121 0 176 184 163 811 162.20
15. Marijampolės boulingo klubas 2 : 12 Stihl 0 170 177 181 165 0 238 931 186.20
Viso per sezoną: 14939 182.18

Bendras rezultatas
Numušta kėglių Partijos Vidurkis
14939 82 182.18

Komandinių žaidynių statistika - Stihl
Eil. nr. Rezultatas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Apollo 3 10 : 4 Stihl 0 175 201 200 170 180 168 1094 182.33
2. Stihl 8 : 6 Senjorai 0 174 180 217 172 194 187 1124 187.33
3. Stihl 4 : 10 Lucky strike 0 151 161 0 158 160 0 630 157.50
4. Stihl 10 : 4 Apollo 2 0 173 217 185 192 183 235 1185 197.50
5. SPA Vilnius 1 6 : 8 Stihl 0 212 195 171 193 173 182 1126 187.67
6. ŽBSK 2 : 12 Stihl 0 216 192 176 167 195 181 1127 187.83
7. Stihl 4 : 10 Straikas +2 0 194 203 181 200 212 160 1150 191.67
8. Stihl 12 : 2 Apollo 3 0 168 211 238 162 227 182 1188 198.00
9. Senjorai 12 : 2 Stihl 0 166 212 199 167 177 154 1075 179.17
10. Stihl 4 : 10 SPA Vilnius 1 0 182 172 217 194 182 191 1138 189.67
11. Stihl 5 : 9 ŽBSK 0 169 213 189 172 213 192 1148 191.33
12. Apollo 2 14 : 0 Stihl 0 171 139 188 199 203 210 1110 185.00
13. Straikas +2 12 : 2 Stihl 0 184 169 192 198 224 180 1147 191.17
Viso per sezoną: 14242 187.39

Bendras rezultatas
Numušta kėglių Partijos Vidurkis
14242 76 187.39

Komandinių žaidynių statistika - STIHL
Eil. nr. Rezultatas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Žirmūnai 4 : 10 STIHL 0 156 192 177 162 167 165 1019 169.83
2. SPA Vilnius 1 2 : 12 STIHL 0 192 192 203 194 172 193 1146 191.00
3. ŽBSK 14 : 0 STIHL 0 188 196 158 223 134 195 1094 182.33
4. Vilkmergė 10 : 4 STIHL 0 185 158 170 218 171 174 1076 179.33
5. STIHL 10 : 4 Lucky Strike 0 172 181 160 206 194 179 1092 182.00
6. STIHL 2 : 12 Apollo 2 0 184 168 193 181 191 224 1141 190.17
7. Pietų Megrame 4 : 10 STIHL 0 194 159 170 180 161 191 1055 175.83
8. STIHL 6 : 8 ŽBSK 0 158 205 188 178 172 171 1072 178.67
9. STIHL 0 : 14 Vilkmergė 0 187 224 192 192 175 176 1146 191.00
10. STIHL 14 : 0 Žirmūnai 0 183 206 202 225 165 179 1160 193.33
11. STIHL 10 : 4 SPA Vilnius 1 0 248 193 182 171 208 183 1185 197.50
12. Apollo 2 12 : 2 STIHL 0 177 0 174 174 189 203 917 183.40
13. Lucky Strike 14 : 0 STIHL 0 214 166 179 179 172 167 1077 179.50
14. STIHL 10 : 4 Pietų Megrame 0 198 193 174 174 152 192 1083 180.50
Viso per sezoną: 15263 183.89

Bendras rezultatas
Numušta kėglių Partijos Vidurkis
15263 83 183.89

Komandinių žaidynių statistika - Stihl
Eil. nr. Rezultatas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Stihl 6 : 8 Lucky strike 0 165 189 192 176 211 192 1125 187.50
2. Stihl 10 : 4 Senjorai 0 225 202 222 192 181 0 1022 204.40
3. Pietų Megrame 10 : 4 Stihl 0 213 193 161 138 169 150 1024 170.67
4. Vilkmergė 12 : 2 Stihl 0 212 150 0 174 182 190 908 181.60
5. Apollo 2 10 : 4 Stihl 0 186 188 177 189 175 191 1106 184.33
6. ŽBSK 12 : 2 Stihl 0 174 222 172 167 199 193 1127 187.83
7. Stihl 2 : 12 SPA Vilnius 1 0 203 192 192 207 157 191 1142 190.33
8. Senjorai 10 : 4 Stihl 0 185 190 189 184 181 172 1101 183.50
9. Lucky strike 14 : 0 Stihl 0 148 200 200 191 174 168 1081 180.17
10. Stihl 6 : 8 Pietų Megrame 0 172 176 178 186 194 196 1102 183.67
11. Stihl 6 : 8 Vilkmergė 0 183 182 194 171 189 202 1121 186.83
12. Stihl 4 : 10 Apollo 2 0 192 200 194 159 178 168 1091 181.83
13. Stihl 4 : 10 ŽBSK 0 209 181 128 0 184 168 870 174.00
14. SPA Vilnius 1 8 : 6 Stihl 0 0 184 205 156 0 181 726 181.50
Viso per sezoną: 14546 184.13

Bendras rezultatas
Numušta kėglių Partijos Vidurkis
14546 79 184.13

Komandinių žaidynių statistika - Stihl
Eil. nr. Rezultatas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Lucky Strike 10 : 0 Stihl 0 179 191 183 182 735 183.75
2. Pietų Megrame 4 : 10 Stihl 0 188 163 184 236 181 203 1155 192.50
3. Stihl 12 : 2 KKK 0 165 222 235 196 191 173 1182 197.00
4. KKK 6 : 8 Stihl 0 208 212 193 190 133 218 1154 192.33
5. Lucky Strike 12 : 2 Stihl 0 153 193 0 155 198 201 900 180.00
6. Stihl 10 : 4 Žirmūnai 0 170 191 180 196 169 166 1072 178.67
7. Stihl 12 : 2 Angitia 0 185 223 189 170 247 232 1246 207.67
8. Stihl 10 : 4 Pietų Megrame 0 156 171 184 181 193 192 1077 179.50
9. Apollo 3 6 : 8 Stihl 0 177 169 143 156 228 180 1053 175.50
10. Apollo 4 6 : 8 Stihl 0 189 158 189 192 182 149 1059 176.50
11. SPA Vilnius 2 4 : 10 Stihl 0 171 190 157 210 171 234 1133 188.83
12. Žirmūnai 12 : 2 Stihl 0 181 178 173 201 202 209 1144 190.67
13. Stihl 14 : 0 Lucky Strike 0 188 183 204 180 192 211 1158 193.00
14. Pietų Megrame 0 : 14 Stihl 0 255 179 178 199 178 164 1153 192.17
15. Angitia 2 : 12 Stihl 0 188 167 192 200 148 159 1054 175.67
16. Stihl 14 : 0 Apollo 4 0 166 176 182 202 215 220 1161 193.50
17. Stihl 12 : 2 Apollo 3 0 156 187 216 159 0 159 877 175.40
18. Stihl 14 : 0 SPA Vilnius 2 0 161 202 178 185 202 192 1120 186.67
Viso per sezoną: 19433 186.86

Bendras rezultatas
Numušta kėglių Partijos Vidurkis
19433 104 186.86

Komandinių žaidynių statistika - Stihl
Eil. nr. Rezultatas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Porto 2 : 12 Stihl 0 200 191 189 168 171 198 1117 186.17
2. Stihl 4 : 10 BowlingLT 0 206 206 200 195 172 0 979 195.80
3. Stihl 12 : 2 Amber strike 0 182 182 188 205 226 0 983 196.60
4. Amber strike 10 : 4 Stihl 0 149 168 160 0 149 186 812 162.40
5. Stihl 6 : 8 Ukmergė 0 170 190 186 0 216 0 762 190.50
6. Stihl 12 : 2 Pietų Megrame 0 179 183 203 199 184 238 1186 197.67
7. Stihl 8 : 6 KKK 0 214 188 192 180 196 171 1141 190.17
8. Apollo 4 4 : 10 Stihl 0 247 182 180 199 224 180 1212 202.00
9. Apollo 3 12 : 2 Stihl 0 196 160 215 174 215 153 1113 185.50
10. Stihl 11 : 3 Lucky Strike 0 198 193 150 137 171 162 1011 168.50
11. Stihl 12 : 2 BowlingLT 0 157 200 213 207 202 149 1128 188.00
12. Žirmūnai 10 : 4 Stihl 0 187 172 189 197 174 180 1099 183.17
13. KKK 6 : 8 Stihl 0 224 175 199 128 0 187 913 182.60
14. BowlingLT 12 : 2 Stihl 0 163 147 153 0 189 193 845 169.00
15. Lucky Strike 12 : 2 Stihl 0 183 146 0 0 213 176 718 179.50
16. Stihl 14 : 0 Apollo 4 0 149 171 0 228 158 151 857 171.40
17. Stihl 12 : 2 Apollo 3 0 226 221 194 198 156 173 1168 194.67
18. Ukmergė 8 : 6 Stihl 0 181 216 202 189 148 171 1107 184.50
19. Pietų Megrame 2 : 12 Stihl 0 173 161 194 184 192 157 1061 176.83
20. Stihl 12 : 2 Žirmūnai 0 190 164 170 209 178 159 1070 178.33
Viso per sezoną: 20282 184.38

Bendras rezultatas
Numušta kėglių Partijos Vidurkis
20282 110 184.38

Komandinių žaidynių statistika - -STIHL
Eil. nr. Rezultatas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. -BIOVELA GROUP 12 : 2 -STIHL 0 197 204 154 165 179 171 1070 178.33
2. -KLAIPĖDOS BŪRYS 3 8 : 6 -STIHL 0 225 169 210 170 234 173 1181 196.83
3. -AMBER STRIKE 8 : 6 -STIHL 0 147 157 0 0 193 168 665 166.25
4. -STIHL 12 : 2 -KĖGLIAI 0 193 149 192 156 179 169 1038 173.00
5. -STIHL 8 : 6 -TOYOTA 0 149 167 199 159 0 198 872 174.40
6. -STIHL 12 : 2 -BK 300 0 173 182 179 212 235 202 1183 197.17
7. -STIHL 14 : 0 -PORTO 0 185 191 171 167 192 187 1093 182.17
8. -KKK 12 : 2 -STIHL 0 188 164 152 0 176 162 842 168.40
9. -TOYOTA 12 : 2 -STIHL 0 164 167 178 193 169 182 1053 175.50
10. -KĖGLIAI 2 : 12 -STIHL 0 175 184 193 172 211 148 1083 180.50
11. -PORTO 12 : 2 -STIHL 0 141 198 146 0 190 178 853 170.60
12. -BK 300 10 : 4 -STIHL 0 0 188 200 166 198 192 944 188.80
13. -STIHL 13 : 1 -KLAIPĖDOS BŪRYS 3 0 179 181 0 207 177 182 926 185.20
14. -STIHL 12 : 2 -AMBER STRIKE 0 180 168 210 175 176 191 1100 183.33
15. -STIHL 4 : 10 -KKK 0 170 156 170 0 189 199 884 176.80
Viso per sezoną: 14787 180.33

Bendras rezultatas
Numušta kėglių Partijos Vidurkis
14787 82 180.33

Komandinių žaidynių statistika - "STIHL"
Eil. nr. Rezultatas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. "STIHL" 8 : 6 "BIOVELA GROUP" 0 201 187 202 161 126 159 1036 172.67
2. "STIHL" 4 : 10 "ANDOPAS 2" 0 179 169 171 168 148 197 1032 172.00
3. "STIHL" 8 : 6 "AMBER STRIKE" 0 214 215 182 203 172 200 1186 197.67
4. "AMBER STRIKE" 6 : 8 "STIHL" 0 175 195 190 198 194 239 1191 198.50
5. "STIHL" 12 : 2 "BOWLINGLT" 0 228 182 209 152 164 175 1110 185.00
6. "STIHL" 6 : 8 "BIOVELA GROUP" 0 201 179 166 194 176 198 1114 185.67
7. "STIHL" 12 : 2 "SPA VILNIUS 2" 0 169 162 170 159 131 195 986 164.33
8. "STIHL" 10 : 4 "SPA VILNIUS 1" 0 224 191 194 178 191 197 1175 195.83
9. "JUVELYRUS" 9 : 5 "STIHL" 0 169 191 201 152 158 204 1075 179.17
10. "APUS TURTAS" 0 : 14 "STIHL" 0 169 172 188 161 0 169 859 171.80
11. "STIHL" 10 : 4 "SENJORAI" 0 215 190 179 0 175 172 931 186.20
12. "SPA VILNIUS 1" 8 : 6 "STIHL" 0 164 158 192 186 165 168 1033 172.17
13. "SPA VILNIUS 2" 0 : 14 "STIHL" 0 202 180 187 171 193 180 1113 185.50
14. "STIHL" 14 : 0 "APUS TURTAS" 0 138 168 205 193 185 158 1047 174.50
15. "STIHL" 10 : 4 "JUVELYRUS" 0 173 169 135 0 208 195 880 176.00
16. "BOWLINGLT" 4 : 10 "STIHL" 0 155 143 171 182 150 161 962 160.33
17. "BIOVELA GROUP" 10 : 4 "STIHL" 0 149 166 145 192 182 175 1009 168.17
18. "SENJORAI" 4 : 10 "STIHL" 0 198 195 173 216 209 171 1162 193.67
Viso per sezoną: 18901 180.01

Bendras rezultatas
Numušta kėglių Partijos Vidurkis
18901 105 180.01

Komandinių žaidynių statistika - STIHL
Eil. nr. Rezultatas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. APOLLO 14 : 0 STIHL 0 158 168 160 136 210 177 1009 168.17
2. STIHL 0 : 14 APOLLO 0 169 166 162 186 186 177 1046 174.33
3. SPA VILNIUS 2 2 : 12 STIHL 0 181 173 205 215 181 226 1181 196.83
4. SPA VILNIUS 1 6 : 8 STIHL 0 170 187 182 200 192 192 1123 187.17
5. APOLLO 4 14 : 0 STIHL 0 169 212 161 159 181 152 1034 172.33
6. STIHL 14 : 0 APUS TURTAS 0 181 162 181 144 147 172 987 164.50
7. STIHL 14 : 0 AMERIGO 0 165 188 156 155 190 223 1077 179.50
8. UKMERGĖ 10 : 4 STIHL 0 156 134 169 188 158 155 960 160.00
9. STIHL 2 : 12 SPA VILNIUS 1 0 192 152 162 165 154 184 1009 168.17
10. STIHL 12 : 2 SPA VILNIUS 2 0 160 157 200 192 180 202 1091 181.83
11. AMERIGO 2 : 12 STIHL 0 171 155 0 181 233 150 890 178.00
12. APUS TURTAS 4 : 10 STIHL 0 167 179 188 156 0 202 892 178.40
13. STIHL 10 : 4 APOLLO 4 0 182 258 188 181 202 207 1218 203.00
14. STIHL 8 : 6 UKMERGĖ 0 182 159 179 183 160 170 1033 172.17
Viso per sezoną: 14550 177.44

Bendras rezultatas
Numušta kėglių Partijos Vidurkis
14550 82 177.44

Komandinių žaidynių statistika - "STIHL"
Eil. nr. Rezultatas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. "STIHL" 6 : 8 "Šiauliai" 0 190 146 204 168 192 187 1087 181.17
2. "Šiauliai" 10 : 4 "STIHL" 0 188 197 135 175 158 148 1001 166.83
3. "Aljuva" 10 : 4 "STIHL" 0 200 167 0 179 173 171 890 178.00
4. "SPA Vilnius" 4 : 10 "STIHL" 0 201 211 163 180 157 0 912 182.40
5. "STIHL" 12 : 2 "Smūgis 3" 0 0 0 0 137 186 188 511 170.33
6. "STIHL" 12 : 2 "Amerigo" 0 188 169 179 202 153 195 1086 181.00
7. "GTI Bowlers" 2 : 12 "STIHL" 0 170 195 162 144 141 191 1003 167.17
8. "Apollo 4" 12 : 2 "STIHL" 0 178 139 180 161 0 143 801 160.20
9. "STIHL" 12 : 2 "SPA Vilnius" 0 157 232 208 171 171 129 1068 178.00
10. "STIHL" 10 : 4 "Aljuva" 0 172 180 161 142 162 211 1028 171.33
11. "Smūgis 3" 2 : 12 "STIHL" 0 180 154 191 185 196 167 1073 178.83
12. "Amerigo" 6 : 8 "STIHL" 0 167 180 196 184 159 163 1049 174.83
13. "STIHL" 10 : 4 "GTI Bowlers" 0 169 0 170 144 0 166 649 162.25
14. "STIHL" 10 : 4 "Apollo 4" 0 228 188 159 0 186 112 873 174.60
Viso per sezoną: 13031 173.75

Bendras rezultatas
Numušta kėglių Partijos Vidurkis
13031 75 173.75

Pro