Žaidėjų statistika - C lyga - Rytai

Nr. Nuotrauka Vardas, pavardė Komanda Partijos Kėgliai Vidurkis
1. Žydrūnas Mikulevičius Vilkmergė 33 6205 188.03
2. Edmundas Levandavičius E.L.A.D.A. 69 12939 187.52
3. Vilmantas Jurgutis SNYKS4BOWLING 37 6917 186.95
4. Renatas Motiejūnas E.L.A.D.A. 70 12795 182.79
5. Gintas Bendoraitis Vilkmergė 52 9366 180.12
6. Arūnas Šapoka Spa Vilnius 2 62 11139 179.66
7. Silvestras Boravskis Oniksas 2 49 8771 179.00
8. Petras Deršonas Spa Vilnius 2 61 10751 176.25
9. Antanas Pakinkis Sūduviai 69 12154 176.14
10. Eimantas Daunoras BOWLING STONES 55 9646 175.38
11. Joris Remeika E.L.A.D.A. 54 9429 174.61
12. Karolis Šmidtas Vilkmergė 38 6631 174.50
13. Gintaras Žukas Vilkmergė 50 8659 173.18
14. Mindaugas Drižys Vilkmergė 20 3462 173.10
15. Darius Drižys Vilkmergė 33 5702 172.79
16. Donatas Baltūsis Sūduviai 57 9732 170.74
17. Vaidas Radvilavičius Spa Vilnius 2 61 10343 169.56
18. Michail Storožev Oniksas 2 53 8980 169.43
19. Gintautas Akelaitis Sūduviai 65 10976 168.86
20. Eligijus Mikša Sūduviai 21 3545 168.81
21. Vitalijus Malychinas SNYKS4BOWLING 46 7744 168.35
22. Nijolė Žukienė Vilkmergė 54 9061 167.80
23. Andrej Macijevski BOWLING STONES 55 9182 166.95
24. Justas Abaravičius BOWLING STONES 52 8607 165.52
25. Vytautas Ivinskis Sūduviai 36 5953 165.36
26. Vladas Remeika BOWLING STONES 29 4795 165.34
27. Meilė Vidūnaitė Spa Vilnius 2 45 7300 162.22
28. Jonas Lazauskas SNYKS4BOWLING 43 6949 161.60
29. Artūras Kirklys BOWLING STONES 26 4188 161.08
30. Raimundas Lavickis Spa Vilnius 2 34 5468 160.82
31. Nora Navardauskaitė Oniksas 2 46 7310 158.91
32. Aurelija Keturkaitė E.L.A.D.A. 52 8209 157.87
33. Laima Zinkevičiūtė E.L.A.D.A. 1 156 156.00
34. Kostas Kynas Sūduviai 4 624 156.00
35. Vytautas Grigoraitis SNYKS4BOWLING 13 1995 153.46
36. Josifas Gigevičius BOWLING STONES 23 3520 153.04
37. Lidija Stankūnaitė Sūduviai 28 4277 152.75
38. Arūnas Šlenys E.L.A.D.A. 34 5136 151.06
39. Arūnas Navardauskas Oniksas 2 40 6036 150.90
40. Elvyra Okunevičienė Spa Vilnius 2 17 2532 148.94
41. Vykintas Vaitkevičius SNYKS4BOWLING 33 4836 146.55
42. Stanislavas Boravskis Oniksas 2 27 3905 144.63
43. Emilijus Grigoraitis SNYKS4BOWLING 34 4818 141.71
44. Diana Dambrauskienė Oniksas 2 10 1338 133.80
45. Ingrida Astrauskytė SNYKS4BOWLING 34 4523 133.03
46. Andrius Dambrauskas Oniksas 2 15 1993 132.87

Pro