LBČ 2024 - I etapas

Turnyro etapai
Kvalifikacija / Vienetai / Absoliuti įskaita (1- 6 partijos)

Bendra turnyro statistika

Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis
1. Audrius Leleika PROFESIONALAUS BOULINGO ASOCIACIJA 0 0 0.00
2. Aidas Daniūnas STRAIKAS PLIUS 0 0 0.00
3. Andrius Pelakauskas GINTARINIS STRAIKAS 0 0 0.00
4. Rimvydas Balžekas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 0 0 0.00
5. Albinas Dambrauskas BOULINGO AKADEMIJA 0 0 0.00
6. Raimundas Nakas STRAIKAS PLIUS 0 0 0.00
7. Erikas Duškinas STRAIKAS PLIUS 0 0 0.00
8. Romualdas Skabickas STRAIKAS PLIUS 0 0 0.00
9. Vaidas Paškevičius STRAIKAS PLIUS 0 0 0.00
10. Linas Sasnauskas STRAIKAS PLIUS 0 0 0.00
11. Kęstutis Gudauskas STRAIKAS PLIUS 0 0 0.00
12. Edvinas Skarbalius STRAIKAS PLIUS 0 0 0.00
13. Tomas Rimkus STRAIKAS PLIUS 0 0 0.00
14. Raimondas Narušis APOLONAS 0 0 0.00
15. Antanas Pakinkis MARIJAMPOLĖS BOULINGO KLUBAS 0 0 0.00
16. Arnoldas Jurgelevičius SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 0 0 0.00
17. Rolandas Jurgaitis KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 0 0 0.00
18. Eugenijus Stankevičius KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 0 0 0.00
19. Saulius Gedgaudas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 0 0 0.00
20. Artūras Fiodorovas PROFESIONALAUS BOULINGO ASOCIACIJA 0 0 0.00
21. Andrius Gasparavičius VILNIAUS STRAIKAS 0 0 0.00
22. Mindaugas Matutis VILNIAUS STRAIKAS 0 0 0.00
23. Laurynas Narušis APOLONAS 0 0 0.00
24. Karolis Murauskas VILNIAUS STRAIKAS 0 0 0.00
25. Arvydas Musteikis BOULINGO AKADEMIJA 0 0 0.00
26. Vilmantas Jurgutis VILNIAUS STRAIKAS 0 0 0.00
27. Jonas Lazauskas VILNIAUS STRAIKAS 0 0 0.00
28. Aivaras Arnašius JUNGTINIS BK 0 0 0.00
29. Vaidotas Baranauskas JUNGTINIS BK 0 0 0.00
30. Giedrius Burneikis JUNGTINIS BK 0 0 0.00
31. Vytautas Pekarskis JUNGTINIS BK 0 0 0.00
32. Darius Drižys NESPLITAS 0 0 0.00
33. Aurimas Baikovas JUNGTINIS BK 0 0 0.00
34. Rimantas Daubaras JUNGTINIS BK 0 0 0.00
35. Žilvinas Perminas GINTARINIS STRAIKAS 0 0 0.00
36. Andrius Pocius GINTARINIS STRAIKAS 0 0 0.00
37. Klaudijus Rimkevičius JUNGTINIS BK 0 0 0.00
38. Gintautas Raudys JUNGTINIS BK 0 0 0.00
39. Valentinas Pinelis BOULINGO AKADEMIJA 0 0 0.00
40. Leonas Grižas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 0 0 0.00
41. Kęstutis Drūteika PROFESIONALAUS BOULINGO ASOCIACIJA 0 0 0.00
42. Joris Remeika SOSTINĖS SPORTINIO BOULINGO KLUBAS 0 0 0.00
43. Žydrūnas Mikulevičius NESPLITAS 0 0 0.00
44. Emilijus Grigoraitis VILNIAUS STRAIKAS 0 0 0.00
45. Vitalijus Malychinas VILNIAUS STRAIKAS 0 0 0.00
46. Osvaldas Noreika SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 0 0 0.00
47. Algirdas Motiejūnas VILNIAUS STRAIKAS 0 0 0.00
48. Girvidas Narauskas PROFESIONALAUS BOULINGO ASOCIACIJA 0 0 0.00
49. Domantas Čepulis VILNIAUS STRAIKAS 0 0 0.00
50. Mindaugas Šlegeris SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 0 0 0.00
51. Aidas Borodinas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 0 0 0.00
52. Sergėjus Fiodorovas PROFESIONALAUS BOULINGO ASOCIACIJA 0 0 0.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis
1. Emilijus Grigoraitis VILNIAUS STRAIKAS 0 0 0.00
2. Joris Remeika SOSTINĖS SPORTINIO BOULINGO KLUBAS 0 0 0.00