LBČ 2024 - I etapas

Turnyro etapai
Kvalifikacija / Vienetai / Absoliuti įskaita (1- 6 partijos)

Bendra turnyro statistika

Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis
1. Žydrūnas Mikulevičius NESPLITAS 0 0 0.00
2. Linas Sasnauskas STRAIKAS PLIUS 0 0 0.00
3. Raimondas Narušis APOLONAS 0 0 0.00
4. Saulius Gedgaudas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 0 0 0.00
5. Valentinas Pinelis BOULINGO AKADEMIJA 0 0 0.00
6. Darius Drižys NESPLITAS 0 0 0.00
7. Eugenijus Stankevičius KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 0 0 0.00
8. Vytautas Pekarskis JUNGTINIS BK 0 0 0.00
9. Rolandas Jurgaitis KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 0 0 0.00
10. Romualdas Skabickas STRAIKAS PLIUS 0 0 0.00
11. Kęstutis Drūteika PROFESIONALAUS BOULINGO ASOCIACIJA 0 0 0.00
12. Vilmantas Jurgutis VILNIAUS STRAIKAS 0 0 0.00
13. Kęstutis Gudauskas STRAIKAS PLIUS 0 0 0.00
14. Emilijus Grigoraitis VILNIAUS STRAIKAS 0 0 0.00
15. Girvidas Narauskas PROFESIONALAUS BOULINGO ASOCIACIJA 0 0 0.00
16. Žilvinas Perminas GINTARINIS STRAIKAS 0 0 0.00
17. Erikas Duškinas STRAIKAS PLIUS 0 0 0.00
18. Jonas Lazauskas VILNIAUS STRAIKAS 0 0 0.00
19. Karolis Murauskas VILNIAUS STRAIKAS 0 0 0.00
20. Laurynas Narušis APOLONAS 0 0 0.00
21. Vitalijus Malychinas VILNIAUS STRAIKAS 0 0 0.00
22. Mindaugas Matutis VILNIAUS STRAIKAS 0 0 0.00
23. Leonas Grižas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 0 0 0.00
24. Sergėjus Fiodorovas PROFESIONALAUS BOULINGO ASOCIACIJA 0 0 0.00
25. Edvinas Skarbalius STRAIKAS PLIUS 0 0 0.00
26. Albinas Dambrauskas BOULINGO AKADEMIJA 0 0 0.00
27. Vaidas Paškevičius STRAIKAS PLIUS 0 0 0.00
28. Aidas Borodinas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 0 0 0.00
29. Andrius Gasparavičius VILNIAUS STRAIKAS 0 0 0.00
30. Gintautas Raudys JUNGTINIS BK 0 0 0.00
31. Audrius Leleika PROFESIONALAUS BOULINGO ASOCIACIJA 0 0 0.00
32. Artūras Fiodorovas PROFESIONALAUS BOULINGO ASOCIACIJA 0 0 0.00
33. Aidas Daniūnas STRAIKAS PLIUS 0 0 0.00
34. Klaudijus Rimkevičius JUNGTINIS BK 0 0 0.00
35. Domantas Čepulis VILNIAUS STRAIKAS 0 0 0.00
36. Raimundas Nakas STRAIKAS PLIUS 0 0 0.00
37. Arvydas Musteikis BOULINGO AKADEMIJA 0 0 0.00
38. Mindaugas Šlegeris SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 0 0 0.00
39. Vaidotas Baranauskas JUNGTINIS BK 0 0 0.00
40. Algirdas Motiejūnas VILNIAUS STRAIKAS 0 0 0.00
41. Rimvydas Balžekas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 0 0 0.00
42. Tomas Rimkus STRAIKAS PLIUS 0 0 0.00
43. Antanas Pakinkis MARIJAMPOLĖS BOULINGO KLUBAS 0 0 0.00
44. Giedrius Burneikis JUNGTINIS BK 0 0 0.00
45. Joris Remeika SOSTINĖS SPORTINIO BOULINGO KLUBAS 0 0 0.00
46. Aurimas Baikovas JUNGTINIS BK 0 0 0.00
47. Osvaldas Noreika SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 0 0 0.00
48. Rimantas Daubaras JUNGTINIS BK 0 0 0.00
49. Andrius Pelakauskas GINTARINIS STRAIKAS 0 0 0.00
50. Arnoldas Jurgelevičius SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 0 0 0.00
51. Aivaras Arnašius JUNGTINIS BK 0 0 0.00
52. Andrius Pocius GINTARINIS STRAIKAS 0 0 0.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis
1. Emilijus Grigoraitis VILNIAUS STRAIKAS 0 0 0.00
2. Joris Remeika SOSTINĖS SPORTINIO BOULINGO KLUBAS 0 0 0.00

Pro