LBČ 2024 - I etapas

Turnyro etapai
Kvalifikacija / Vienetai / Absoliuti įskaita (1- 6 partijos)

Bendra turnyro statistika

Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis
1. Artūras Fiodorovas PROFESIONALAUS BOULINGO ASOCIACIJA 0 0 0.00
2. Darius Drižys NESPLITAS 0 0 0.00
3. Žydrūnas Mikulevičius NESPLITAS 0 0 0.00
4. Rimantas Daubaras JUNGTINIS BK 0 0 0.00
5. Andrius Pelakauskas GINTARINIS STRAIKAS 0 0 0.00
6. Audrius Leleika PROFESIONALAUS BOULINGO ASOCIACIJA 0 0 0.00
7. Gintautas Raudys JUNGTINIS BK 0 0 0.00
8. Aidas Daniūnas STRAIKAS PLIUS 0 0 0.00
9. Klaudijus Rimkevičius JUNGTINIS BK 0 0 0.00
10. Vytautas Pekarskis JUNGTINIS BK 0 0 0.00
11. Andrius Gasparavičius VILNIAUS STRAIKAS 0 0 0.00
12. Kęstutis Drūteika PROFESIONALAUS BOULINGO ASOCIACIJA 0 0 0.00
13. Valentinas Pinelis BOULINGO AKADEMIJA 0 0 0.00
14. Arnoldas Jurgelevičius SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 0 0 0.00
15. Vitalijus Malychinas VILNIAUS STRAIKAS 0 0 0.00
16. Vaidas Paškevičius STRAIKAS PLIUS 0 0 0.00
17. Albinas Dambrauskas BOULINGO AKADEMIJA 0 0 0.00
18. Girvidas Narauskas PROFESIONALAUS BOULINGO ASOCIACIJA 0 0 0.00
19. Rolandas Jurgaitis KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 0 0 0.00
20. Antanas Pakinkis MARIJAMPOLĖS BOULINGO KLUBAS 0 0 0.00
21. Sergėjus Fiodorovas PROFESIONALAUS BOULINGO ASOCIACIJA 0 0 0.00
22. Tomas Rimkus STRAIKAS PLIUS 0 0 0.00
23. Emilijus Grigoraitis VILNIAUS STRAIKAS 0 0 0.00
24. Aurimas Baikovas JUNGTINIS BK 0 0 0.00
25. Rimvydas Balžekas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 0 0 0.00
26. Joris Remeika SOSTINĖS SPORTINIO BOULINGO KLUBAS 0 0 0.00
27. Arvydas Musteikis BOULINGO AKADEMIJA 0 0 0.00
28. Saulius Gedgaudas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 0 0 0.00
29. Mindaugas Šlegeris SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 0 0 0.00
30. Kęstutis Gudauskas STRAIKAS PLIUS 0 0 0.00
31. Mindaugas Matutis VILNIAUS STRAIKAS 0 0 0.00
32. Aidas Borodinas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 0 0 0.00
33. Raimondas Narušis APOLONAS 0 0 0.00
34. Linas Sasnauskas STRAIKAS PLIUS 0 0 0.00
35. Romualdas Skabickas STRAIKAS PLIUS 0 0 0.00
36. Vilmantas Jurgutis VILNIAUS STRAIKAS 0 0 0.00
37. Domantas Čepulis VILNIAUS STRAIKAS 0 0 0.00
38. Eugenijus Stankevičius KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 0 0 0.00
39. Leonas Grižas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 0 0 0.00
40. Edvinas Skarbalius STRAIKAS PLIUS 0 0 0.00
41. Osvaldas Noreika SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 0 0 0.00
42. Karolis Murauskas VILNIAUS STRAIKAS 0 0 0.00
43. Andrius Pocius GINTARINIS STRAIKAS 0 0 0.00
44. Raimundas Nakas STRAIKAS PLIUS 0 0 0.00
45. Giedrius Burneikis JUNGTINIS BK 0 0 0.00
46. Aivaras Arnašius JUNGTINIS BK 0 0 0.00
47. Erikas Duškinas STRAIKAS PLIUS 0 0 0.00
48. Laurynas Narušis APOLONAS 0 0 0.00
49. Vaidotas Baranauskas JUNGTINIS BK 0 0 0.00
50. Algirdas Motiejūnas VILNIAUS STRAIKAS 0 0 0.00
51. Žilvinas Perminas GINTARINIS STRAIKAS 0 0 0.00
52. Jonas Lazauskas VILNIAUS STRAIKAS 0 0 0.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis
1. Emilijus Grigoraitis VILNIAUS STRAIKAS 0 0 0.00
2. Joris Remeika SOSTINĖS SPORTINIO BOULINGO KLUBAS 0 0 0.00

Pro