LBČ finalinis turnyras 2019m.

Turnyro etapai
I etapas
II etapas
Pusfinalis
Finalas dėl 1-2 vietų
Finalas dėl 3-4 vietų

Bendra turnyro statistika

Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis
1. Žilvinas Perminas KLAIPĖDOS BK 7 1422 203.14
2. Vytis Kaminskas ŽIRMŪNŲ BSK 12 2393 199.42
3. Aidas Daniūnas STRAIKAS PLIUS 5 994 198.80
4. Vaidas Paškevičius STRAIKAS PLIUS 5 959 191.80
5. Andrius Gasparavičius APOLONAS 5 959 191.80
6. Audrius Biliūnas ŠIAULIŲ BK 5 959 191.80
7. Drąsius Kietis SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 5 945 189.00
8. Audrius Leleika ŽIRMŪNŲ BSK 12 2182 181.83
9. Arnoldas Jurgelevičius SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 5 887 177.40
10. Donatas Lengvinas NESPLITAS 7 1212 173.14
11. Vaidas Mitkevičius KLAIPĖDOS BK 0 0 0.00
12. Edvinas Skarbalius STRAIKAS PLIUS 17 3530 207.65
13. Laurynas Narušis APOLONAS 13 2810 216.15
14. Aidas Borodinas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 15 2990 199.33
15. Rimantas Daubaras JUNGTINIS BK 16 3193 199.56
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis
1. Aivaras Arnašius JUNGTINIS BK 12 2223 185.25
2. Rolandas Čebatoriūnas KAROLINOS BK PLIUS 10 1834 183.40
3. Klaudijus Rimkevičius JUNGTINIS BK 12 2134 177.83
4. Artūras Perminas KLAIPĖDOS BŪRYS 7 1223 174.71
5. Vaidotas Krencius BOULINGO AKADEMIJA 7 1222 174.57
6. Šarūnas Milinauskas JUNGTINIS BK 5 842 168.40
7. Vidas Valinčius GINTARINIS STRAIKAS 5 807 161.40
8. Andrius Pelakauskas GINTARINIS STRAIKAS 5 805 161.00
9. Vladas Petrauskas KLAIPĖDOS BK 5 801 160.20
10. Arūnas Šapoka SPA VILNIUS 5 800 160.00
11. Erikas Jansonas APOLONAS 5 793 158.60
12. Gediminas Šlyžius GINTARINIS STRAIKAS 0 0 0.00
13. Vilmantas Jurgutis APOLONAS 17 3227 189.82
14. Deividas Vilbikas APOLONAS 17 2929 172.29
15. Sigitas Baužys KLAIPĖDOS BK 16 2965 185.31
16. Benas Bajorinas ŠIAULIŲ BOULINGO ASOCIACIJA 5 830 166.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis
1. Leta Anužienė KLAIPĖDOS BK 7 1331 190.14
2. Meilė Vidūnaitė SPA VILNIUS 7 1250 178.57
3. Violeta Musteikienė APOLONAS 7 1238 176.86
4. Rūta Ryliškienė NESPLITAS 5 880 176.00
5. Jolanta Kontvainienė APOLONAS 7 1201 171.57
6. Daiva Selenienė KLAIPĖDOS BK 7 1196 170.86
7. Rasa Germanavičienė JUNGTINIS BK 7 1188 169.71
8. Daiva Perminienė KLAIPĖDOS BK 10 1836 183.60
9. Jūratė Palaimaitė STRAIKAS PLIUS 9 1707 189.67
10. Kristina Rulytė SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 15 2780 185.33
11. Laima Spancernienė JUNGTINIS BK 16 3122 195.13
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis

Pro