Nr. | Žaidėjas | Klubas | Partijos | Numušti kėgliai | Vidurkis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Donatas Lengvinas | VILNIAUS SPORTINIO BOULINGO KLUBAS | 16 | 3356 | 209.75 |
2 | Rimantas Daubaras | JUNGTINIS BK | 17 | 3206 | 188.59 |
3 | Žilvinas Perminas | KLAIPĖDOS BK | 20 | 3808 | 190.40 |
4 | Arnoldas Jurgelevičius | SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA | 16 | 3255 | 203.44 |
5 | Marius Steponavičius | ŽIRMŪNŲ BSK | 13 | 2688 | 206.77 |
6 | Vytis Kaminskas | APOLONAS | 17 | 3216 | 189.18 |
7 | Martynas Matonis | KLAIPĖDOS BŪRYS | 17 | 3434 | 202.00 |
8 | Aidas Borodinas | SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA | 16 | 3381 | 211.31 |
9 | Drąsius Kietis | SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA | 13 | 2724 | 209.54 |
10 | Andrius Gasparavičius | APOLONAS | 13 | 2933 | 225.62 |
11 | Erikas Jansonas | APOLONAS | 17 | 3364 | 197.88 |
12 | Aidas Daniūnas | STRAIKAS PLIUS | 16 | 3424 | 214.00 |
13 | Kęstutis Gudauskas | STRAIKAS PLIUS | 16 | 3609 | 225.56 |
14 | Linas Sasnauskas | STRAIKAS PLIUS | 16 | 3510 | 219.38 |
15 | Andrius Pelakauskas | GINTARINIS STRAIKAS | 12 | 2201 | 183.42 |
16 | Rimvydas Balžekas | SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA | 15 | 2988 | 199.20 |
17 | Laurynas Narušis | APOLONAS | 13 | 3019 | 232.23 |
18 | Raimondas Narušis | APOLONAS | 12 | 2167 | 180.58 |
19 | Vilmantas Jurgutis | APOLONAS | 15 | 2696 | 179.73 |
20 | Andrius Pocius | KLAIPĖDOS BK | 12 | 2280 | 190.00 |
Nr. | Žaidėjas | Klubas | Partijos | Numušti kėgliai | Vidurkis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Giedrius Burneikis | JUNGTINIS BK | 17 | 3158 | 185.76 |
2 | Darius Drižys | NESPLITAS | 15 | 2564 | 170.93 |
3 | Mantas Trakimavičius | KLAIPĖDOS BK | 12 | 2278 | 189.83 |
4 | Klaudijus Rimkevičius | JUNGTINIS BK | 15 | 2722 | 181.47 |
5 | Sigitas Baužys | KLAIPĖDOS BK | 20 | 3818 | 190.90 |
6 | Tomas Rimkus | STRAIKAS PLIUS | 15 | 2965 | 197.67 |
7 | Mindaugas Matutis | APOLONAS | 15 | 2753 | 183.53 |
8 | Tautvydas Lekavičius | JUNGTINIS BK | 17 | 3142 | 184.82 |
Nr. | Žaidėjas | Klubas | Partijos | Numušti kėgliai | Vidurkis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marija Žiogė | APOLONAS | 16 | 3053 | 190.81 |
2 | Estela Baranauskienė | JUNGTINIS BK | 12 | 2159 | 179.92 |
3 | Jūratė Palaimaitė | STRAIKAS PLIUS | 16 | 3137 | 196.06 |
4 | Rūta Ryliškienė | VILNIAUS SPORTINIO BOULINGO KLUBAS | 16 | 3013 | 188.31 |
5 | Dalia Dragūnaitė | JUNGTINIS BK | 13 | 2358 | 181.38 |
6 | Kristina Rulytė | SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA | 16 | 3197 | 199.81 |
7 | Rasa Germanavičienė | JUNGTINIS BK | 16 | 3045 | 190.31 |
8 | Daiva Perminienė | KLAIPĖDOS BK | 11 | 2041 | 185.55 |
9 | Jūratė Budrytė | JUNGTINIS BK | 12 | 2172 | 181.00 |
10 | Meilė Vidūnaitė | SPA VILNIUS | 15 | 2386 | 159.07 |
11 | Violeta Musteikienė | APOLONAS | 16 | 2934 | 183.38 |
12 | Jolanta Kontvainienė | APOLONAS | 16 | 3054 | 190.88 |
13 | Leta Anužienė | KLAIPĖDOS BK | 16 | 3001 | 187.56 |
14 | Valerija Perminaitė | KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS | 15 | 2285 | 152.33 |
15 | Emilija Perminaitė | KLAIPĖDOS BK | 15 | 2622 | 174.80 |
Nr. | Žaidėjas | Klubas | Partijos | Numušti kėgliai | Vidurkis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Laurynas Narušis | APOLONAS | 13 | 3019 | 232.23 |
Nr. | Žaidėjas | Klubas | Partijos | Numušti kėgliai | Vidurkis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nijolė Žukienė | NESPLITAS | 16 | 2964 | 185.25 |
2 | Vaidotas Baranauskas | JUNGTINIS BK | 17 | 3180 | 187.06 |
3 | Valentinas Pinelis | BOULINGO AKADEMIJA | 15 | 2718 | 181.20 |
4 | Sergėjus Fiodorovas | ŽIRMŪNŲ BSK | 17 | 3229 | 189.94 |
5 | Timofej Muravjov | KLAIPĖDOS BŪRYS | 15 | 2761 | 184.07 |
6 | Saulius Gedgaudas | KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS | 15 | 2734 | 182.27 |
7 | Eugenijus Stankevičius | KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS | 15 | 2677 | 178.47 |
8 | Asta Dambrauskienė | BOULINGO AKADEMIJA | 15 | 2428 | 161.87 |
9 | Janina Skabickienė | STRAIKAS PLIUS | 15 | 2506 | 167.07 |
10 | Albinas Dambrauskas | BOULINGO AKADEMIJA | 15 | 2686 | 179.07 |
11 | Arvydas Musteikis | APOLONAS | 15 | 2778 | 185.20 |
12 | Antanas Pakinkis | MARIJAMPOLĖS BOULINGO KLUBAS | 20 | 3702 | 185.10 |
13 | Romualdas Skabickas | STRAIKAS PLIUS | 15 | 2582 | 172.13 |
Nr. | Žaidėjas | Klubas | Partijos | Numušti kėgliai | Vidurkis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duomenų nėra |
Nr. | Žaidėjas | Klubas | Partijos | Numušti kėgliai | Vidurkis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duomenų nėra |