Reitinginis turnyras Nr. 2 - "4G MEZON TAURĖ"

Turnyro etapai
Pirmas kvalifikacinis etapas
Antras kvalifikacinis etapas
I atkrintamų susitikimų etapas
II atkrintamų susitikimų etapas
Pusfinaliai
Finalai

Bendra turnyro statistika

Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas
1. Rolandas Šmidtas NESPLITAS 15 3016 201.07 100.00
2. Laimonas Senkus ŠIAULIŲ BK 14 2833 202.36 80.00
3. Žilvinas Perminas KLAIPĖDOS BK 14 2893 206.64 70.00
4. Andrius Gasparavičius APOLONAS 14 2827 201.93 62.00
5. Egidijus Preikša ŠIAULIŲ BK 14 2786 199.00 57.00
6. Vytautas Gykis ŽIRMŪNŲ BSK 14 2795 199.64 53.00
7. Edvinas Skarbalius STRAIKAS PLIUS 13 2646 203.54 49.00
8. Kęstutis Gudauskas STRAIKAS PLIUS 13 2572 197.85 46.00
9. Tomas Čibinskas STRAIKAS PLIUS 13 2563 197.15 43.00
10. Mindaugas Skuminas VILNIAUS BK 12 2400 200.00 37.00
11. Ignas Vildžiūnas APOLONAS 12 2384 198.67 35.00
12. Aidas Daniūnas STRAIKAS PLIUS 12 2381 198.42 33.00
13. Nerijus Balčytis KLAIPĖDOS BŪRYS 12 2311 192.58 31.00
14. Sergejus Malevičius VILNIAUS BK 12 2277 189.75 29.00
15. Linas Sasnauskas STRAIKAS PLIUS 12 2272 189.33 27.00
16. Vakaris Žumbakys ŽIRMŪNŲ BSK 6 1160 193.33 24.00
17. Vytautas Pekarskis JUNGTINIS BK 6 1160 193.33 23.00
18. Žanas Sergejevas STRAIKAS PLIUS 6 1152 192.00 22.00
19. Saulius Saudargas KLAIPĖDOS BŪRYS 6 1148 191.33 21.00
20. Tomas Jonaitis VILNIAUS BK 6 1144 190.67 20.00
21. Nerijus Gerdvilis ŽIRMŪNŲ BSK 6 1139 189.83 18.00
22. Laimontas Dinius ŠIAULIŲ BK 6 1137 189.50 17.00
23. Vilius Sukonas KLAIPĖDOS BK 6 1128 188.00 16.00
24. Dovydas Dusevičius ŽIRMŪNŲ BSK 6 1120 186.67 15.00
25. Andrius Pocius KLAIPĖDOS BK 6 1119 186.50 13.00
26. Mindaugas Gaučys JUNGTINIS BK 6 1099 183.17 13.00
27. Raimondas Narušis APOLONAS 6 1099 183.17 12.00
28. Deimantas Kukuris ŽIRMŪNŲ BSK 6 1096 182.67 12.00
29. Gintas Bendoraitis ŽIRMŪNŲ BSK 6 1088 181.33 11.00
30. Arnoldas Jurgelevičius JUNGTINIS BK 6 1083 180.50 11.00
31. Lukas Pereckas APOLONAS 6 1083 180.50 10.00
32. Michail Voločko KLAIPĖDOS BK 6 1081 180.17 10.00
33. Valdas Krukauskas NESPLITAS 6 1080 180.00 9.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas
1. Leta Anužienė KLAIPĖDOS BK 14 2692 192.29 100.00
2. Daiva Selenienė KLAIPĖDOS BK 15 2802 186.80 80.00
3. Inga Malinauskienė KLAIPĖDOS BK 14 2494 178.14 70.00
4. Jūratė Palaimaitė STRAIKAS PLIUS 13 2505 192.69 62.00
5. Laima Spancernienė JUNGTINIS BK 13 2399 184.54 57.00
6. Daiva Perminienė KLAIPĖDOS BK 13 2309 177.62 53.00
7. Jolanta Kreičmonienė JUNGTINIS BK 12 2154 179.50 49.00
8. Julija Užubalytė KLAIPĖDOS BK 12 2136 178.00 46.00
9. Aurika Aršauskienė NESPLITAS 12 2128 177.33 43.00
10. Žaneta Šmidtienė NESPLITAS 12 2111 175.92 37.00
11. Jolanta Kontvainienė BOULINGO AKADEMIJA 6 1061 176.83 35.00
12. Jolita Damulevičienė BOULINGO AKADEMIJA 6 995 165.83 33.00
13. Meilė Vidūnaitė SPA VILNIUS BK 6 993 165.50 31.00
14. Violeta Musteikienė APOLONAS 6 992 165.33 29.00
15. Edita Eidukevičienė STRAIKAS PLIUS 6 972 162.00 27.00
16. Kristina Čenytė APOLONAS 6 964 160.67 24.00
17. Daiva Kupstienė KSK KĖGLIAI 6 950 158.33 23.00
18. Ingrida Daukėlienė ŠIAULIŲ BK 6 936 156.00 22.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas
1. Jonas Šilgalis APOLONAS 14 2692 192.29 100.00
2. Kazys Požėra KSK KĖGLIAI 15 2733 182.20 80.00
3. Audrius Grybauskas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 14 2583 184.50 70.00
4. Edmundas Levandavičius VILNIAUS BK 13 2325 178.85 62.00
5. Timofej Muravjov KLAIPĖDOS BŪRYS 13 2303 177.15 57.00
6. Sergej Zubrecov BOULINGO AKADEMIJA 13 2298 176.77 53.00
7. Romualdas Skabickas STRAIKAS PLIUS 12 2133 177.75 49.00
8. Anatolijus Perminas KLAIPĖDOS BŪRYS 12 2124 177.00 46.00
9. Eligijus Mikša STRAIKAS PLIUS 12 2105 175.42 43.00
10. Arvydas Musteikis APOLONAS 8 1328 166.00 37.00
11. Antanas Čenys APOLONAS 6 1079 179.83 35.00
12. Romualdas Varnelis ŽIRMŪNŲ BSK 6 1060 176.67 33.00
13. Leonas Grižas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 6 1056 176.00 31.00
14. Vilmantas Bagdonavičius JUNGTINIS BK 6 1054 175.67 29.00
15. Janina Skabickienė STRAIKAS PLIUS 6 1041 173.50 27.00
16. Kęstutis Barauskas STRAIKAS PLIUS 6 1037 172.83 24.00
17. Eugenijus Stankevičius KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 6 1037 172.83 23.00
18. Valentas Vaičiūnas JUNGTINIS BK 6 1031 171.83 22.00
19. Nijolė Žukienė NESPLITAS 6 1016 169.33 21.00
20. Algimantas Jagnieškus KLAIPĖDOS BŪRYS 6 1005 167.50 20.00
21. Vitalijus Gylys VILNIAUS BK 6 966 161.00 18.00
22. Silvinas Sakalauskas VILNIAUS BK 6 963 160.50 17.00
23. Nijolė Jagnieškienė KLAIPĖDOS BŪRYS 6 936 156.00 16.00
24. Konstantins Palunis BOULINGO AKADEMIJA 6 929 154.83 15.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas

Pro