Oksalio TAURĖ 2007

Turnyro etapai
1 kvalifikacinis
2 kvalifikacinis
1 atkrentamasis
2 atkrentamasis
pusfinalis
finalas

Bendra turnyro statistika

Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas
1. Kęstutis Gudauskas Klubas "Straikas plus" 14 3075 219.64 0.00
2. Žilvinas Perminas Klaipėdos Boulingo Klubas 15 3068 204.53 0.00
3. Tomas Klubas "Straikas plus" 14 2990 213.57 0.00
4. Erikas Du Klubas "Straikas plus" 14 2772 198.00 0.00
5. Linas Sasnauskas Klubas "Straikas plus" 14 2770 197.86 0.00
6. Donatas Lengvinas Klaipėdos Boulingo Klubas 14 2725 194.64 0.00
7. Algirdas Jagnie Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 13 2662 204.77 0.00
8. Gintas Bendoraitis Žirmūnų Boulingo sporto klubas 13 2583 198.69 0.00
9. Andrius Gasparavičius Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 13 2550 196.15 0.00
10. Sigitas Baužys Klaipėdos Boulingo Klubas 12 2350 195.83 0.00
11. Žanas Sergejevas Klubas "Straikas plus" 12 2335 194.58 0.00
12. Donatas Sekreckis Klubas "Straikas plus" 12 2327 193.92 0.00
13. Deimantas Kukuris Žirmūnų Boulingo sporto klubas 12 2312 192.67 0.00
14. Arnoldas Jurgelevičius Jungtinis Boulingo Klubas 12 2307 192.25 0.00
15. Šarūnas Gelžinis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 12 2130 177.50 0.00
16. Sergej Vasiljev Klaipėdos Boulingo Klubas 6 1185 197.50 0.00
17. Dainius Žaltauskas Asociacija boulingo akademija 6 1181 196.83 0.00
18. Laimonas Senkus Šiaulių Boulingo Klubas 6 1172 195.33 0.00
19. Vakaris Žumbakys Žirmūnų Boulingo sporto klubas 6 1158 193.00 0.00
20. Dainius Drūteika Asociacija boulingo akademija 6 1134 189.00 0.00
21. Kęstutis Drūteika Asociacija boulingo akademija 6 1126 187.67 0.00
22. Mindaugas Šlegeris Klubas "Straikas plus" 6 1120 186.67 0.00
23. Sergejus Malevičius Asociacija boulingo akademija 6 1094 182.33 0.00
24. Vytautas Gykis Žirmūnų Boulingo sporto klubas 6 1082 180.33 0.00
25. Domas Amolevičius Jungtinis Boulingo Klubas 6 1045 174.17 0.00
26. Deivis Ginetas Klaipėdos Boulingo Klubas 6 1030 171.67 0.00
27. Modestas Matelis Žirmūnų Boulingo sporto klubas 6 972 162.00 0.00
28. Algirdas Pereckas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 6 953 158.83 0.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas
1. Inga Malinauskienė Klaipėdos Boulingo Klubas 15 2655 177.00 0.00
2. Violeta Musteikienė Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 14 2483 177.36 0.00
3. Jūratė Palaimaitė Klubas "Straikas plus" 14 2449 174.93 0.00
4. Daiva Selenienė Klaipėdos Boulingo Klubas 13 2363 181.77 0.00
5. Rita Zaveckienė Klaipėdos Boulingo Klubas 13 2292 176.31 0.00
6. Elena Gykienė Žirmūnų Boulingo sporto klubas 13 2242 172.46 0.00
7. Rūta Tumilevičiūtė Asociacija boulingo akademija 12 2079 173.25 0.00
8. Virginija Rimkienė Žirmūnų Boulingo sporto klubas 12 1994 166.17 0.00
9. Laima Spancernienė Jungtinis Boulingo Klubas 6 1046 174.33 0.00
10. Daiva Perminienė Klaipėdos Boulingo Klubas 6 1043 173.83 0.00
11. Nijolė Žukienė Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" 6 1030 171.67 0.00
12. Rita Baltaduonytė Leonie Boulingo Klubas "Karolinos BK+" 6 1023 170.50 0.00
13. Zita Pa Boulingo Klubas "Karolinos BK+" 6 1004 167.33 0.00
14. Renata Paulavičiūtė Klubas "Straikas plus" 6 996 166.00 0.00
15. Ieva Tumilevičiūtė Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 6 995 165.83 0.00
16. Leta Anužienė Klaipėdos Boulingo Klubas 6 992 165.33 0.00
17. Edita Eidukevičienė Klubas "Straikas plus" 6 987 164.50 0.00
18. Viktorija Mikalauskaitė Klubas "Straikas plus" 6 982 163.67 0.00
19. Daiva Vazalinskienė Žirmūnų Boulingo sporto klubas 6 974 162.33 0.00
20. Jelena Grabovskaja Jungtinis Boulingo Klubas 6 965 160.83 0.00
21. Vitalija Lingevičienė Klaipėdos Boulingo Klubas 6 897 149.50 0.00
22. Daiva Krūminienė Jungtinis Boulingo Klubas 6 888 148.00 0.00
23. Valerija Perminaitė Jungtinis Boulingo Klubas 6 879 146.50 0.00
24. Ingrida Daukėlienė Šiaulių Boulingo Klubas 6 857 142.83 0.00
25. Jelena Perminienė Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 6 820 136.67 0.00
26. Raimonda Pocienė Jungtinis Boulingo Klubas 6 812 135.33 0.00
27. Irma Grikepelytė Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 6 788 131.33 0.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas

Pro