EBONITE INTERNATIONAL taurė 2011

Turnyro etapai
1 kvalifikacinis
2 kvalifikacinis
1 atkrintamasis
2 atkrintamasis
Pusfinalis
Finalas

Bendra turnyro statistika

Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas
1. Vytautas Gykis ŽIRMŪNŲ BSK 14 2725 194.64 100.00
2. Tomas Čibinskas STRAIKAS PLIUS 16 3032 189.50 80.00
3. Lukas Pereckas APOLONAS 15 2813 187.53 70.00
4. Egidijus Preikša ŠIAULIŲ BK 13 2499 192.23 60.00
5. Deivis Ginetas KLAIPĖDOS BK 13 2500 192.31 50.00
6. Žilvinas Perminas KLAIPĖDOS BK 14 2681 191.50 48.00
7. Domas Amolevičius JUNGTINIS BK 13 2457 189.00 46.00
8. Vakaris Žumbakys ŽIRMŪNŲ BSK 13 2442 187.85 44.00
9. Raimondas Narušis APOLONAS 13 2447 188.23 42.00
10. Arnoldas Jurgelevičius JUNGTINIS BK 12 2269 189.08 40.00
11. Gintas Bendoraitis ŽIRMŪNŲ BSK 12 2246 187.17 30.00
12. Nerijus Gerdvilis ŽIRMŪNŲ BSK 12 2223 185.25 30.00
13. Žanas Sergejevas STRAIKAS PLIUS 12 2215 184.58 28.00
14. Michail Voločko KLAIPĖDOS BK 12 2191 182.58 28.00
15. Rolandas Šmidtas NESPLITAS 12 2171 180.92 26.00
16. Kęstutis Gudauskas STRAIKAS PLIUS 6 1137 189.50 26.00
17. Andrius Gasparavičius APOLONAS 6 1135 189.17 24.00
18. Tomas Jonaitis VILNIAUS BK 6 1135 189.17 24.00
19. Linas Sasnauskas STRAIKAS PLIUS 6 1128 188.00 22.00
20. Deimantas Kukuris ŽIRMŪNŲ BSK 6 1127 187.83 22.00
21. Sergejus Malevičius VILNIAUS BK 6 1125 187.50 16.00
22. Saulius Saudargas KLAIPĖDOS BŪRYS 6 1125 187.50 16.00
23. Andrius Pocius KLAIPĖDOS BK 6 1111 185.17 16.00
24. Mindaugas Skuminas VILNIAUS BK 6 1105 184.17 16.00
25. Vytautas Pekarskis JUNGTINIS BK 6 1104 184.00 16.00
26. Ignas Vildžiūnas BOULINGO AKADEMIJA 6 1103 183.83 12.00
27. Nerijus Balčytis KLAIPĖDOS BŪRYS 6 1088 181.33 12.00
28. Mindaugas Gaučys JUNGTINIS BK 6 1038 173.00 12.00
29. Dovydas Dusevičius ŽIRMŪNŲ BSK 6 1030 171.67 12.00
30. Algimantas Stonkus KLAIPĖDOS BŪRYS 6 1020 170.00 12.00
31. Arūnas Varnelis ŽIRMŪNŲ BSK 6 1001 166.83 8.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas
1. Žaneta Šmidtienė NESPLITAS 14 2706 193.29 100.00
2. Leta Anužienė KLAIPĖDOS BK 15 2838 189.20 80.00
3. Laima Spancernienė JUNGTINIS BK 14 2579 184.21 70.00
4. Aurika Aršauskienė NESPLITAS 13 2383 183.31 60.00
5. Daiva Perminienė KLAIPĖDOS BK 13 2372 182.46 50.00
6. Violeta Musteikienė APOLONAS 13 2297 176.69 48.00
7. Daiva Selenienė KLAIPĖDOS BK 12 2144 178.67 46.00
8. Jūratė Palaimaitė STRAIKAS PLIUS 12 2072 172.67 44.00
9. Inga Malinauskienė KLAIPĖDOS BK 12 2015 167.92 42.00
10. Edita Eidukevičienė STRAIKAS PLIUS 12 2011 167.58 40.00
11. Julija Užubalytė KLAIPĖDOS BK 6 1022 170.33 30.00
12. Rūta Tumilevičiūtė BOULINGO AKADEMIJA 6 1022 170.33 30.00
13. Ingrida Daukėlienė ŠIAULIŲ BK 6 996 166.00 28.00
14. Meilė Vidūnaitė SPA VILNIUS BK 6 985 164.17 28.00
15. Kristina Čenytė APOLONAS 6 976 162.67 26.00
16. Rasa Degutytė JUNGTINIS BK 6 958 159.67 26.00
17. Jolanta Kontvainienė VILNIAUS BK 6 950 158.33 24.00
18. Gintvilė Dambravaitė APOLONAS 6 942 157.00 24.00
19. Vestina Kudrešovaitė APOLONAS 6 774 129.00 22.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas
1. Vytautas Šiaučiulis VILNIAUS BK 14 2636 188.29 100.00
2. Eugenijus Stankevičius KSK KĖGLIAI 15 2700 180.00 80.00
3. Romualdas Varnelis ŽIRMŪNŲ BSK 14 2510 179.29 70.00
4. Arvydas Musteikis APOLONAS 13 2409 185.31 60.00
5. Audrius Grybauskas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 13 2323 178.69 50.00
6. Nijolė Žukienė NESPLITAS 13 2346 180.46 48.00
7. Kęstutis Barauskas STRAIKAS PLIUS 12 2129 177.42 46.00
8. Valentas Vaičiūnas JUNGTINIS BK 12 2113 176.08 44.00
9. Leonas Grižas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 12 2097 174.75 42.00
10. Romualdas Skabickas STRAIKAS PLIUS 12 2084 173.67 40.00
11. Kazys Požėra KSK KĖGLIAI 6 1073 178.83 30.00
12. Jonas Šilgalis APOLONAS 6 1070 178.33 30.00
13. Edmundas Levandavičius KOSMINIAI KĖGLIAI 6 1064 177.33 28.00
14. Stasys Dirkstys KLAIPĖDOS BK 6 1047 174.50 28.00
15. Regina Butkevičienė JUNGTINIS BK 6 1046 174.33 26.00
16. Timofej Muravjov KLAIPĖDOS BŪRYS 6 1038 173.00 26.00
17. Antanas Čenys APOLONAS 6 1036 172.67 24.00
18. Janina Skabickienė STRAIKAS PLIUS 6 1002 167.00 24.00
19. Sergej Zubrecov BOULINGO AKADEMIJA 6 999 166.50 22.00
20. Vitalijus Gylys KOSMINIAI KĖGLIAI 6 964 160.67 22.00
21. Nijolė Jagnieškienė KLAIPĖDOS BŪRYS 6 908 151.33 16.00
22. Romualdas Butkevičius JUNGTINIS BK 6 903 150.50 16.00
23. Algimantas Jagnieškus KLAIPĖDOS BŪRYS 6 886 147.67 16.00
24. Edmundas Vilkas JUNGTINIS BK 6 884 147.33 16.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas

Pro