CARRUS NAVALIS TAURĖ 2007

Turnyro etapai
1 atrankinis etapas
2 atrankinis etapas

Bendra turnyro statistika

Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas
1. Algirdas Jagnie Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 6 1360 226.67 0.00
2. Mindaugas Gaučys Jungtinis Boulingo Klubas 6 1344 224.00 0.00
3. Donatas Sekreckis Klubas "Straikas plus" 6 1318 219.67 0.00
4. Deimantas Kukuris Žirmūnų Boulingo sporto klubas 6 1300 216.67 0.00
5. Erikas Du Klubas "Straikas plus" 6 1295 215.83 0.00
6. Kęstutis Gudauskas Klubas "Straikas plus" 6 1283 213.83 0.00
7. Arnoldas Jurgelevičius Jungtinis Boulingo Klubas 6 1269 211.50 0.00
8. Andrius Gasparavičius Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 6 1268 211.33 0.00
9. Linas Sasnauskas Klubas "Straikas plus" 6 1260 210.00 0.00
10. Vakaris Žumbakys Žirmūnų Boulingo sporto klubas 6 1252 208.67 0.00
11. Albertas Mile Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 6 1224 204.00 0.00
12. Modestas Matelis Žirmūnų Boulingo sporto klubas 6 1224 204.00 0.00
13. Domas Amolevičius Jungtinis Boulingo Klubas 6 1218 203.00 0.00
14. Audrius Leleika Žirmūnų Boulingo sporto klubas 6 1212 202.00 0.00
15. Vytautas Gykis Žirmūnų Boulingo sporto klubas 6 1210 201.67 0.00
16. Norgedas Nik Asociacija boulingo akademija 6 1206 201.00 0.00
17. Sergejus Malevičius Asociacija boulingo akademija 6 1202 200.33 0.00
18. Gintas Bendoraitis Žirmūnų Boulingo sporto klubas 6 1193 198.83 0.00
19. Kęstutis Drūteika Asociacija boulingo akademija 6 1189 198.17 0.00
20. Algimantas Stonkus Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 6 1182 197.00 0.00
21. Antanas Dambravičius Jungtinis Boulingo Klubas 6 1182 197.00 0.00
22. Žanas Sergejevas Klubas "Straikas plus" 6 1174 195.67 0.00
23. Darius Miklovas Klaipėdos Boulingo Klubas 6 1171 195.17 0.00
24. Dainius Drūteika Asociacija boulingo akademija 6 1141 190.17 0.00
25. Audrius Niekis Jungtinis Boulingo Klubas 6 1119 186.50 0.00
26. Deivis Ginetas Klaipėdos Boulingo Klubas 6 1110 185.00 0.00
27. Vladas Me Boulingo Klubas "Karolinos BK+" 6 914 152.33 0.00
28. Sigitas Baužys Klaipėdos Boulingo Klubas 0 0 0.00 0.00
29. Kastytis Skarbalius Neregistruoti 0 0 0.00 0.00
30. Dainius Žaltauskas Asociacija boulingo akademija 0 0 0.00 0.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas
1. Leta Anužienė Klaipėdos Boulingo Klubas 6 1234 205.67 0.00
2. Rūta Tumilevičiūtė Asociacija boulingo akademija 6 1191 198.50 0.00
3. Laima Spancernienė Jungtinis Boulingo Klubas 6 1175 195.83 0.00
4. Jūratė Palaimaitė Klubas "Straikas plus" 6 1148 191.33 0.00
5. Daiva Selenienė Klaipėdos Boulingo Klubas 6 1135 189.17 0.00
6. Inga Malinauskienė Klaipėdos Boulingo Klubas 6 1127 187.83 0.00
7. Jolanta Kreičmonienė Jungtinis Boulingo Klubas 6 1110 185.00 0.00
8. Nijolė Žukienė Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" 6 1104 184.00 0.00
9. Elena Gykienė Žirmūnų Boulingo sporto klubas 6 1100 183.33 0.00
10. Virginija Rimkienė Žirmūnų Boulingo sporto klubas 6 1071 178.50 0.00
11. Zita Pa Boulingo Klubas "Karolinos BK+" 6 1067 177.83 0.00
12. Rita Baltaduonytė Leonie Boulingo Klubas "Karolinos BK+" 6 1052 175.33 0.00
13. Vitalija Lingevičienė Klaipėdos Boulingo Klubas 6 1037 172.83 0.00
14. Violeta Musteikienė Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 6 1029 171.50 0.00
15. Vilma Paulavičiūtė Klubas "Straikas plus" 6 1021 170.17 0.00
16. Edita Eidukevičienė Klubas "Straikas plus" 6 1008 168.00 0.00
17. Ingrida Daukėlienė Šiaulių Boulingo Klubas 6 1007 167.83 0.00
18. Daiva Kupstienė Kauno Sporto Klubas "Kėgliai" 6 989 164.83 0.00
19. Daiva Krūminienė Jungtinis Boulingo Klubas 6 979 163.17 0.00
20. Žydrūnė Va Panevėžio Boulingo Klubas 6 921 153.50 0.00
21. Jelena Perminienė Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 6 891 148.50 0.00
22. Jelena Grabovskaja Jungtinis Boulingo Klubas 6 839 139.83 0.00
23. Raimonda Pocienė Jungtinis Boulingo Klubas 6 792 132.00 0.00
24. Nijolė Jagnie Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 6 780 130.00 0.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas

Pro