AMERIGO TAURĖ 2009

Turnyro etapai
1 kvalifikacinis
2 kvalifikacinis
1 atkrentamasis
2 atkrentamasis
pusfinalis
finalas

Bendra turnyro statistika

Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas
1. Žilvinas Perminas Klaipėdos BK 14 2831 202.21 100.00
2. Saulius Saudargas Klaipėdos būrys 16 3062 191.38 80.00
3. Tomas Čibinskas Straikas + 15 2948 196.53 70.00
4. Žanas Sergejevas Straikas + 13 2673 205.62 60.00
5. Laimonas Senkus Šiaulių BK 13 2591 199.31 50.00
6. Vytautas Gykis Žirmūnų BSK 14 2721 194.36 48.00
7. Sergej Vasiljev Klaipėdos BK 13 2520 193.85 46.00
8. Donatas Lengvinas Klaipėdos BK 13 2558 196.77 44.00
9. Mindaugas Gaučys Jungtinis BK 13 2562 197.08 42.00
10. Linas Sasnauskas Straikas + 12 2307 192.25 40.00
11. Erikas Duškinas Straikas + 12 2290 190.83 30.00
12. Domas Amolevičius Jungtinis BK 12 2270 189.17 30.00
13. Egidijus Preikša Šiaulių BK 12 2258 188.17 28.00
14. Arnoldas Jurgelevičius Jungtinis BK 12 2218 184.83 28.00
15. Algimantas Stonkus Klaipėdos būrys 12 2188 182.33 26.00
16. Andrius Pocius Klaipėdos BK 6 1134 189.00 26.00
17. Gintas Bendoraitis Žirmūnų BSK 6 1126 187.67 24.00
18. Michail Voločko Klaipėdos BK 6 1126 187.67 24.00
19. Vytautas Pekarskis Jungtinis BK 6 1117 186.17 22.00
20. Ričardas Daukėlas Šiaulių BK 6 1112 185.33 22.00
21. Algirdas Pereckas Apolonas 6 1099 183.17 16.00
22. Deimantas Kukuris Žirmūnų BSK 6 1086 181.00 16.00
23. Kęstutis Gudauskas Straikas + 6 1082 180.33 16.00
24. Deivis Ginetas Klaipėdos BK 6 1080 180.00 16.00
25. Vakaris Žumbakys Žirmūnų BSK 6 1079 179.83 16.00
26. Andrius Gasparavičius Apolonas 6 1076 179.33 12.00
27. Kristijonas Sergejevas Straikas + 6 1074 179.00 12.00
28. Dainius Drūteika Boulingo akademija 6 996 166.00 12.00
29. Algirdas Jagnieškus Klaipėdos būrys 6 994 165.67 12.00
30. Sergejus Malevičius Boulingo akademija 6 990 165.00 12.00
31. Šarūnas Gelžinis Apolonas 6 947 157.83 8.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas
1. Daiva Selenienė Klaipėdos BK 15 2672 178.13 100.00
2. Daiva Perminienė Klaipėdos BK 14 2595 185.36 80.00
3. Inga Malinauskienė Klaipėdos BK 14 2495 178.21 70.00
4. Laima Spancernienė Jungtinis BK 13 2537 195.15 60.00
5. Nijolė Žukienė Nesplitas 13 2304 177.23 50.00
6. Ieva Tumilevičiūtė Apolonas 13 2314 178.00 48.00
7. Viktorija Mikalauskaitė Straikas + 12 2043 170.25 46.00
8. Vitalija Lingevičienė Klaipėdos BK 12 2018 168.17 44.00
9. Nika Gerdrimienė Klaipėdos būrys 6 1030 171.67 42.00
10. Rita Zaveckienė Klaipėdos BK 6 1023 170.50 40.00
11. Leta Anužienė Klaipėdos BK 6 1022 170.33 30.00
12. Rūta Tumilevičiūtė Boulingo akademija 6 1020 170.00 30.00
13. Violeta Musteikienė Apolonas 6 1019 169.83 28.00
14. Edita Eidukevičienė Straikas + 6 1011 168.50 28.00
15. Jūratė Palaimaitė Straikas + 6 1002 167.00 26.00
16. Kristina Čenytė Apolonas 6 964 160.67 26.00
17. Daiva Kupstienė KSK Kėgliai 6 941 156.83 24.00
18. Ingrida Daukėlienė Šiaulių BK 6 873 145.50 24.00
19. Sonata Sukonienė Klaipėdos BK 6 772 128.67 22.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas
1. Algis Bakonis Panevėžio BK 14 2545 181.79 100.00
2. Stasys Dirkstys Klaipėdos BK 13 2377 182.85 80.00
3. Algimantas Jagnieškus Klaipėdos būrys 13 2317 178.23 70.00
4. Vytautas Šiaučiulis Klaipėdos būrys 12 2107 175.58 60.00
5. Romualdas Varnelis Žirmūnų BSK 12 2049 170.75 50.00
6. Jonas Šilgalis Apolonas 6 1110 185.00 48.00
7. Arvydas Musteikis Apolonas 6 1022 170.33 46.00
8. Eugenijus Stankevičius KSK Kėgliai 6 1021 170.17 44.00
9. Leonas Grižas Kauno kėglių klubas 6 1007 167.83 42.00
10. Kazys Požėra KSK Kėgliai 6 1003 167.17 40.00
11. Romualdas Butkevičius Jungtinis BK 6 997 166.17 30.00
12. Regina Butkevičienė Jungtinis BK 6 990 165.00 30.00
13. Anatolijus Perminas Klaipėdos būrys 6 978 163.00 28.00
14. Antanas Čenys Apolonas 6 976 162.67 28.00
15. Romualdas Skabickas Straikas + 6 959 159.83 26.00
16. Valentas Vaičiūnas Jungtinis BK 6 946 157.67 26.00
17. Vitalijus Gylys Kosminiai kėgliai 6 940 156.67 24.00
18. Janina Skabickienė Straikas + 6 873 145.50 24.00
19. Nijolė Jagnieškienė Klaipėdos būrys 6 724 120.67 22.00
20. Timofej Muravjov Klaipėdos būrys 6 1010 168.33 6.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas

Pro