KALEV TAURĖ 2009

Turnyro etapai
1 kvalifikacinis
2 kvalifikacinis
1 atkrentamasis
2 atkrentamasis
pusfinalis
finalas

Bendra turnyro statistika

Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas
1. Sigitas Baužys Klaipėdos Boulingo Klubas 0 0 0.00 0.00
2. Dainius Žaltauskas Asociacija boulingo akademija 0 0 0.00 0.00
3. Paulius Zaveckas Klaipėdos Boulingo Klubas 0 0 0.00 0.00
4. Egidijus Lapienis Klaipėdos Boulingo Klubas 0 0 0.00 0.00
5. Andrius Pocius Klaipėdos Boulingo Klubas 15 3466 231.07 0.00
6. Tomas Čibinskas Klubas "Straikas plus" 16 3626 226.63 0.00
7. Žilvinas Perminas Klaipėdos Boulingo Klubas 15 3399 226.60 0.00
8. Domas Amolevičius Jungtinis Boulingo Klubas 13 3023 232.54 0.00
9. Kęstutis Gudauskas Klubas "Straikas plus" 13 2988 229.85 0.00
10. Mindaugas Gaučys Jungtinis Boulingo Klubas 13 2955 227.31 0.00
11. Žanas Sergejevas Klubas "Straikas plus" 13 2946 226.62 0.00
12. Linas Sasnauskas Klubas "Straikas plus" 13 2860 220.00 0.00
13. Vakaris Žumbakys Žirmūnų Boulingo sporto klubas 13 2849 219.15 0.00
14. Sergejus Malevičius Asociacija boulingo akademija 12 2624 218.67 0.00
15. Laimonas Senkus Šiaulių Boulingo Klubas 12 2598 216.50 0.00
16. Erikas Duškinas Klubas "Straikas plus" 12 2575 214.58 0.00
17. Arnoldas Jurgelevičius Jungtinis Boulingo Klubas 12 2551 212.58 0.00
18. Saulius Saudargas Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 12 2491 207.58 0.00
19. Deimantas Kukuris Žirmūnų Boulingo sporto klubas 6 1329 221.50 0.00
20. Donatas Lengvinas Klaipėdos Boulingo Klubas 6 1298 216.33 0.00
21. Andrius Gasparavičius Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 6 1287 214.50 0.00
22. Kristijonas Sergejevas Klubas "Straikas plus" 6 1286 214.33 0.00
23. Dainius Drūteika Asociacija boulingo akademija 6 1286 214.33 0.00
24. Vytautas Gykis Žirmūnų Boulingo sporto klubas 6 1286 214.33 0.00
25. Kęstutis Drūteika Asociacija boulingo akademija 6 1285 214.17 0.00
26. Deivis Ginetas Klaipėdos Boulingo Klubas 6 1278 213.00 0.00
27. Algirdas Jagnieškus Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 6 1274 212.33 0.00
28. Donatas Sekreckis Klubas "Straikas plus" 6 1270 211.67 0.00
29. Sergej Vasiljev Klaipėdos Boulingo Klubas 6 1259 209.83 0.00
30. Audrius Leleika Žirmūnų Boulingo sporto klubas 6 1257 209.50 0.00
31. Šarūnas Gelžinis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 6 1248 208.00 0.00
32. Gintas Bendoraitis Žirmūnų Boulingo sporto klubas 6 1242 207.00 0.00
33. Algirdas Pereckas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 6 1235 205.83 0.00
34. Mindaugas Valančius Vilniaus klubas "Kosminiai kėgliai" 6 1154 192.33 0.00
35. Mindaugas Šlegeris Klubas "Straikas plus" 6 1081 180.17 0.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas
1. Viktorija Mikalauskaitė Klubas "Straikas plus" 15 3024 201.60 0.00
2. Leta Anužienė Klaipėdos Boulingo Klubas 14 2809 200.64 0.00
3. Daiva Perminienė Klaipėdos Boulingo Klubas 14 2774 198.14 0.00
4. Rūta Tumilevičiūtė Asociacija boulingo akademija 13 2686 206.62 0.00
5. Inga Malinauskienė Klaipėdos Boulingo Klubas 13 2645 203.46 0.00
6. Edita Eidukevičienė Klubas "Straikas plus" 13 2586 198.92 0.00
7. Rita Zaveckienė Klaipėdos Boulingo Klubas 12 2360 196.67 0.00
8. Ieva Tumilevičiūtė Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 12 2339 194.92 0.00
9. Elena Gykienė Žirmūnų Boulingo sporto klubas 12 2239 186.58 0.00
10. Violeta Musteikienė Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 12 2186 182.17 0.00
11. Jolanta Kreičmonienė Jungtinis Boulingo Klubas 6 1133 188.83 0.00
12. Jūratė Palaimaitė Klubas "Straikas plus" 6 1120 186.67 0.00
13. Laima Spancernienė Jungtinis Boulingo Klubas 6 1077 179.50 0.00
14. Ingrida Daukėlienė Šiaulių Boulingo Klubas 6 1069 178.17 0.00
15. Nijolė Žukienė Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" 6 1066 177.67 0.00
16. Iveta Šimulynaitė Žirmūnų Boulingo sporto klubas 6 1041 173.50 0.00
17. Kristina Čenytė Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 6 1013 168.83 0.00
18. Nika Bilotaitė Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 6 979 163.17 0.00
19. Vitalija Lingevičienė Klaipėdos Boulingo Klubas 6 951 158.50 0.00
20. Jelena Perminienė Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 6 880 146.67 0.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas

Pro