CEDORA TAURĖ 2008

Turnyro etapai
1 kvalifikacinis
2 kvalifikacinis
1 atkrentamasis
2 atkrentamasis
pusfinalis
finalas

Bendra turnyro statistika

Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas
1. Kastytis Skarbalius Neregistruoti 0 0 0.00 0.00
2. Kristijonas Sergejevas Klubas "Straikas plus" 15 3169 211.27 0.00
3. Linas Sasnauskas Klubas "Straikas plus" 14 3054 218.14 0.00
4. Laimonas Senkus Šiaulių Boulingo Klubas 15 3111 207.40 0.00
5. Saulius Saudargas Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 13 2727 209.77 0.00
6. Mindaugas Gaučys Jungtinis Boulingo Klubas 14 2815 201.07 0.00
7. Donatas Lengvinas Klaipėdos Boulingo Klubas 14 2747 196.21 0.00
8. Žanas Sergejevas Klubas "Straikas plus" 13 2702 207.85 0.00
9. Algirdas Pereckas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 13 2581 198.54 0.00
10. Dainius Žaltauskas Asociacija boulingo akademija 13 2609 200.69 0.00
11. Erikas Duškinas Klubas "Straikas plus" 12 2344 195.33 0.00
12. Domas Amolevičius Jungtinis Boulingo Klubas 12 2331 194.25 0.00
13. Arnoldas Jurgelevičius Jungtinis Boulingo Klubas 12 2326 193.83 0.00
14. Sigitas Baužys Klaipėdos Boulingo Klubas 12 2300 191.67 0.00
15. Andrius Pocius Klaipėdos Boulingo Klubas 12 2283 190.25 0.00
16. Algirdas Jagnieškus Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 12 2259 188.25 0.00
17. Dainius Drūteika Asociacija boulingo akademija 6 1179 196.50 0.00
18. Sergejus Malevičius Asociacija boulingo akademija 6 1177 196.17 0.00
19. Žilvinas Perminas Klaipėdos Boulingo Klubas 6 1168 194.67 0.00
20. Andrius Gasparavičius Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 6 1160 193.33 0.00
21. Kęstutis Drūteika Asociacija boulingo akademija 6 1160 193.33 0.00
22. Deimantas Kukuris Žirmūnų Boulingo sporto klubas 6 1159 193.17 0.00
23. Donatas Sekreckis Klubas "Straikas plus" 6 1157 192.83 0.00
24. Gintas Bendoraitis Žirmūnų Boulingo sporto klubas 6 1147 191.17 0.00
25. Kęstutis Gudauskas Klubas "Straikas plus" 6 1147 191.17 0.00
26. Šarūnas Gelžinis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 6 1146 191.00 0.00
27. Vakaris Žumbakys Žirmūnų Boulingo sporto klubas 6 1131 188.50 0.00
28. Mindaugas Šlegeris Klubas "Straikas plus" 6 1112 185.33 0.00
29. Deivis Ginetas Klaipėdos Boulingo Klubas 6 1083 180.50 0.00
30. Sergej Vasiljev Klaipėdos Boulingo Klubas 6 1076 179.33 0.00
31. Mindaugas Valančius Vilniaus klubas "Kosminiai kėgliai" 6 1048 174.67 0.00
32. Egidijus Dagilis Klubas "Straikas plus" 6 1004 167.33 0.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas
1. Rūta Tumilevičiūtė Asociacija boulingo akademija 14 2644 188.86 0.00
2. Jolanta Kreičmonienė Jungtinis Boulingo Klubas 15 2762 184.13 0.00
3. Laima Spancernienė Jungtinis Boulingo Klubas 14 2611 186.50 0.00
4. Leta Anužienė Klaipėdos Boulingo Klubas 13 2539 195.31 0.00
5. Edita Eidukevičienė Klubas "Straikas plus" 13 2387 183.62 0.00
6. Daiva Selenienė Klaipėdos Boulingo Klubas 13 2405 185.00 0.00
7. Renata Paulavičiūtė Klubas "Straikas plus" 12 2167 180.58 0.00
8. Rita Zaveckienė Klaipėdos Boulingo Klubas 12 2142 178.50 0.00
9. Inga Malinauskienė Klaipėdos Boulingo Klubas 12 2138 178.17 0.00
10. Jūratė Palaimaitė Klubas "Straikas plus" 12 2137 178.08 0.00
11. Daiva Perminienė Klaipėdos Boulingo Klubas 6 1071 178.50 0.00
12. Iveta Šimulynaitė Žirmūnų Boulingo sporto klubas 6 1065 177.50 0.00
13. Violeta Musteikienė Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 6 1058 176.33 0.00
14. Vilma Paulavičiūtė Klubas "Straikas plus" 6 1046 174.33 0.00
15. Nijolė Žukienė Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" 6 1045 174.17 0.00
16. Ingrida Daukėlienė Šiaulių Boulingo Klubas 6 1021 170.17 0.00
17. Ieva Tumilevičiūtė Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 6 995 165.83 0.00
18. Nika Bilotaitė Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 6 983 163.83 0.00
19. Viktorija Mikalauskaitė Klubas "Straikas plus" 6 973 162.17 0.00
20. Žaneta Šmidtienė Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" 6 935 155.83 0.00
21. Daiva Krūminienė Jungtinis Boulingo Klubas 6 931 155.17 0.00
22. Aurika Aršauskienė Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" 6 920 153.33 0.00
23. Daiva Kupstienė Kauno Sporto Klubas "Kėgliai" 6 903 150.50 0.00
24. Raimonda Pocienė Jungtinis Boulingo Klubas 6 901 150.17 0.00
25. Jelena Perminienė Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 6 896 149.33 0.00
26. Inga Kanapeckienė Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" 6 740 123.33 0.00
27. Regina Polkaitė Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" 6 703 117.17 0.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas

Pro