Tymbark taurė 2008

Turnyro etapai
1 kvalifikacinis
2 kvalifikacinis
1 atkrentamasis
2 atkrentamasis
pusfinalis
finalas

Bendra turnyro statistika

Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas
1. Žanas Sergejevas Klubas "Straikas plus" 15 2860 190.67 0.00
2. Tomas Čibinskas Klubas "Straikas plus" 16 3116 194.75 0.00
3. Mindaugas Gaučys Jungtinis Boulingo Klubas 15 2851 190.07 0.00
4. Žilvinas Perminas Klaipėdos Boulingo Klubas 13 2612 200.92 0.00
5. Linas Sasnauskas Klubas "Straikas plus" 13 2555 196.54 0.00
6. Deimantas Kukuris Žirmūnų Boulingo sporto klubas 13 2495 191.92 0.00
7. Kristijonas Sergejevas Klubas "Straikas plus" 13 2509 193.00 0.00
8. Andrius Pocius Klaipėdos Boulingo Klubas 13 2475 190.38 0.00
9. Laimonas Senkus Šiaulių Boulingo Klubas 13 2469 189.92 0.00
10. Dainius Žaltauskas Asociacija boulingo akademija 12 2273 189.42 0.00
11. Algirdas Jagnieškus Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 12 2227 185.58 0.00
12. Sigitas Baužys Klaipėdos Boulingo Klubas 12 2227 185.58 0.00
13. Arnoldas Jurgelevičius Jungtinis Boulingo Klubas 12 2211 184.25 0.00
14. Deivis Ginetas Klaipėdos Boulingo Klubas 12 2186 182.17 0.00
15. Sergej Vasiljev Klaipėdos Boulingo Klubas 12 2060 171.67 0.00
16. Vytautas Gykis Žirmūnų Boulingo sporto klubas 6 1118 186.33 0.00
17. Saulius Saudargas Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 6 1114 185.67 0.00
18. Algirdas Pereckas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 6 1114 185.67 0.00
19. Andrius Gasparavičius Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 6 1112 185.33 0.00
20. Kęstutis Drūteika Asociacija boulingo akademija 6 1111 185.17 0.00
21. Kęstutis Gudauskas Klubas "Straikas plus" 6 1105 184.17 0.00
22. Donatas Sekreckis Klubas "Straikas plus" 6 1088 181.33 0.00
23. Dainius Drūteika Asociacija boulingo akademija 6 1086 181.00 0.00
24. Domas Amolevičius Jungtinis Boulingo Klubas 6 1086 181.00 0.00
25. Sergejus Malevičius Asociacija boulingo akademija 6 1082 180.33 0.00
26. Erikas Duškinas Klubas "Straikas plus" 6 1079 179.83 0.00
27. Mindaugas Šlegeris Klubas "Straikas plus" 6 1074 179.00 0.00
28. Vakaris Žumbakys Žirmūnų Boulingo sporto klubas 6 1066 177.67 0.00
29. Mindaugas Valančius Vilniaus klubas "Kosminiai kėgliai" 6 1047 174.50 0.00
30. Gintas Bendoraitis Žirmūnų Boulingo sporto klubas 6 1030 171.67 0.00
31. Šarūnas Gelžinis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 6 1015 169.17 0.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas
1. Laima Spancernienė Jungtinis Boulingo Klubas 15 2778 185.20 0.00
2. Violeta Musteikienė Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 14 2594 185.29 0.00
3. Leta Anužienė Klaipėdos Boulingo Klubas 14 2537 181.21 0.00
4. Daiva Perminienė Klaipėdos Boulingo Klubas 13 2322 178.62 0.00
5. Rūta Tumilevičiūtė Asociacija boulingo akademija 13 2277 175.15 0.00
6. Vilma Paulavičiūtė Klubas "Straikas plus" 13 2254 173.38 0.00
7. Jūratė Palaimaitė Klubas "Straikas plus" 12 2071 172.58 0.00
8. Ieva Tumilevičiūtė Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 12 2000 166.67 0.00
9. Inga Malinauskienė Klaipėdos Boulingo Klubas 6 1048 174.67 0.00
10. Daiva Selenienė Klaipėdos Boulingo Klubas 6 1031 171.83 0.00
11. Edita Eidukevičienė Klubas "Straikas plus" 6 1029 171.50 0.00
12. Renata Paulavičiūtė Klubas "Straikas plus" 6 1023 170.50 0.00
13. Raimonda Pocienė Jungtinis Boulingo Klubas 6 1022 170.33 0.00
14. Elena Gykienė Žirmūnų Boulingo sporto klubas 6 1016 169.33 0.00
15. Viktorija Mikalauskaitė Klubas "Straikas plus" 6 1015 169.17 0.00
16. Iveta Šimulynaitė Žirmūnų Boulingo sporto klubas 6 1010 168.33 0.00
17. Daiva Krūminienė Jungtinis Boulingo Klubas 6 1004 167.33 0.00
18. Jolanta Kreičmonienė Jungtinis Boulingo Klubas 6 994 165.67 0.00
19. Nika Bilotaitė Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 6 990 165.00 0.00
20. Nijolė Žukienė Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" 6 986 164.33 0.00
21. Daiva Kupstienė Kauno Sporto Klubas "Kėgliai" 6 956 159.33 0.00
22. Žaneta Brokienė Kauno Kėglių Klubas 6 955 159.17 0.00
23. Ingrida Daukėlienė Šiaulių Boulingo Klubas 6 907 151.17 0.00
24. Aurika Aršauskienė Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" 6 838 139.67 0.00
25. Žaneta Šmidtienė Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" 6 838 139.67 0.00
26. Jelena Grabovskaja Jungtinis Boulingo Klubas 6 804 134.00 0.00
27. Inga Kanapeckienė Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" 6 803 133.83 0.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas

Pro