Lietuvos Boulingo Čempionatas 2022

Turnyro etapai
Kvalifikacija / Vienetai / Absoliuti įskaita (1- 6 partijos)
Kvalifikacija / Dvejetai / Absoliuti įskaita (7-12 partijos)
Kvalifikacija / Trejetai 1 / Absoliuti įskaita (13-15 partijos)
Kvalifikacija / Trejetai 2 / Absoliuti įskaita (13-18 partijos)
Kvalifikacija / Trejetai 3 / Absoliuti įskaita (16-18 partijos)
Kvalifikacija - 2 etapas / Absoliuti įskaita (19- 24 partijos)

Bendra turnyro statistika

Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis
1. Laurynas Narušis APOLONAS 13 3019 232.23
2. Andrius Gasparavičius APOLONAS 13 2933 225.62
3. Kęstutis Gudauskas STRAIKAS PLIUS 16 3609 225.56
4. Linas Sasnauskas STRAIKAS PLIUS 16 3510 219.38
5. Aidas Daniūnas STRAIKAS PLIUS 16 3424 214.00
6. Aidas Borodinas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 16 3381 211.31
7. Donatas Lengvinas VILNIAUS SPORTINIO BOULINGO KLUBAS 16 3356 209.75
8. Drąsius Kietis SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 13 2724 209.54
9. Marius Steponavičius ŽIRMŪNŲ BSK 13 2688 206.77
10. Arnoldas Jurgelevičius SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 16 3255 203.44
11. Martynas Matonis KLAIPĖDOS BŪRYS 17 3434 202.00
12. Rimvydas Balžekas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 15 2988 199.20
13. Erikas Jansonas APOLONAS 17 3364 197.88
14. Žilvinas Perminas KLAIPĖDOS BK 20 3808 190.40
15. Andrius Pocius KLAIPĖDOS BK 12 2280 190.00
16. Vytis Kaminskas APOLONAS 17 3216 189.18
17. Rimantas Daubaras JUNGTINIS BK 17 3206 188.59
18. Andrius Pelakauskas GINTARINIS STRAIKAS 12 2201 183.42
19. Raimondas Narušis APOLONAS 12 2167 180.58
20. Vilmantas Jurgutis APOLONAS 15 2696 179.73
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis
1. Tomas Rimkus STRAIKAS PLIUS 15 2965 197.67
2. Sigitas Baužys KLAIPĖDOS BK 20 3818 190.90
3. Mantas Trakimavičius KLAIPĖDOS BK 12 2278 189.83
4. Giedrius Burneikis JUNGTINIS BK 17 3158 185.76
5. Tautvydas Lekavičius JUNGTINIS BK 17 3142 184.82
6. Mindaugas Matutis APOLONAS 15 2753 183.53
7. Klaudijus Rimkevičius JUNGTINIS BK 15 2722 181.47
8. Darius Drižys NESPLITAS 15 2564 170.93
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis
1. Kristina Rulytė SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 16 3197 199.81
2. Jūratė Palaimaitė STRAIKAS PLIUS 16 3137 196.06
3. Jolanta Kontvainienė APOLONAS 16 3054 190.88
4. Marija Žiogė APOLONAS 16 3053 190.81
5. Rasa Germanavičienė JUNGTINIS BK 16 3045 190.31
6. Rūta Ryliškienė VILNIAUS SPORTINIO BOULINGO KLUBAS 16 3013 188.31
7. Leta Anužienė KLAIPĖDOS BK 16 3001 187.56
8. Daiva Perminienė KLAIPĖDOS BK 11 2041 185.55
9. Violeta Musteikienė APOLONAS 16 2934 183.38
10. Dalia Dragūnaitė JUNGTINIS BK 13 2358 181.38
11. Jūratė Budrytė JUNGTINIS BK 12 2172 181.00
12. Estela Baranauskienė JUNGTINIS BK 12 2159 179.92
13. Emilija Perminaitė KLAIPĖDOS BK 15 2622 174.80
14. Meilė Vidūnaitė SPA VILNIUS 15 2386 159.07
15. Valerija Perminaitė KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 15 2285 152.33
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis
1. Sergėjus Fiodorovas ŽIRMŪNŲ BSK 17 3229 189.94
2. Vaidotas Baranauskas JUNGTINIS BK 17 3180 187.06
3. Nijolė Žukienė NESPLITAS 16 2964 185.25
4. Arvydas Musteikis APOLONAS 15 2778 185.20
5. Antanas Pakinkis MARIJAMPOLĖS BOULINGO KLUBAS 20 3702 185.10
6. Timofej Muravjov KLAIPĖDOS BŪRYS 15 2761 184.07
7. Saulius Gedgaudas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 15 2734 182.27
8. Valentinas Pinelis BOULINGO AKADEMIJA 15 2718 181.20
9. Albinas Dambrauskas BOULINGO AKADEMIJA 15 2686 179.07
10. Eugenijus Stankevičius KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 15 2677 178.47
11. Romualdas Skabickas STRAIKAS PLIUS 15 2582 172.13
12. Janina Skabickienė STRAIKAS PLIUS 15 2506 167.07
13. Asta Dambrauskienė BOULINGO AKADEMIJA 15 2428 161.87
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis
1. Laurynas Narušis APOLONAS 13 3019 232.23

Pro