"JUDEX SPAUDA" Taurė 2020

Turnyro etapai
Kvalifikacija ▪ 1 etapas
Kvalifikacija ▪ 2 etapas
Atkrintamasis ▪ 1 etapas
Atkrintamasis ▪ 2 etapas
Atkrintamasis ▪ 3 etapas
Dėl 3 - 4 vietų
Finalai

Bendra turnyro statistika

Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas
1. Paulius Spancerna JUNGTINIS BK 15 3174 211.60 50.00
2. Laurynas Narušis APOLONAS 16 3381 211.31 40.00
3. Algirdas Motiejūnas APOLONAS 14 2937 209.79 35.00
4. Andrius Gasparavičius APOLONAS 14 3015 215.36 30.00
5. Edvinas Skarbalius STRAIKAS PLIUS 13 2654 204.15 25.00
6. Linas Sasnauskas STRAIKAS PLIUS 14 2821 201.50 24.00
7. Žilvinas Perminas KLAIPĖDOS BK 13 2585 198.85 23.00
8. Gytautas Čepelionis NESPLITAS 13 2567 197.46 22.00
9. Rimantas Daubaras JUNGTINIS BK 12 2379 198.25 21.00
10. Arnoldas Jurgelevičius SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 12 2349 195.75 20.00
11. Andrius Pelakauskas GINTARINIS STRAIKAS 6 1165 194.17 15.00
12. Aidas Borodinas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 6 1159 193.17 15.00
13. Rytis Trumpa JUNGTINIS BK 6 1151 191.83 14.00
14. Kęstutis Gudauskas STRAIKAS PLIUS 6 1127 187.83 14.00
15. Nerijus Gerdvilis APOLONAS 6 1108 184.67 13.00
16. Vaidotas Krencius BOULINGO AKADEMIJA 6 1100 183.33 13.00
17. Donatas Lengvinas VILNIAUS SPORTINIO BOULINGO KLUBAS 6 1083 180.50 12.00
18. Raimondas Narušis APOLONAS 6 1001 166.83 12.00
19. Dainius Burevičius KLAIPĖDOS BK 6 975 162.50 11.00
20. Šarūnas Milinauskas Mėgėjai 6 943 157.17 11.00
21. Modestas Čečkauskas ŠIAULIŲ BK 6 906 151.00 8.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas
1. Erikas Jansonas APOLONAS 15 2803 186.87 50.00
2. Mantas Trakimavičius GINTARINIS STRAIKAS 15 2852 190.13 40.00
3. Benas Bajorinas KLAIPĖDOS BK 14 2625 187.50 35.00
4. Mantvidas Čepelionis NESPLITAS 14 2579 184.21 30.00
5. Aleksandras Semaškevičius APOLONAS 14 2553 182.36 25.00
6. Klaudijus Rimkevičius JUNGTINIS BK 14 2545 181.79 24.00
7. Aivaras Arnašius JUNGTINIS BK 13 2356 181.23 23.00
8. Julius Sipavičius STRAIKAS PLIUS 13 2299 176.85 22.00
9. Emilis Smilgevičius APOLONAS 12 2142 178.50 21.00
10. Kastytis Vitkus 12 2136 178.00 20.00
11. Giedrius Burneikis JUNGTINIS BK 6 1082 180.33 15.00
12. Evaldas Liubertas NESPLITAS 6 1057 176.17 15.00
13. Darius Drižys NESPLITAS 6 1048 174.67 14.00
14. Silvestras Boravskis KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 6 1038 173.00 14.00
15. Karolis Murauskas APOLONAS 6 1030 171.67 13.00
16. Mindaugas Matutis APOLONAS 6 1025 170.83 13.00
17. Vaidas Mitkevičius KLAIPĖDOS BK 6 1023 170.50 12.00
18. Arūnas Šapoka SPA VILNIUS 6 1020 170.00 12.00
19. Mykolas Jokubauskis APOLONAS 6 985 164.17 11.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas
1. Leta Anužienė KLAIPĖDOS BK 15 2799 186.60 50.00
2. Laima Spancernienė JUNGTINIS BK 14 2627 187.64 40.00
3. Rūta Ryliškienė VILNIAUS SPORTINIO BOULINGO KLUBAS 15 2841 189.40 35.00
4. Dalia Dragūnaitė JUNGTINIS BK 14 2632 188.00 30.00
5. Daiva Selenienė KLAIPĖDOS BK 13 2393 184.08 25.00
6. Daiva Perminienė KLAIPĖDOS BK 13 2349 180.69 24.00
7. Kristina Rulytė SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 12 2173 181.08 23.00
8. Jūratė Budrytė JUNGTINIS BK 12 2114 176.17 22.00
9. Violeta Musteikienė APOLONAS 12 2075 172.92 21.00
10. Meilė Vidūnaitė SPA VILNIUS 6 1061 176.83 20.00
11. Marija Jagnieškutė APOLONAS 6 1058 176.33 15.00
12. Edita Bikienė STRAIKAS PLIUS 6 1053 175.50 15.00
13. Jolanta Kontvainienė APOLONAS 6 1052 175.33 14.00
14. Jūratė Palaimaitė STRAIKAS PLIUS 6 1050 175.00 14.00
15. Rasa Germanavičienė JUNGTINIS BK 6 1040 173.33 13.00
16. Lidija Stankūnaitė MARIJAMPOLĖS BOULINGO KLUBAS 6 993 165.50 13.00
17. Eglė Daunoraitė BOULINGO AKADEMIJA 6 971 161.83 12.00
18. Violeta Kuliavienė KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 6 958 159.67 12.00
19. Valerija Perminaitė KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 6 957 159.50 11.00
20. Estela Baranauskienė JUNGTINIS BK 6 948 158.00 11.00
21. Emilija Perminaitė KLAIPĖDOS BK 6 941 156.83 8.00
22. Daina Daubarienė JUNGTINIS BK 6 804 134.00 8.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas
1. Vytautas Šiaučiulis KLAIPĖDOS BŪRYS 14 2690 192.14 50.00
2. Arvydas Musteikis APOLONAS 16 2966 185.38 40.00
3. Vaidotas Baranauskas JUNGTINIS BK 14 2619 187.07 35.00
4. Valentinas Pinelis BOULINGO AKADEMIJA 16 2902 181.38 30.00
5. Deimantas Kukuris ŽIRMŪNŲ BSK 13 2432 187.08 25.00
6. Antanas Pakinkis MARIJAMPOLĖS BOULINGO KLUBAS 13 2404 184.92 24.00
7. Eugenijus Stankevičius KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 13 2353 181.00 23.00
8. Sergėjus Fiodorovas ŽIRMŪNŲ BSK 13 2347 180.54 22.00
9. Erikas Duškinas STRAIKAS PLIUS 12 2143 178.58 21.00
10. Stasys Munčys GINTARINIS STRAIKAS 12 2069 172.42 20.00
11. Faustas Matiukas BOULINGO AKADEMIJA 12 2068 172.33 15.00
12. Jurgis Kidykas ŠIAULIŲ BK 6 1096 182.67 15.00
13. Vaclovas Mitkus PORTO BOULINGAS 6 1086 181.00 14.00
14. Nijolė Žukienė NESPLITAS 6 1080 180.00 14.00
15. Saulius Gedgaudas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 6 1070 178.33 13.00
16. Raimondas Martinkus GINTARINIS STRAIKAS 6 1068 178.00 13.00
17. Janina Skabickienė STRAIKAS PLIUS 6 1060 176.67 12.00
18. Leonas Grižas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 6 1049 174.83 12.00
19. Romualdas Skabickas STRAIKAS PLIUS 6 1044 174.00 11.00
20. Artūras Selenis KLAIPĖDOS BK 6 1040 173.33 11.00
21. Silvinas Sakalauskas BOULINGO AKADEMIJA 6 1033 172.17 8.00
22. Robertas Colkevičius 6 1024 170.67 8.00
23. Eimantas Daunoras BOULINGO AKADEMIJA 6 1005 167.50 8.00
24. Audrius Leleika 6 1001 166.83 8.00
25. Kęstutis Kandrotas GINTARINIS STRAIKAS 6 994 165.67 8.00
26. Albinas Dambrauskas BOULINGO AKADEMIJA 6 972 162.00 6.00
27. Sigitas Žilėnas 6 969 161.50 6.00
28. Romas Bikas STRAIKAS PLIUS 6 966 161.00 6.00
29. Stanislavas Boravskis KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 6 944 157.33 6.00
30. Asta Dambrauskienė BOULINGO AKADEMIJA 6 928 154.67 6.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas
1. Laurynas Narušis APOLONAS 16 3381 211.31 50.00
2. Eglė Daunoraitė BOULINGO AKADEMIJA 6 971 161.83 40.00
3. Mykolas Jokubauskis APOLONAS 6 985 164.17 35.00

Pro