STRIKE HOUSE Taurė 2019

Turnyro etapai
Kvalfikacija (1 etapas)
Kvalfikacija (2 etapas)
Atkrintamasis etapas
Pusfinaliai
Finalai

Bendra turnyro statistika

Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas
1. Laurynas Narušis APOLONAS 11 2271 206.45 50.00
2. Marius Steponavičius ŽIRMŪNŲ BSK 15 2930 195.33 40.00
3. Donatas Lengvinas VILNIAUS SPORTINIO BOULINGO KLUBAS 11 2212 201.09 35.00
4. Arnoldas Jurgelevičius SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 13 2446 188.15 30.00
5. Andrius Gasparavičius APOLONAS 12 2302 191.83 25.00
6. Aidas Daniūnas STRAIKAS PLIUS 12 2199 183.25 24.00
7. Rimantas Daubaras JUNGTINIS BK 10 1848 184.80 23.00
8. Edvinas Skarbalius STRAIKAS PLIUS 10 1829 182.90 22.00
9. Linas Sasnauskas STRAIKAS PLIUS 10 1819 181.90 21.00
10. Raimondas Narušis APOLONAS 10 1734 173.40 20.00
11. Vytis Kaminskas KAROLINOS BK PLIUS 6 1131 188.50 15.00
12. Paulius Spancerna JUNGTINIS BK 6 1094 182.33 15.00
13. Žilvinas Perminas KLAIPĖDOS BK 6 1088 181.33 14.00
14. Vaidotas Krencius BOULINGO AKADEMIJA 6 1072 178.67 14.00
15. Šarūnas Milinauskas Mėgėjai 6 1016 169.33 13.00
16. Rolandas Čebatoriūnas KAROLINOS BK PLIUS 6 1013 168.83 13.00
17. Artūras Perminas KLAIPĖDOS BŪRYS 6 995 165.83 12.00
18. Andrius Polikevičius STRAIKAS PLIUS 6 985 164.17 12.00
19. Andrius Pelakauskas GINTARINIS STRAIKAS 6 984 164.00 11.00
20. Dainius Burevičius KLAIPĖDOS BK 6 961 160.17 11.00
21. Rytis Trumpa JUNGTINIS BK 6 958 159.67 8.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas
1. Dainius Žaltauskas 11 2139 194.45 0.00
2. Erikas Jansonas APOLONAS 15 2767 184.47 50.00
3. Aivaras Arnašius JUNGTINIS BK 11 2016 183.27 35.00
4. Sigitas Baužys KLAIPĖDOS BK 13 2332 179.38 30.00
5. Andrej Storožev APOLONAS 12 2109 175.75 25.00
6. Raimundas Nakas STRAIKAS PLIUS 12 2107 175.58 24.00
7. Klaudijus Rimkevičius JUNGTINIS BK 10 1727 172.70 23.00
8. Mantas Trakimavičius GINTARINIS STRAIKAS 10 1696 169.60 22.00
9. Tautvydas Lekavičius JUNGTINIS BK 10 1665 166.50 21.00
10. Vaidas Mitkevičius KLAIPĖDOS BK 10 1662 166.20 20.00
11. Vaidas Radvilavičius SPA VILNIUS 6 1109 184.83 15.00
12. Julius Sipavičius STRAIKAS PLIUS 6 1024 170.67 15.00
13. Mindaugas Matutis APOLONAS 6 1021 170.17 14.00
14. Mantvidas Čepelionis NESPLITAS 6 1009 168.17 14.00
15. Giedrius Burneikis JUNGTINIS BK 6 983 163.83 13.00
16. Mykolas Jokubauskis APOLONAS 6 979 163.17 13.00
17. Deividas Vilbikas APOLONAS 6 963 160.50 12.00
18. Kastytis Vitkus 6 946 157.67 12.00
19. Evaldas Liubertas NESPLITAS 6 942 157.00 11.00
20. Darius Drižys NESPLITAS 6 890 148.33 11.00
21. Dinas Dambrauskas SPA VILNIUS 6 883 147.17 8.00
22. Aurimas Baikovas JUNGTINIS BK 6 814 135.67 8.00
23. Astijus Rimkevičius JUNGTINIS BK 6 715 119.17 8.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas
1. Jūratė Palaimaitė STRAIKAS PLIUS 15 2593 172.87 50.00
2. Laima Spancernienė JUNGTINIS BK 11 2012 182.91 40.00
3. Kristina Rulytė SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 11 1914 174.00 35.00
4. Violeta Musteikienė APOLONAS 13 2185 168.08 30.00
5. Marija Jagnieškutė APOLONAS 12 1979 164.92 25.00
6. Daiva Selenienė KLAIPĖDOS BK 12 1980 165.00 24.00
7. Meilė Vidūnaitė SPA VILNIUS 10 1617 161.70 23.00
8. Edita Bikienė STRAIKAS PLIUS 10 1614 161.40 22.00
9. Daiva Perminienė KLAIPĖDOS BK 6 995 165.83 21.00
10. Rūta Ryliškienė VILNIAUS SPORTINIO BOULINGO KLUBAS 6 945 157.50 20.00
11. Jūratė Budrytė JUNGTINIS BK 6 936 156.00 15.00
12. Rasa Germanavičienė JUNGTINIS BK 6 929 154.83 15.00
13. Estela Baranauskienė JUNGTINIS BK 6 919 153.17 14.00
14. Leta Anužienė KLAIPĖDOS BK 6 864 144.00 14.00
15. Aurelija Keturkaitė BOULINGO AKADEMIJA 6 863 143.83 13.00
16. Emilija Perminaitė KLAIPĖDOS BK 6 848 141.33 13.00
17. Violeta Kuliavienė KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 6 832 138.67 12.00
18. Jolanta Kontvainienė APOLONAS 6 828 138.00 12.00
19. Daiva Kupstienė KSK KĖGLIAI 6 817 136.17 11.00
20. Valerija Perminaitė KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 6 817 136.17 11.00
21. Lidija Stankūnaitė MARIJAMPOLĖS BOULINGO KLUBAS 6 799 133.17 8.00
22. Daina Daubarienė JUNGTINIS BK 6 781 130.17 8.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas
1. Antanas Pakinkis MARIJAMPOLĖS BOULINGO KLUBAS 11 1954 177.64 50.00
2. Sergėjus Fiodorovas ŽIRMŪNŲ BSK 15 2717 181.13 40.00
3. Nijolė Žukienė NESPLITAS 11 1906 173.27 35.00
4. Romualdas Skabickas STRAIKAS PLIUS 13 2263 174.08 30.00
5. Valentinas Pinelis BOULINGO AKADEMIJA 12 2083 173.58 25.00
6. Arvydas Musteikis APOLONAS 12 2044 170.33 24.00
7. Eugenijus Stankevičius KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 10 1724 172.40 23.00
8. Saulius Gedgaudas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 10 1710 171.00 22.00
9. Remigijus Nausėda GINTARINIS STRAIKAS 10 1685 168.50 21.00
10. Leonas Grižas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 10 1657 165.70 20.00
11. Audrius Leleika 10 1621 162.10 15.00
12. Deimantas Kukuris ŽIRMŪNŲ BSK 6 985 164.17 15.00
13. Albinas Dambrauskas BOULINGO AKADEMIJA 6 982 163.67 14.00
14. Erikas Duškinas STRAIKAS PLIUS 6 967 161.17 14.00
15. Silvinas Sakalauskas BOULINGO AKADEMIJA 6 964 160.67 13.00
16. Artūras Selenis KLAIPĖDOS BK 6 962 160.33 13.00
17. Petras Deršonas SPA VILNIUS 6 960 160.00 12.00
18. Eimantas Daunoras BOULINGO AKADEMIJA 6 957 159.50 12.00
19. Valerijus Perminas KLAIPĖDOS BŪRYS 6 946 157.67 11.00
20. Janina Skabickienė STRAIKAS PLIUS 6 946 157.67 11.00
21. Faustas Matiukas BOULINGO AKADEMIJA 6 937 156.17 8.00
22. Stasys Munčys GINTARINIS STRAIKAS 6 931 155.17 8.00
23. Asta Dambrauskienė BOULINGO AKADEMIJA 6 885 147.50 8.00
24. Romas Bikas STRAIKAS PLIUS 6 869 144.83 8.00
25. Kęstutis Kandrotas GINTARINIS STRAIKAS 6 855 142.50 8.00
26. Vaidotas Baranauskas JUNGTINIS BK 6 803 133.83 6.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas
1. Laurynas Narušis APOLONAS 11 2271 206.45 50.00
2. Andrej Storožev APOLONAS 12 2109 175.75 40.00
3. Mykolas Jokubauskis APOLONAS 6 979 163.17 35.00
4. Astijus Rimkevičius JUNGTINIS BK 6 715 119.17 30.00

Pro