BOULINGO KLUBO "300" TAURĖ

Turnyro etapai
I-as kvalifikacinis etapas
II-as kvalifikacinis etapas
I-as atkrintamųjų varžybų etapas
II-as atkrintamųjų varžybų etapas
Pusfinaliai
Finalai

Bendra turnyro statistika

Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas
1. Raimondas Narušis APOLONAS 15 3122 208.13 100.00
2. Laimontas Dinius ŠIAULIŲ BK 14 2937 209.79 80.00
3. Andrius Gasparavičius APOLONAS 14 2935 209.64 70.00
4. Ignas Vildžiūnas APOLONAS 14 2883 205.93 62.00
5. Andrius Pocius KLAIPĖDOS BK 14 2878 205.57 57.00
6. Egidijus Preikša ŠIAULIŲ BK 14 2792 199.43 53.00
7. Paulius Bagdonas STRAIKAS PLIUS 13 2655 204.23 49.00
8. Kęstutis Gudauskas STRAIKAS PLIUS 13 2678 206.00 46.00
9. Linas Sasnauskas STRAIKAS PLIUS 13 2644 203.38 43.00
10. Vytautas Gykis ŽIRMŪNŲ BSK 12 2432 202.67 37.00
11. Nerijus Akockas 300 12 2406 200.50 35.00
12. Arnoldas Jurgelevičius JUNGTINIS BK 12 2350 195.83 33.00
13. Žilvinas Perminas KLAIPĖDOS BK 12 2320 193.33 31.00
14. Lukas Žakaris 300 12 2300 191.67 29.00
15. Mindaugas Skuminas VILNIAUS BK 12 2134 177.83 27.00
16. Dovydas Dusevičius ŽIRMŪNŲ BSK 6 1139 189.83 24.00
17. Valdas Krukauskas NESPLITAS 6 1105 184.17 23.00
18. Deimantas Kukuris ŽIRMŪNŲ BSK 6 1084 180.67 22.00
19. Arvydas Aršauskas NESPLITAS 6 1015 169.17 21.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas
1. Daiva Perminienė KLAIPĖDOS BK 14 2789 199.21 100.00
2. Leta Anužienė KLAIPĖDOS BK 15 2899 193.27 80.00
3. Rūta Ryliškienė BOULINGO AKADEMIJA 14 2618 187.00 70.00
4. Jūratė Palaimaitė STRAIKAS PLIUS 13 2523 194.08 62.00
5. Laima Spancernienė JUNGTINIS BK 13 2536 195.08 57.00
6. Julija Užubalytė KLAIPĖDOS BK 13 2436 187.38 53.00
7. Jolanta Kontvainienė VILNIAUS BK 12 2206 183.83 49.00
8. Daiva Selenienė KLAIPĖDOS BK 12 2203 183.58 46.00
9. Diana Vapsvienė APOLONAS 6 1029 171.50 43.00
10. Violeta Musteikienė APOLONAS 6 1023 170.50 37.00
11. Ingrida Daukėlienė ŠIAULIŲ BK 6 1006 167.67 35.00
12. Kristina Čenytė APOLONAS 6 1001 166.83 33.00
13. Daiva Kupstienė KSK KĖGLIAI 6 993 165.50 31.00
14. Aurika Aršauskienė NESPLITAS 6 989 164.83 29.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas
1. Sergej Vasiljev KLAIPĖDOS BŪRYS 15 2785 185.67 100.00
2. Antanas Čenys APOLONAS 14 2599 185.64 80.00
3. Nijolė Žukienė NESPLITAS 14 2625 187.50 70.00
4. Timofej Muravjov KLAIPĖDOS BŪRYS 13 2437 187.46 62.00
5. Jurgis Kidykas 300 13 2403 184.85 57.00
6. Eugenijus Stankevičius KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 13 2334 179.54 53.00
7. Audrius Grybauskas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 12 2183 181.92 49.00
8. Janina Skabickienė STRAIKAS PLIUS 12 2156 179.67 46.00
9. Vitalijus Gylys BOULINGO AKADEMIJA 12 2141 178.42 43.00
10. Romualdas Skabickas STRAIKAS PLIUS 12 2112 176.00 37.00
11. Sergej Zubrecov BOULINGO AKADEMIJA 12 2101 175.08 35.00
12. Arvydas Musteikis APOLONAS 6 1175 195.83 33.00
13. Leonas Grižas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 6 1063 177.17 31.00
14. Valentas Vaičiūnas JUNGTINIS BK 6 1041 173.50 29.00
15. Aurelija Keturkaitė BOULINGO AKADEMIJA 6 1031 171.83 27.00
16. Algimantas Jagnieškus KLAIPĖDOS BŪRYS 6 982 163.67 24.00
17. Nijolė Jagnieškienė KLAIPĖDOS BŪRYS 6 924 154.00 23.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas

Pro