Žaidėjų statistika - A lyga - Bendras pogrupis

Nr. Nuotrauka Vardas, pavardė Komanda Partijos Kėgliai Vidurkis
1. Osvaldas Noreika TIKSLANGAI 39 8305 212.95
2. Laurynas Narušis Melga O‘Learys 55 11686 212.47
3. Aidas Borodinas TIKSLANGAI 50 10518 210.36
4. Rimvydas Balžekas TIKSLANGAI 50 10470 209.40
5. Nerijus Akockas Autogaranta 60 12259 204.32
6. Artur Levikin Strike House & D.Mo 30 6114 203.80
7. Lukas Sevelin Bowly 40 8104 202.60
8. Arnoldas Jurgelevičius TIKSLANGAI 30 6009 200.30
9. Drąsius Kietis TIKSLANGAI 5 993 198.60
10. Aidas Daniūnas Strike House & D.Mo 55 10854 197.35
11. Vadim Jukovič SSBK 59 11560 195.93
12. Marius Šiaudkulis Autogaranta 54 10501 194.46
13. Raimundas Nakas Straikas+ 2 55 10661 193.84
14. Mantas Trakimavičius Andopas 43 8325 193.60
15. Audrius Biliūnas Autogaranta 38 7355 193.55
16. Vaidotas Krencius SSBK 55 10627 193.22
17. Kęstutis Klimavičius SSBK 55 10603 192.78
18. Tomas Jonaitis Bowly 36 6915 192.08
19. Laimontas Dinius Autogaranta 50 9570 191.40
20. Kęstutis Gudauskas Strike House & D.Mo 15 2866 191.07
21. Edvinas Skarbalius Strike House & D.Mo 55 10448 189.96
22. Dovydas Dusevičius Bowly 40 7579 189.48
23. Andrius Pelakauskas Andopas 48 9073 189.02
24. Marius Steponavičius Bowly 56 10585 189.02
25. Žilvinas Perminas Andopas 52 9806 188.58
26. Raimondas Narušis Melga O‘Learys 38 7117 187.29
27. Artūras Fiodorovas Bowly 50 9258 185.16
28. Paulius Bagdonas Bowly 9 1663 184.78
29. Andrius Pocius Andopas 28 5139 183.54
30. Jolanta Kontvainienė Melga O‘Learys 51 9265 181.67
31. Linas Sasnauskas Strike House & D.Mo 45 8153 181.18
32. Mindaugas Šlegeris TIKSLANGAI 13 2340 180.00
33. Tomas Rimkus Straikas+ 2 52 9360 180.00
34. Rolandas Čebatoriūnas SSBK 51 9169 179.78
35. Vaidas Paškevičius Straikas+ 2 34 6101 179.44
36. Vytis Kaminskas Melga O‘Learys 14 2511 179.36
37. Algirdas Jagnieškus Melga O‘Learys 23 4105 178.48
38. Erikas Duškinas Straikas+ 2 39 6872 176.21
39. Kristina Rulytė TIKSLANGAI 13 2280 175.38
40. Rokas Rudžinskas Bowly 9 1571 174.56
41. Marija Žiogė Melga O‘Learys 34 5876 172.82
42. Artūras Smilgys Autogaranta 30 5162 172.07
43. Jūratė Palaimaitė Straikas+ 2 40 6747 168.68
44. Daiva Perminienė Andopas 19 3194 168.11
45. Ugnius Petkevičius Autogaranta 8 1333 166.63
46. Sigitas Baužys Andopas 8 1327 165.88
47. Dailius Raščius SSBK 20 3276 163.80
48. Albertas Toločka Melga O‘Learys 5 812 162.40
49. Jurijs Bokums Strike House & D.Mo 10 1618 161.80
50. Benas Bajorinas Andopas 22 3515 159.77
51. Dominik Chomicz Strike House & D.Mo 10 1577 157.70

Pro