3 atkrentamasis

4 užėj. 3 etp   2008-05-17 15:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Mindaugas Gaučys Jungtinis Boulingo Klubas Vyrai 0 167 213 204 233 193 0 1010 202.00
2. Kęstutis Gudauskas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 191 224 195 204 189 0 1003 200.60
3. Audrius Leleika Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 168 237 201 203 177 0 986 197.20
4. Rolandas Reika Klaipėdos Boulingo Klubas 0 225 190 164 202 171 0 952 190.40
5. Tomas  Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 192 177 205 179 192 0 945 189.00
6. Mindaugas Jucevičius Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 162 191 182 188 208 0 931 186.20
7. Arnoldas Jurgelevičius Jungtinis Boulingo Klubas Vyrai 0 222 186 178 170 171 0 927 185.40
8. Audrius Sabaliauskas Asociacija boulingo akademija 0 173 185 202 184 170 0 914 182.80
9.  Ignatovičius Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 213 198 188 237 0 0 836 209.00
10. Kristijonas Sergejevas Klubas "Straikas plus" 0 203 194 196 227 0 0 820 205.00
11. Andrius Pocius Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 174 190 228 195 0 0 787 196.75
12. Mindaugas Valančius Vilniaus klubas "Kosminiai kėgliai" 0 217 220 156 192 0 0 785 196.25
13. Deimantas Kukuris Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 234 175 206 169 0 0 784 196.00
14. Egidijus Preik Šiaulių Boulingo Klubas 0 203 160 219 157 0 0 739 184.75
15. Žilvinas Perminas Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 227 200 255 0 0 0 682 227.33
16. Egidijus Dagilis Klubas "Straikas plus" 0 215 244 195 0 0 0 654 218.00
17. Norgedas Nik Asociacija boulingo akademija 0 189 203 244 0 0 0 636 212.00
18. Mindaugas Šlegeris Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 202 193 225 0 0 0 620 206.67
19. Erikas Du Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 230 196 192 0 0 0 618 206.00
20. Saulius Saudargas Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Vyrai 0 199 202 212 0 0 0 613 204.33
21. Gintaras Žukas Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" 0 204 201 169 0 0 0 574 191.33
22. Linas Sasnauskas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 193 179 174 0 0 0 546 182.00
23. Dainius Žaltauskas Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 193 196 156 0 0 0 545 181.67
24. Antanas Dambravičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 183 151 143 0 0 0 477 159.00

5 užėj. 3 etp   2008-05-18 09:30

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Leta Anužienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 168 214 179 225 162 0 948 189.60
2. Inga Malinauskienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 187 165 172 209 205 0 938 187.60
3. Jolanta Kreičmonienė Jungtinis Boulingo Klubas Moterys 0 181 149 187 189 180 0 886 177.20
4. Laima Spancernienė Jungtinis Boulingo Klubas Moterys 0 183 203 173 157 170 0 886 177.20
5. Daiva Perminienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 181 247 204 0 0 0 632 210.67
6. Virginija Rimkienė Žirmūnų Boulingo sporto klubas Moterys 0 146 212 170 0 0 0 528 176.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Suma Vidurkis
1. Mindaugas Gaučys Jungtinis Boulingo Klubas 1 0 167 213 204 233 193 0 0 0 1010 202.00
2. Kęstutis Gudauskas Klubas "Straikas plus" 1 0 191 224 195 204 189 0 0 0 1003 200.60
3. Tomas  Klubas "Straikas plus" 1 0 192 177 205 179 192 0 0 0 945 189.00
4. Arnoldas Jurgelevičius Jungtinis Boulingo Klubas 1 0 222 186 178 170 171 0 0 0 927 185.40
5. Andrius Pocius Klaipėdos Boulingo Klubas 1 0 174 190 228 195 0 0 0 0 787 196.75
6. Deimantas Kukuris Žirmūnų Boulingo sporto klubas 1 0 234 175 206 169 0 0 0 0 784 196.00
7. Žilvinas Perminas Klaipėdos Boulingo Klubas 1 0 227 200 255 0 0 0 0 0 682 227.33
8. Mindaugas Šlegeris Klubas "Straikas plus" 1 0 202 193 225 0 0 0 0 0 620 206.67
9. Erikas Du Klubas "Straikas plus" 1 0 230 196 192 0 0 0 0 0 618 206.00
10. Saulius Saudargas Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 1 0 199 202 212 0 0 0 0 0 613 204.33
11. Linas Sasnauskas Klubas "Straikas plus" 1 0 193 179 174 0 0 0 0 0 546 182.00
12. Dainius Žaltauskas Asociacija boulingo akademija 1 0 193 196 156 0 0 0 0 0 545 181.67
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Suma Vidurkis
Duomenų nėra
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Suma Vidurkis
1. Leta Anužienė Klaipėdos Boulingo Klubas 1 0 168 214 179 225 162 0 0 0 948 189.60
2. Inga Malinauskienė Klaipėdos Boulingo Klubas 1 0 187 165 172 209 205 0 0 0 938 187.60
3. Jolanta Kreičmonienė Jungtinis Boulingo Klubas 1 0 181 149 187 189 180 0 0 0 886 177.20
4. Laima Spancernienė Jungtinis Boulingo Klubas 1 0 183 203 173 157 170 0 0 0 886 177.20
5. Daiva Perminienė Klaipėdos Boulingo Klubas 1 0 181 247 204 0 0 0 0 0 632 210.67
6. Virginija Rimkienė Žirmūnų Boulingo sporto klubas 1 0 146 212 170 0 0 0 0 0 528 176.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Suma Vidurkis
Duomenų nėra
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Suma Vidurkis
Duomenų nėra
Įkelta per: 0.28 sec.

Pro