Kvalfikacija (2 etapas)

1-12 Vyrai B; 1-12 Senjorai   2019-10-13 09:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 Suma Vidurkis
1. Dainius Žaltauskas Vyrai iki 190 0 155 234 219 179 787 196.75
2. Aivaras Arnašius JUNGTINIS BK Vyrai iki 190 0 194 170 193 168 725 181.25
3. Nijolė Žukienė NESPLITAS Senjorai 8 184 197 162 165 708 177.00
4. Raimundas Nakas STRAIKAS PLIUS Vyrai iki 190 0 158 194 176 179 707 176.75
5. Remigijus Nausėda GINTARINIS STRAIKAS Senjorai 0 229 153 200 116 698 174.50
6. Arvydas Musteikis APOLONAS Senjorai 5 213 163 148 171 695 173.75
7. Andrej Storožev APOLONAS Vyrai iki 190 5 176 191 154 162 683 170.75
8. Sigitas Baužys KLAIPĖDOS BK Vyrai iki 190 0 179 178 176 144 677 169.25
9. Romualdas Skabickas STRAIKAS PLIUS Senjorai 10 125 183 179 183 670 167.50
10. Sergėjus Fiodorovas ŽIRMŪNŲ BSK Senjorai 0 155 141 171 200 667 166.75
11. Erikas Jansonas APOLONAS Vyrai iki 190 0 118 195 140 211 664 166.00
12. Valentinas Pinelis BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 141 206 162 147 656 164.00
13. Saulius Gedgaudas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 0 161 168 157 167 653 163.25
14. Klaudijus Rimkevičius JUNGTINIS BK Vyrai iki 190 0 189 150 176 132 647 161.75
15. Antanas Pakinkis MARIJAMPOLĖS BOULINGO KLUBAS Senjorai 5 163 154 162 162 641 160.25
16. Leonas Grižas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 5 141 174 184 142 641 160.25
17. Mantas Trakimavičius GINTARINIS STRAIKAS Vyrai iki 190 0 148 162 162 166 638 159.50
18. Eugenijus Stankevičius KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 5 160 167 180 131 638 159.50
19. Tautvydas Lekavičius JUNGTINIS BK Vyrai iki 190 0 176 144 136 179 635 158.75
20. Vaidas Mitkevičius KLAIPĖDOS BK Vyrai iki 190 0 137 155 163 179 634 158.50
21. Audrius Leleika Senjorai 0 155 135 140 150 580 145.00
22. Deimantas Kukuris ŽIRMŪNŲ BSK Senjorai 0 0 0 0 0 0 0.00
23. Vaidas Radvilavičius SPA VILNIUS Vyrai iki 190 0 0 0 0 0 0 0.00
24. Julius Sipavičius STRAIKAS PLIUS Vyrai iki 190 0 0 0 0 0 0 0.00

1-10 Vyrai A; 1-8 Moterys   2019-10-13 11:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 Suma Vidurkis
1. Laurynas Narušis APOLONAS Vyrai 5 180 193 214 236 823 205.75
2. Arnoldas  Jurgelevičius SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai 0 165 203 201 216 785 196.25
3. Donatas Lengvinas VILNIAUS SPORTINIO BOULINGO KLUBAS Vyrai 0 167 218 217 174 776 194.00
4. Andrius Gasparavičius APOLONAS Vyrai 0 178 196 225 173 772 193.00
5. Laima Spancernienė JUNGTINIS BK Moterys 0 199 185 192 166 742 185.50
6. Kristina  Rulytė SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Moterys 0 214 141 170 188 713 178.25
7. Marius Steponavičius ŽIRMŪNŲ BSK Vyrai 0 188 169 183 165 705 176.25
8. Rimantas Daubaras JUNGTINIS BK Vyrai 0 158 186 203 156 703 175.75
9. Aidas Daniūnas STRAIKAS PLIUS Vyrai 0 201 157 173 161 692 173.00
10. Edvinas Skarbalius STRAIKAS PLIUS Vyrai 0 166 169 193 147 675 168.75
11. Jūratė Palaimaitė STRAIKAS PLIUS Moterys 0 174 149 165 179 667 166.75
12. Linas Sasnauskas STRAIKAS PLIUS Vyrai 0 180 168 138 174 660 165.00
13. Daiva Selenienė KLAIPĖDOS BK Moterys 0 157 180 167 153 657 164.25
14. Violeta Musteikienė APOLONAS Moterys 0 156 158 173 168 655 163.75
15. Meilė Vidūnaitė SPA VILNIUS Moterys 0 167 132 169 152 620 155.00
16. Edita Bikienė STRAIKAS PLIUS Moterys 0 136 199 139 135 609 152.25
17. Raimondas Narušis APOLONAS Vyrai 0 176 111 188 127 602 150.50
18. Marija Jagnieškutė APOLONAS Moterys 0 148 101 203 145 597 149.25
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Laurynas Narušis APOLONAS 1 5 180 193 214 236 823 205.75 2062 206.20
2. Donatas Lengvinas VILNIAUS SPORTINIO BOULINGO KLUBAS 1 0 167 218 217 174 776 194.00 2028 202.80
3. Andrius Gasparavičius APOLONAS 1 0 178 196 225 173 772 193.00 1978 197.80
4. Arnoldas  Jurgelevičius SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 1 0 165 203 201 216 785 196.25 1929 192.90
5. Marius Steponavičius ŽIRMŪNŲ BSK 1 0 188 169 183 165 705 176.25 1923 192.30
6. Aidas Daniūnas STRAIKAS PLIUS 1 0 201 157 173 161 692 173.00 1912 191.20
7. Rimantas Daubaras JUNGTINIS BK 1 0 158 186 203 156 703 175.75 1848 184.80
8. Edvinas Skarbalius STRAIKAS PLIUS 1 0 166 169 193 147 675 168.75 1829 182.90
9. Linas Sasnauskas STRAIKAS PLIUS 1 0 180 168 138 174 660 165.00 1819 181.90
10. Raimondas Narušis APOLONAS 1 0 176 111 188 127 602 150.50 1734 173.40
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Dainius Žaltauskas 1 0 155 234 219 179 787 196.75 1961 196.10
2. Aivaras Arnašius JUNGTINIS BK 1 0 194 170 193 168 725 181.25 1839 183.90
3. Sigitas Baužys KLAIPĖDOS BK 1 0 179 178 176 144 677 169.25 1766 176.60
4. Raimundas Nakas STRAIKAS PLIUS 1 0 158 194 176 179 707 176.75 1765 176.50
5. Andrej Storožev APOLONAS 1 5 176 191 154 162 683 170.75 1750 175.00
6. Erikas Jansonas APOLONAS 1 0 118 195 140 211 664 166.00 1733 173.30
7. Klaudijus Rimkevičius JUNGTINIS BK 1 0 189 150 176 132 647 161.75 1727 172.70
8. Mantas Trakimavičius GINTARINIS STRAIKAS 1 0 148 162 162 166 638 159.50 1696 169.60
9. Tautvydas Lekavičius JUNGTINIS BK 1 0 176 144 136 179 635 158.75 1665 166.50
10. Vaidas Mitkevičius KLAIPĖDOS BK 1 0 137 155 163 179 634 158.50 1662 166.20
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Laima Spancernienė JUNGTINIS BK 1 0 199 185 192 166 742 185.50 1862 186.20
2. Kristina  Rulytė SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 1 0 214 141 170 188 713 178.25 1759 175.90
3. Jūratė Palaimaitė STRAIKAS PLIUS 1 0 174 149 165 179 667 166.75 1692 169.20
4. Violeta Musteikienė APOLONAS 1 0 156 158 173 168 655 163.75 1671 167.10
5. Daiva Selenienė KLAIPĖDOS BK 1 0 157 180 167 153 657 164.25 1660 166.00
6. Marija Jagnieškutė APOLONAS 1 0 148 101 203 145 597 149.25 1643 164.30
7. Meilė Vidūnaitė SPA VILNIUS 1 0 167 132 169 152 620 155.00 1617 161.70
8. Edita Bikienė STRAIKAS PLIUS 1 0 136 199 139 135 609 152.25 1614 161.40
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Antanas Pakinkis MARIJAMPOLĖS BOULINGO KLUBAS 1 5 163 154 162 162 641 160.25 1752 175.20
2. Nijolė Žukienė NESPLITAS 1 8 184 197 162 165 708 177.00 1750 175.00
3. Sergėjus Fiodorovas ŽIRMŪNŲ BSK 1 0 155 141 171 200 667 166.75 1749 174.90
4. Valentinas Pinelis BOULINGO AKADEMIJA 1 0 141 206 162 147 656 164.00 1746 174.60
5. Arvydas Musteikis APOLONAS 1 5 213 163 148 171 695 173.75 1737 173.70
6. Romualdas Skabickas STRAIKAS PLIUS 1 10 125 183 179 183 670 167.50 1725 172.50
7. Eugenijus Stankevičius KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 1 5 160 167 180 131 638 159.50 1724 172.40
8. Saulius Gedgaudas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 1 0 161 168 157 167 653 163.25 1710 171.00
9. Remigijus Nausėda GINTARINIS STRAIKAS 1 0 229 153 200 116 698 174.50 1685 168.50
10. Leonas Grižas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 1 5 141 174 184 142 641 160.25 1657 165.70
11. Audrius Leleika 1 0 155 135 140 150 580 145.00 1621 162.10
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Laurynas Narušis APOLONAS 1 5 180 193 214 236 823 205.75 2062 206.20
2. Andrej Storožev APOLONAS 1 5 176 191 154 162 683 170.75 1750 175.00
Įkelta per: 0.39 sec.

Pro