Atkrintamasis etapas

Vyrai A (3-8 vietos)   2019-04-28 16:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 Suma Vidurkis
1. Edvinas Skarbalius STRAIKAS PLIUS Vyrai 0 224 266 236 168 894 223.50
2. Drąsius Kietis SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai 0 179 199 197 178 753 188.25
3. Rimantas Daubaras JUNGTINIS BK Vyrai 0 201 192 169 0 562 187.33
4. Aidas Daniūnas STRAIKAS PLIUS Vyrai 0 168 190 177 0 535 178.33
5. Donatas Lengvinas NESPLITAS Vyrai 0 150 190 0 0 340 170.00
6. Paulius Spancerna JUNGTINIS BK Vyrai 0 170 121 0 0 291 145.50

Vyrai B (3-8 vietos)   2019-04-28 16:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 Suma Vidurkis
1. Erikas Jansonas APOLONAS Vyrai iki 190 0 237 198 160 171 766 191.50
2. Vilmantas Jurgutis APOLONAS Vyrai iki 190 0 202 181 198 152 733 183.25
3. Aivaras Arnašius JUNGTINIS BK Vyrai iki 190 0 222 170 188 0 580 193.33
4. Sigitas Baužys KLAIPĖDOS BK Vyrai iki 190 0 157 226 159 0 542 180.67
5. Mantas Trakimavičius GINTARINIS STRAIKAS Vyrai iki 190 0 183 193 0 0 376 188.00
6. Arūnas Šapoka SPA VILNIUS Vyrai iki 190 0 155 171 0 0 326 163.00

Moterys (3-6 vietos)   2019-04-28 16:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 Suma Vidurkis
1. Daiva Selenienė KLAIPĖDOS BK Moterys 0 158 213 192 203 766 191.50
2. Daiva Perminienė KLAIPĖDOS BK Moterys 0 172 181 202 144 699 174.75
3. Rūta Ryliškienė NESPLITAS Moterys 0 157 204 193 0 554 184.67
4. Jolanta Kontvainienė APOLONAS Moterys 0 179 132 0 0 311 155.50

Senjorai (3-8 vietos)   2019-04-28 16:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 Suma Vidurkis
1. Vaidotas Baranauskas JUNGTINIS BK Senjorai 0 170 210 184 194 758 189.50
2. Arvydas Musteikis APOLONAS Senjorai 5 205 213 140 178 736 184.00
3. Laimontas Dinius ŠIAULIŲ BK Senjorai 0 191 154 188 0 533 177.67
4. Silvinas Sakalauskas BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 5 194 154 163 0 511 170.33
5. Eugenijus Stankevičius KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 5 203 138 0 0 341 170.50
6. Valerijus Perminas KLAIPĖDOS BŪRYS Senjorai 0 158 170 0 0 328 164.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 Suma Vidurkis
1. Edvinas Skarbalius STRAIKAS PLIUS 1 0 224 266 236 168 894 223.50
2. Drąsius Kietis SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 1 0 179 199 197 178 753 188.25
3. Rimantas Daubaras JUNGTINIS BK 1 0 201 192 169 0 562 187.33
4. Aidas Daniūnas STRAIKAS PLIUS 1 0 168 190 177 0 535 178.33
5. Donatas Lengvinas NESPLITAS 1 0 150 190 0 0 340 170.00
6. Paulius Spancerna JUNGTINIS BK 1 0 170 121 0 0 291 145.50
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 Suma Vidurkis
1. Erikas Jansonas APOLONAS 1 0 237 198 160 171 766 191.50
2. Vilmantas Jurgutis APOLONAS 1 0 202 181 198 152 733 183.25
3. Aivaras Arnašius JUNGTINIS BK 1 0 222 170 188 0 580 193.33
4. Sigitas Baužys KLAIPĖDOS BK 1 0 157 226 159 0 542 180.67
5. Mantas Trakimavičius GINTARINIS STRAIKAS 1 0 183 193 0 0 376 188.00
6. Arūnas Šapoka SPA VILNIUS 1 0 155 171 0 0 326 163.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 Suma Vidurkis
1. Daiva Selenienė KLAIPĖDOS BK 1 0 158 213 192 203 766 191.50
2. Daiva Perminienė KLAIPĖDOS BK 1 0 172 181 202 144 699 174.75
3. Rūta Ryliškienė NESPLITAS 1 0 157 204 193 0 554 184.67
4. Jolanta Kontvainienė APOLONAS 1 0 179 132 0 0 311 155.50
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 Suma Vidurkis
1. Vaidotas Baranauskas JUNGTINIS BK 1 0 170 210 184 194 758 189.50
2. Arvydas Musteikis APOLONAS 1 5 205 213 140 178 736 184.00
3. Laimontas Dinius ŠIAULIŲ BK 1 0 191 154 188 0 533 177.67
4. Silvinas Sakalauskas BOULINGO AKADEMIJA 1 5 194 154 163 0 511 170.33
5. Eugenijus Stankevičius KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 1 5 203 138 0 0 341 170.50
6. Valerijus Perminas KLAIPĖDOS BŪRYS 1 0 158 170 0 0 328 164.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 Suma Vidurkis
Duomenų nėra
Įkelta per: 0.32 sec.

Pro