Kvalifikacija (1 etapas)

1 Užėjimas (20 vietų) Sekmadienis   2019-03-10 15:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Laurynas Narušis APOLONAS Vyrai 7 205 300 240 223 199 217 1384 230.67
2. Vytis Kaminskas ŽIRMŪNŲ BSK Vyrai 0 238 184 210 214 206 206 1258 209.67
3. Antanas Pakinkis KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 5 198 214 219 249 192 170 1242 207.00
4. Vytautas Šiaučiulis KLAIPĖDOS BŪRYS Senjorai 5 177 215 199 199 205 227 1222 203.67
5. Vaidotas Krencius BOULINGO AKADEMIJA Vyrai iki 190 0 195 196 197 232 187 180 1187 197.83
6. Giedrius Burneikis JUNGTINIS BK Vyrai iki 190 0 189 223 218 135 172 213 1150 191.67
7. Timofej  Muravjov KLAIPĖDOS BŪRYS Senjorai 0 164 169 241 184 171 205 1134 189.00
8. Artūras Selenis KLAIPĖDOS BK Senjorai 0 124 209 200 235 145 198 1111 185.17
9. Daiva Selenienė KLAIPĖDOS BK Moterys 0 205 189 163 199 167 178 1101 183.50
10. Mindaugas Raulinaitis BOULINGO AKADEMIJA Vyrai iki 190 0 214 201 173 173 143 190 1094 182.33
11. Aleksandras Zuikovas JUNGTINIS BK Vyrai iki 190 0 172 141 201 180 192 205 1091 181.83
12. Saulius Gedgaudas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 0 193 191 159 210 159 151 1063 177.17
13. Renata Ruškienė JUNGTINIS BK Moterys 0 246 153 172 190 148 142 1051 175.17
14. Jolanta Kontvainienė APOLONAS Moterys 0 197 174 139 218 146 173 1047 174.50
15. Valentinas Pinelis BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 175 183 158 177 165 177 1035 172.50
16. Faustas Matiukas BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 147 183 157 181 198 151 1017 169.50
17. Violeta Kuliavienė KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Moterys 0 170 147 179 202 153 157 1008 168.00
18. Dainius Burevičius KLAIPĖDOS BK Vyrai 0 180 194 146 136 174 147 977 162.83
19. Eimantas Daunoras BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 164 143 138 177 158 170 950 158.33
20. Eglė Daunoraitė BOULINGO AKADEMIJA Moterys 0 158 183 104 143 213 145 946 157.67

2 Užėjimas (20 vietų) Sekmadienis   2019-03-10 18:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Žilvinas Perminas KLAIPĖDOS BK Vyrai 0 215 209 173 248 213 223 1281 213.50
2. Vytautas Šiaučiulis KLAIPĖDOS BŪRYS Senjorai 5 207 215 187 211 210 187 1217 202.83
3. Nijolė Žukienė NESPLITAS Senjorai 8 219 191 219 176 184 221 1210 201.67
4. Paulius Bagdonas ŽIRMŪNŲ BSK Vyrai 0 212 223 173 204 224 172 1208 201.33
5. Daiva Perminienė KLAIPĖDOS BK Moterys 0 198 225 223 196 184 180 1206 201.00
6. Modestas Čečkauskas ŠIAULIŲ BK Vyrai 0 201 252 200 199 162 188 1202 200.33
7. Vilmantas Jurgutis APOLONAS Vyrai iki 190 0 193 181 187 207 210 204 1182 197.00
8. Timofej  Muravjov KLAIPĖDOS BŪRYS Senjorai 0 222 198 192 232 179 158 1181 196.83
9. Albertas Toločka APOLONAS Vyrai iki 190 0 223 150 176 199 187 235 1170 195.00
10. Jolanta Kontvainienė APOLONAS Moterys 0 187 205 184 213 212 154 1155 192.50
11. Jūratė Palaimaitė STRAIKAS PLIUS Moterys 0 174 193 204 209 194 178 1152 192.00
12. Kipras Kriaučiūnas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai iki 190 5 190 163 190 195 204 178 1120 186.67
13. Mantvidas Čepelionis NESPLITAS Vyrai iki 190 0 188 201 182 211 193 138 1113 185.50
14. Gintaras Žukas NESPLITAS Senjorai 0 181 206 172 176 152 196 1083 180.50
15. Kąstytis Vitkus Vyrai iki 190 0 154 184 212 172 168 186 1076 179.33
16. Audrius Leleika ŽIRMŪNŲ BSK Vyrai 0 180 147 173 197 187 169 1053 175.50
17. Erikas Jansonas APOLONAS Vyrai iki 190 0 205 172 162 193 145 162 1039 173.17
18. Deividas Vilbikas APOLONAS Vyrai iki 190 0 146 169 182 188 201 147 1033 172.17
19. Gretas Kriaučiūnas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai iki 190 0 185 160 125 204 157 178 1009 168.17
20. Mindaugas Matutis APOLONAS Vyrai iki 190 0 128 197 141 143 159 171 939 156.50

3 Užėjimas (20 vietų) Pirmadienis   2019-03-11 10:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Žilvinas Perminas KLAIPĖDOS BK Vyrai 0 201 177 248 224 227 180 1257 209.50
2. Rolandas Čebatoriūnas KAROLINOS BK PLIUS Vyrai iki 190 0 224 223 226 205 187 149 1214 202.33
3. Laima Spancernienė JUNGTINIS BK Moterys 0 202 235 188 179 190 195 1189 198.17
4. Vaidas Paškevičius STRAIKAS PLIUS Vyrai 0 153 224 183 224 178 215 1177 196.17
5. Silvestras Boravskis KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Vyrai iki 190 0 201 195 165 149 213 223 1146 191.00
6. Saulius Gedgaudas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 0 194 210 176 191 190 171 1132 188.67
7. Modestas Čečkauskas ŠIAULIŲ BK Vyrai 0 221 170 165 194 189 162 1101 183.50
8. Janina Skabickienė STRAIKAS PLIUS Senjorai 13 204 186 161 153 176 189 1069 178.17
9. Romualdas Skabickas STRAIKAS PLIUS Senjorai 10 190 148 168 193 168 200 1067 177.83
10. Aivaras Arnašius JUNGTINIS BK Vyrai iki 190 0 183 185 170 147 181 183 1049 174.83
11. Živilė Ramuckienė JUNGTINIS BK Moterys 0 204 148 177 181 167 162 1039 173.17
12. Faustas Matiukas BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 164 169 150 182 183 178 1026 171.00
13. Valentinas Pinelis BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 137 201 148 177 161 170 994 165.67
14. Egidijus Ramuckas JUNGTINIS BK Vyrai iki 190 0 183 162 157 155 159 160 976 162.67
15. Gediminas Šlyžius GINTARINIS STRAIKAS Vyrai iki 190 0 169 163 176 165 150 141 964 160.67
16. Vidas Valinčius GINTARINIS STRAIKAS Vyrai iki 190 0 154 150 147 159 155 189 954 159.00
17. Eimantas Daunoras BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 164 175 123 126 148 181 917 152.83
18. Andrius Pelakauskas GINTARINIS STRAIKAS Vyrai iki 190 0 131 166 147 159 124 154 881 146.83
19. Paulius Spancerna JUNGTINIS BK Vyrai 0 167 164 200 0 0 0 531 177.00

4 Užėjimas (20 vietų) Pirmadienis   2019-03-11 17:30

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Edvinas Skarbalius STRAIKAS PLIUS Vyrai 0 232 267 241 205 224 197 1366 227.67
2. Arnoldas  Jurgelevičius SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai 0 232 258 214 232 200 202 1338 223.00
3. Paulius Bagdonas ŽIRMŪNŲ BSK Vyrai 0 220 268 216 205 201 214 1324 220.67
4. Aidas Daniūnas STRAIKAS PLIUS Vyrai 0 217 176 267 169 202 198 1229 204.83
5. Rimantas Daubaras JUNGTINIS BK Vyrai 0 206 225 198 233 181 179 1222 203.67
6. Andrius Polikevičius STRAIKAS PLIUS Vyrai 0 178 193 232 209 203 203 1218 203.00
7. Evaldas Liubertas NESPLITAS Vyrai iki 190 0 159 195 213 188 266 187 1208 201.33
8. Mantvidas Čepelionis NESPLITAS Vyrai iki 190 0 222 222 195 164 171 227 1201 200.17
9. Vaidas Paškevičius STRAIKAS PLIUS Vyrai 0 190 223 191 195 148 224 1171 195.17
10. Aleksandras Zuikovas JUNGTINIS BK Vyrai iki 190 0 155 209 219 254 128 205 1170 195.00
11. Drąsius Kietis SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai 0 200 165 181 196 201 185 1128 188.00
12. Arūnas Šapoka SPA VILNIUS Vyrai iki 190 0 154 223 159 146 208 188 1078 179.67
13. Violeta Kuliavienė KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Moterys 0 194 149 167 192 153 203 1058 176.33
14. Albinas Dambrauskas BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 222 151 147 185 165 188 1058 176.33
15. Rasa Germanavičienė JUNGTINIS BK Moterys 0 164 160 153 221 179 176 1053 175.50
16. Leonas Grižas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 5 148 175 192 157 163 186 1021 170.17
17. Kipras Kriaučiūnas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai iki 190 0 178 185 171 137 159 177 1007 167.83
18. Saulius Gedgaudas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 0 154 172 183 169 135 178 991 165.17
19. Asta Dambrauskienė BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 8 153 167 157 148 179 143 947 157.83
20. Gretas Kriaučiūnas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai iki 190 0 172 153 164 148 151 158 946 157.67

5 Užėjimas (20 vietų) Ketvirtadienis   2019-03-14 11:30

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Arvydas Musteikis APOLONAS Senjorai 5 239 225 227 158 250 228 1327 221.17
2. Rimantas Daubaras JUNGTINIS BK Vyrai 0 212 225 244 201 238 190 1310 218.33
3. Donatas Lengvinas NESPLITAS Vyrai 0 181 233 225 235 208 217 1299 216.50
4. Deimantas Kukuris ŽIRMŪNŲ BSK Senjorai 0 180 173 209 235 192 191 1180 196.67
5. Aidas Daniūnas STRAIKAS PLIUS Vyrai 0 235 150 173 195 184 240 1177 196.17
6. Laimontas Dinius ŠIAULIŲ BK Senjorai 0 182 196 194 155 207 202 1136 189.33
7. Leta Anužienė KLAIPĖDOS BK Moterys 0 216 198 173 163 202 161 1113 185.50
8. Andrius Pelakauskas GINTARINIS STRAIKAS Vyrai iki 190 0 173 168 181 211 167 205 1105 184.17
9. Rūta Ryliškienė NESPLITAS Moterys 0 217 178 189 154 136 226 1100 183.33
10. Arūnas Šapoka SPA VILNIUS Vyrai iki 190 0 169 203 174 160 200 180 1086 181.00
11. Janina Skabickienė STRAIKAS PLIUS Senjorai 13 162 244 125 171 162 216 1080 180.00
12. Daiva Selenienė KLAIPĖDOS BK Moterys 0 161 216 194 176 157 171 1075 179.17
13. Leonas Grižas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 5 177 154 157 157 161 191 997 166.17
14. Violeta Musteikienė APOLONAS Moterys 0 143 155 198 130 137 179 942 157.00

6 Užėjimas (20 vietų) Ketvirtadienis   2019-03-14 15:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Aidas Daniūnas STRAIKAS PLIUS Vyrai 0 279 279 172 246 234 279 1489 248.17
2. Mindaugas Bartkevičius JUNGTINIS BK Vyrai iki 190 0 180 247 221 223 208 221 1300 216.67
3. Rimantas Daubaras JUNGTINIS BK Vyrai 0 205 171 201 215 202 289 1283 213.83
4. Arnoldas  Jurgelevičius SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai 0 210 137 246 236 174 220 1223 203.83
5. Rasa Germanavičienė JUNGTINIS BK Moterys 0 182 209 219 215 180 189 1194 199.00
6. Romualdas Skabickas STRAIKAS PLIUS Senjorai 10 170 234 213 191 185 192 1185 197.50
7. Rapolas Šlajus Vyrai iki 190 0 210 220 201 210 168 174 1183 197.17
8. Erikas Duškinas STRAIKAS PLIUS Senjorai 0 200 192 189 203 241 158 1183 197.17
9. Modestas Čečkauskas ŠIAULIŲ BK Vyrai 0 179 200 209 175 193 205 1161 193.50
10. Valentinas Pinelis BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 202 189 158 163 222 203 1137 189.50
11. Kristina  Rulytė SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Moterys 0 155 188 193 223 161 179 1099 183.17
12. Faustas Matiukas BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 183 151 171 182 180 170 1037 172.83
13. Valerijus Perminas KLAIPĖDOS BŪRYS Senjorai 0 202 155 133 170 194 179 1033 172.17
14. Arūnas Šapoka SPA VILNIUS Vyrai iki 190 0 150 162 152 158 157 0 779 155.80

7 Užėjimas (20 vietų) Ketvirtadienis   2019-03-14 18:30

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Drąsius Kietis SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai 0 235 171 196 215 160 225 1202 200.33
2. Gytautas Čepelionis NESPLITAS Vyrai iki 190 0 219 138 226 236 173 203 1195 199.17
3. Aivaras Arnašius JUNGTINIS BK Vyrai iki 190 0 196 209 203 183 175 198 1164 194.00
4. Aidas Borodinas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai 0 233 135 179 178 228 190 1143 190.50
5. Gintautas Raudys JUNGTINIS BK Vyrai iki 190 0 202 186 166 179 183 210 1126 187.67
6. Arnoldas  Jurgelevičius SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai 0 212 201 202 184 181 142 1122 187.00
7. Laimontas Dinius ŠIAULIŲ BK Senjorai 0 190 166 185 177 183 216 1117 186.17
8. Renata Ruškienė JUNGTINIS BK Moterys 0 181 187 184 167 191 169 1079 179.83
9. Rytis Trumpa JUNGTINIS BK Vyrai 0 192 161 182 187 178 178 1078 179.67
10. Aurimas Baikovas JUNGTINIS BK Vyrai iki 190 0 173 173 195 162 225 146 1074 179.00
11. Silvinas Sakalauskas BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 5 171 194 198 153 186 163 1065 177.50
12. Romas Bikas STRAIKAS PLIUS Senjorai 0 171 166 198 189 164 171 1059 176.50
13. Valerijus Perminas KLAIPĖDOS BŪRYS Senjorai 0 190 145 182 189 168 172 1046 174.33
14. Edita Bikienė STRAIKAS PLIUS Moterys 0 146 213 171 171 156 178 1035 172.50
15. Meilė Vidūnaitė SPA VILNIUS Moterys 0 173 171 189 169 156 171 1029 171.50
16. Valerija Perminaitė KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Moterys 0 122 153 164 182 139 128 888 148.00

9 Užėjimas (20 vietų) Penktadienis   2019-03-15 15:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Donatas Lengvinas NESPLITAS Vyrai 0 219 286 236 207 211 163 1322 220.33
2. Klaudijus Rimkevičius JUNGTINIS BK Vyrai iki 190 0 216 215 158 188 183 207 1167 194.50
3. Vaidas Mitkevičius KLAIPĖDOS BK Vyrai 0 153 191 213 189 234 179 1159 193.17
4. Aivaras Arnašius JUNGTINIS BK Vyrai iki 190 0 188 175 239 218 187 147 1154 192.33
5. Andrius Gasparavičius APOLONAS Vyrai 0 195 127 200 202 213 206 1143 190.50
6. Vaidotas Baranauskas JUNGTINIS BK Senjorai 0 187 170 205 160 214 197 1133 188.83
7. Gintaras Žukas NESPLITAS Senjorai 0 179 190 181 187 201 180 1118 186.33
8. Vytis Kaminskas ŽIRMŪNŲ BSK Vyrai 0 189 177 184 195 164 180 1089 181.50
9. Antanas Pakinkis KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 5 210 166 188 173 178 173 1088 181.33
10. Andrej Storožev APOLONAS Vyrai iki 190 7 167 210 168 167 197 176 1085 180.83
11. Albinas Dambrauskas BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 184 159 185 193 173 190 1084 180.67
12. Giedrius Burneikis JUNGTINIS BK Vyrai iki 190 0 179 161 167 157 190 222 1076 179.33
13. Nijolė Žukienė NESPLITAS Senjorai 8 205 148 189 135 181 210 1068 178.00
14. Šarūnas Milinauskas JUNGTINIS BK Vyrai iki 190 0 156 171 191 192 183 173 1066 177.67
15. Rūta Ryliškienė NESPLITAS Moterys 0 151 172 147 215 170 168 1023 170.50
16. Eugenijus Stankevičius KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 5 147 160 162 209 159 142 979 163.17
17. Asta Dambrauskienė BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 8 149 143 153 183 154 145 927 154.50
18. Mykolas Jokubauskis APOLONAS Vyrai iki 190 7 135 164 165 160 148 116 888 148.00
19. Estela Baranauskienė JUNGTINIS BK Moterys 0 165 125 144 157 172 115 878 146.33
20. Modestas Čečkauskas ŠIAULIŲ BK Vyrai 0 135 156 158 0 0 0 449 149.67

10 Užėjimas (20 vietų) Šeštadienis   2019-03-16 09:30

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Laimontas Dinius ŠIAULIŲ BK Senjorai 0 200 212 201 233 233 238 1317 219.50
2. Vaidotas Krencius BOULINGO AKADEMIJA Vyrai iki 190 0 193 181 245 207 205 256 1287 214.50
3. Žilvinas Perminas KLAIPĖDOS BK Vyrai 0 205 210 233 205 230 162 1245 207.50
4. Aidas Borodinas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai 0 143 234 200 170 237 234 1218 203.00
5. Audrius Biliūnas ŠIAULIŲ BK Vyrai 0 234 182 195 181 205 219 1216 202.67
6. Rimantas Daubaras JUNGTINIS BK Vyrai 0 192 170 205 214 192 235 1208 201.33
7. Janina Skabickienė STRAIKAS PLIUS Senjorai 13 176 234 248 157 202 163 1180 196.67
8. Vaidotas Baranauskas JUNGTINIS BK Senjorai 0 169 186 182 180 244 203 1164 194.00
9. Rūta Ryliškienė NESPLITAS Moterys 0 142 204 185 194 191 214 1130 188.33
10. Klaudijus Rimkevičius JUNGTINIS BK Vyrai iki 190 0 189 161 208 190 187 182 1117 186.17
11. Albinas Dambrauskas BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 191 171 172 181 191 161 1067 177.83
12. Gintautas Raudys JUNGTINIS BK Vyrai iki 190 0 201 177 168 189 176 151 1062 177.00
13. Kristina  Rulytė SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Moterys 0 195 167 221 164 149 146 1042 173.67
14. Vaidas Mitkevičius KLAIPĖDOS BK Vyrai 0 144 206 190 159 175 156 1030 171.67
15. Asta Dambrauskienė BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 8 164 181 210 167 149 158 1029 171.50
16. Mindaugas Raulinaitis BOULINGO AKADEMIJA Vyrai iki 190 0 181 156 174 180 134 200 1025 170.83
17. Silvinas Sakalauskas BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 5 176 144 146 143 208 191 1008 168.00
18. Violeta Musteikienė APOLONAS Moterys 0 158 183 164 160 150 166 981 163.50
19. Estela Baranauskienė JUNGTINIS BK Moterys 0 145 154 158 136 193 171 957 159.50
20. Kąstytis Vitkus Vyrai iki 190 0 146 148 150 168 189 128 929 154.83
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Aidas Daniūnas STRAIKAS PLIUS 3 0 279 279 172 246 234 279 1489 248.17 1489 248.17
2. Laurynas Narušis APOLONAS 1 7 205 300 240 223 199 217 1384 230.67 1384 230.67
3. Edvinas Skarbalius STRAIKAS PLIUS 1 0 232 267 241 205 224 197 1366 227.67 1366 227.67
4. Arnoldas  Jurgelevičius SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 3 0 232 258 214 232 200 202 1338 223.00 1338 223.00
5. Paulius Bagdonas ŽIRMŪNŲ BSK 2 0 220 268 216 205 201 214 1324 220.67 1324 220.67
6. Donatas Lengvinas NESPLITAS 2 0 219 286 236 207 211 163 1322 220.33 1322 220.33
7. Rimantas Daubaras JUNGTINIS BK 4 0 212 225 244 201 238 190 1310 218.33 1310 218.33
8. Žilvinas Perminas KLAIPĖDOS BK 3 0 215 209 173 248 213 223 1281 213.50 1281 213.50
9. Vytis Kaminskas ŽIRMŪNŲ BSK 2 0 238 184 210 214 206 206 1258 209.67 1258 209.67
10. Aidas Borodinas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 2 0 143 234 200 170 237 234 1218 203.00 1218 203.00
11. Andrius Polikevičius STRAIKAS PLIUS 1 0 178 193 232 209 203 203 1218 203.00 1218 203.00
12. Audrius Biliūnas ŠIAULIŲ BK 1 0 234 182 195 181 205 219 1216 202.67 1216 202.67
13. Drąsius Kietis SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 2 0 235 171 196 215 160 225 1202 200.33 1202 200.33
14. Modestas Čečkauskas ŠIAULIŲ BK 4 0 201 252 200 199 162 188 1202 200.33 1202 200.33
15. Vaidas Paškevičius STRAIKAS PLIUS 2 0 153 224 183 224 178 215 1177 196.17 1177 196.17
16. Vaidas Mitkevičius KLAIPĖDOS BK 2 0 153 191 213 189 234 179 1159 193.17 1159 193.17
17. Andrius Gasparavičius APOLONAS 1 0 195 127 200 202 213 206 1143 190.50 1143 190.50
18. Rytis Trumpa JUNGTINIS BK 1 0 192 161 182 187 178 178 1078 179.67 1078 179.67
19. Audrius Leleika ŽIRMŪNŲ BSK 1 0 180 147 173 197 187 169 1053 175.50 1053 175.50
20. Dainius Burevičius KLAIPĖDOS BK 1 0 180 194 146 136 174 147 977 162.83 977 162.83
21. Paulius Spancerna JUNGTINIS BK 1 0 167 164 200 0 0 0 531 177.00 531 177.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Mindaugas Bartkevičius JUNGTINIS BK 1 0 180 247 221 223 208 221 1300 216.67 1300 216.67
2. Vaidotas Krencius BOULINGO AKADEMIJA 2 0 193 181 245 207 205 256 1287 214.50 1287 214.50
3. Rolandas Čebatoriūnas KAROLINOS BK PLIUS 1 0 224 223 226 205 187 149 1214 202.33 1214 202.33
4. Evaldas Liubertas NESPLITAS 1 0 159 195 213 188 266 187 1208 201.33 1208 201.33
5. Mantvidas Čepelionis NESPLITAS 2 0 222 222 195 164 171 227 1201 200.17 1201 200.17
6. Gytautas Čepelionis NESPLITAS 1 0 219 138 226 236 173 203 1195 199.17 1195 199.17
7. Rapolas Šlajus 1 0 210 220 201 210 168 174 1183 197.17 1183 197.17
8. Vilmantas Jurgutis APOLONAS 1 0 193 181 187 207 210 204 1182 197.00 1182 197.00
9. Albertas Toločka APOLONAS 1 0 223 150 176 199 187 235 1170 195.00 1170 195.00
10. Aleksandras Zuikovas JUNGTINIS BK 2 0 155 209 219 254 128 205 1170 195.00 1170 195.00
11. Klaudijus Rimkevičius JUNGTINIS BK 2 0 216 215 158 188 183 207 1167 194.50 1167 194.50
12. Aivaras Arnašius JUNGTINIS BK 3 0 196 209 203 183 175 198 1164 194.00 1164 194.00
13. Giedrius Burneikis JUNGTINIS BK 2 0 189 223 218 135 172 213 1150 191.67 1150 191.67
14. Silvestras Boravskis KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 1 0 201 195 165 149 213 223 1146 191.00 1146 191.00
15. Gintautas Raudys JUNGTINIS BK 2 0 202 186 166 179 183 210 1126 187.67 1126 187.67
16. Kipras Kriaučiūnas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 2 5 190 163 190 195 204 178 1120 186.67 1120 186.67
17. Andrius Pelakauskas GINTARINIS STRAIKAS 2 0 173 168 181 211 167 205 1105 184.17 1105 184.17
18. Mindaugas Raulinaitis BOULINGO AKADEMIJA 2 0 214 201 173 173 143 190 1094 182.33 1094 182.33
19. Arūnas Šapoka SPA VILNIUS 3 0 169 203 174 160 200 180 1086 181.00 1086 181.00
20. Andrej Storožev APOLONAS 1 7 167 210 168 167 197 176 1085 180.83 1085 180.83
21. Kąstytis Vitkus 2 0 154 184 212 172 168 186 1076 179.33 1076 179.33
22. Aurimas Baikovas JUNGTINIS BK 1 0 173 173 195 162 225 146 1074 179.00 1074 179.00
23. Šarūnas Milinauskas JUNGTINIS BK 1 0 156 171 191 192 183 173 1066 177.67 1066 177.67
24. Erikas Jansonas APOLONAS 1 0 205 172 162 193 145 162 1039 173.17 1039 173.17
25. Deividas Vilbikas APOLONAS 1 0 146 169 182 188 201 147 1033 172.17 1033 172.17
26. Gretas Kriaučiūnas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 2 0 185 160 125 204 157 178 1009 168.17 1009 168.17
27. Egidijus Ramuckas JUNGTINIS BK 1 0 183 162 157 155 159 160 976 162.67 976 162.67
28. Gediminas Šlyžius GINTARINIS STRAIKAS 1 0 169 163 176 165 150 141 964 160.67 964 160.67
29. Vidas Valinčius GINTARINIS STRAIKAS 1 0 154 150 147 159 155 189 954 159.00 954 159.00
30. Mindaugas Matutis APOLONAS 1 0 128 197 141 143 159 171 939 156.50 939 156.50
31. Mykolas Jokubauskis APOLONAS 1 7 135 164 165 160 148 116 888 148.00 888 148.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Daiva Perminienė KLAIPĖDOS BK 1 0 198 225 223 196 184 180 1206 201.00 1206 201.00
2. Rasa Germanavičienė JUNGTINIS BK 2 0 182 209 219 215 180 189 1194 199.00 1194 199.00
3. Laima Spancernienė JUNGTINIS BK 1 0 202 235 188 179 190 195 1189 198.17 1189 198.17
4. Jolanta Kontvainienė APOLONAS 2 0 187 205 184 213 212 154 1155 192.50 1155 192.50
5. Jūratė Palaimaitė STRAIKAS PLIUS 1 0 174 193 204 209 194 178 1152 192.00 1152 192.00
6. Rūta Ryliškienė NESPLITAS 3 0 142 204 185 194 191 214 1130 188.33 1130 188.33
7. Leta Anužienė KLAIPĖDOS BK 1 0 216 198 173 163 202 161 1113 185.50 1113 185.50
8. Daiva Selenienė KLAIPĖDOS BK 2 0 205 189 163 199 167 178 1101 183.50 1101 183.50
9. Kristina  Rulytė SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 2 0 155 188 193 223 161 179 1099 183.17 1099 183.17
10. Renata Ruškienė JUNGTINIS BK 2 0 181 187 184 167 191 169 1079 179.83 1079 179.83
11. Violeta Kuliavienė KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 2 0 194 149 167 192 153 203 1058 176.33 1058 176.33
12. Živilė Ramuckienė JUNGTINIS BK 1 0 204 148 177 181 167 162 1039 173.17 1039 173.17
13. Edita Bikienė STRAIKAS PLIUS 1 0 146 213 171 171 156 178 1035 172.50 1035 172.50
14. Meilė Vidūnaitė SPA VILNIUS 1 0 173 171 189 169 156 171 1029 171.50 1029 171.50
15. Violeta Musteikienė APOLONAS 2 0 158 183 164 160 150 166 981 163.50 981 163.50
16. Estela Baranauskienė JUNGTINIS BK 2 0 145 154 158 136 193 171 957 159.50 957 159.50
17. Eglė Daunoraitė BOULINGO AKADEMIJA 1 0 158 183 104 143 213 145 946 157.67 946 157.67
18. Valerija Perminaitė KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 1 0 122 153 164 182 139 128 888 148.00 888 148.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Arvydas Musteikis APOLONAS 1 5 239 225 227 158 250 228 1327 221.17 1327 221.17
2. Laimontas Dinius ŠIAULIŲ BK 3 0 200 212 201 233 233 238 1317 219.50 1317 219.50
3. Antanas Pakinkis KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 2 5 198 214 219 249 192 170 1242 207.00 1242 207.00
4. Vytautas Šiaučiulis KLAIPĖDOS BŪRYS 2 5 177 215 199 199 205 227 1222 203.67 1222 203.67
5. Nijolė Žukienė NESPLITAS 2 8 219 191 219 176 184 221 1210 201.67 1210 201.67
6. Romualdas Skabickas STRAIKAS PLIUS 2 10 170 234 213 191 185 192 1185 197.50 1185 197.50
7. Erikas Duškinas STRAIKAS PLIUS 1 0 200 192 189 203 241 158 1183 197.17 1183 197.17
8. Timofej  Muravjov KLAIPĖDOS BŪRYS 2 0 222 198 192 232 179 158 1181 196.83 1181 196.83
9. Deimantas Kukuris ŽIRMŪNŲ BSK 1 0 180 173 209 235 192 191 1180 196.67 1180 196.67
