Atkrintamasis etapas

Vyrų įskaita A grupė   2018-04-14 17:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 Suma Vidurkis
1. Andrius Gasparavičius APOLONAS Vyrai 0 211 244 0 455 227.50
2. Linas Sasnauskas STRAIKAS PLIUS Vyrai 0 217 202 0 419 209.50
3. Rytis Trumpa JUNGTINIS BK Vyrai 0 170 172 0 342 171.00
4. Žilvinas Perminas KLAIPĖDOS BK Vyrai 0 138 0 0 138 138.00

Vyrų įskaita B grupė   2018-04-14 17:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 Suma Vidurkis
1. Vytis Kaminskas ŽIRMŪNŲ BSK Vyrai 0 238 228 169 635 211.67
2. Marius Steponavičius ŽIRMŪNŲ BSK Vyrai 0 264 190 170 624 208.00
3. Paulius Spancerna JUNGTINIS BK Vyrai 0 210 201 0 411 205.50
4. Audrius Biliūnas ŠIAULIŲ BK Vyrai 0 170 0 0 170 170.00

Moterų įskaita   2018-04-14 17:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 Suma Vidurkis
1. Daiva Perminienė KLAIPĖDOS BK Moterys 0 233 239 239 711 237.00
2. Rasa Germanavičienė JUNGTINIS BK Moterys 0 212 177 175 564 188.00
3. Jūratė Palaimaitė STRAIKAS PLIUS Moterys 0 169 156 0 325 162.50
4. Jolanta Kontvainienė APOLONAS Moterys 0 151 0 0 151 151.00

Senjorų įskaita   2018-04-14 17:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 Suma Vidurkis
1. Arvydas Musteikis APOLONAS Senjorai 5 176 197 197 570 190.00
2. Janina Skabickienė STRAIKAS PLIUS Senjorai 13 193 163 150 506 168.67
3. Antanas Pakinkis KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 5 191 145 0 336 168.00
4. Timofej Muravjov KLAIPĖDOS BŪRYS Senjorai 0 164 0 0 164 164.00

Mėgėjų įskaita   2018-04-14 17:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 Suma Vidurkis
1. Kastytis Vitkus Mėgėjai Mėgėjai 0 211 178 192 581 193.67
2. Eglė Daunoraitė BOULINGO AKADEMIJA Mėgėjai 13 183 175 162 520 173.33
3. Kęstutis Tumosa SPA VILNIUS Mėgėjai 0 168 136 0 304 152.00
4. Erikas Jansonas Mėgėjai Mėgėjai 0 157 0 0 157 157.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 Suma Vidurkis
1. Vytis Kaminskas ŽIRMŪNŲ BSK 1 0 238 228 169 635 211.67
2. Marius Steponavičius ŽIRMŪNŲ BSK 1 0 264 190 170 624 208.00
3. Andrius Gasparavičius APOLONAS 1 0 211 244 0 455 227.50
4. Linas Sasnauskas STRAIKAS PLIUS 1 0 217 202 0 419 209.50
5. Paulius Spancerna JUNGTINIS BK 1 0 210 201 0 411 205.50
6. Rytis Trumpa JUNGTINIS BK 1 0 170 172 0 342 171.00
7. Audrius Biliūnas ŠIAULIŲ BK 1 0 170 0 0 170 170.00
8. Žilvinas Perminas KLAIPĖDOS BK 1 0 138 0 0 138 138.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 Suma Vidurkis
Duomenų nėra
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 Suma Vidurkis
1. Daiva Perminienė KLAIPĖDOS BK 1 0 233 239 239 711 237.00
2. Rasa Germanavičienė JUNGTINIS BK 1 0 212 177 175 564 188.00
3. Jūratė Palaimaitė STRAIKAS PLIUS 1 0 169 156 0 325 162.50
4. Jolanta Kontvainienė APOLONAS 1 0 151 0 0 151 151.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 Suma Vidurkis
1. Arvydas Musteikis APOLONAS 1 5 176 197 197 570 190.00
2. Janina Skabickienė STRAIKAS PLIUS 1 13 193 163 150 506 168.67
3. Antanas Pakinkis KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 1 5 191 145 0 336 168.00
4. Timofej Muravjov KLAIPĖDOS BŪRYS 1 0 164 0 0 164 164.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 Suma Vidurkis
1. Eglė Daunoraitė BOULINGO AKADEMIJA 1 13 183 175 162 520 173.33
Įkelta per: 0.34 sec.

Pro