Kvalifikacija (1 etapas)

1 užėjimas (20 vietų) ♦ Sekmadienis   2018-02-04 10:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Andrius Gasparavičius APOLONAS Vyrai 0 172 192 226 237 187 187 1201 200.17
2. Erikas Duškinas BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 206 183 201 166 232 156 1144 190.67
3. Laurynas Narušis APOLONAS Vyrai 7 185 210 209 139 182 212 1137 189.50
4. Albertas Toločka APOLONAS Vyrai 0 196 172 222 178 172 195 1135 189.17
5. Nerijus Gerdvilis APOLONAS Vyrai 0 174 164 227 172 180 214 1131 188.50
6. Andrej Storožev APOLONAS Mėgėjai 7 201 170 212 182 169 189 1123 187.17
7. Rytis Trumpa JUNGTINIS BK Vyrai 0 151 184 155 200 181 224 1095 182.50
8. Rimantas Daubaras JUNGTINIS BK Vyrai 0 183 180 145 161 195 224 1088 181.33
9. Aivaras Arnašius JUNGTINIS BK Vyrai 0 183 170 208 180 196 146 1083 180.50
10. Žilvinas Čenkus APOLONAS Vyrai 0 163 137 203 170 165 199 1037 172.83
11. Antanas Pakinkis KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 5 160 180 142 207 154 179 1022 170.33
12. Klaudijus Rimkevičius KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Vyrai 0 158 168 180 169 169 176 1020 170.00
13. Vaidotas Krencius BOULINGO AKADEMIJA Vyrai 0 158 172 201 191 143 132 997 166.17
14. Daiva Trumpienė JUNGTINIS BK Moterys 0 134 167 194 192 131 167 985 164.17
15. Vaidotas Baranauskas JUNGTINIS BK Senjorai 0 166 149 175 146 193 128 957 159.50
16. Estela Baranauskienė JUNGTINIS BK Moterys 0 134 180 125 179 177 131 926 154.33
17. Michail Storožev APOLONAS Vyrai 0 167 125 151 159 182 136 920 153.33

2 užėjimas (20 vietų) ♦ Sekmadienis   2018-02-04 13:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Antanas Pakinkis KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 5 178 189 231 203 217 203 1221 203.50
2. Julius Sipavičius STRAIKAS PLIUS Vyrai 0 209 200 206 185 193 183 1176 196.00
3. Rolandas Čebatoriūnas BOULINGO AKADEMIJA Vyrai 0 122 182 198 177 230 212 1121 186.83
4. Rimantas Daubaras JUNGTINIS BK Vyrai 0 154 188 212 203 176 179 1112 185.33
5. Klaudijus Rimkevičius KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Vyrai 0 208 152 196 197 159 182 1094 182.33
6. Daiva Selenienė KLAIPĖDOS BK Moterys 0 198 205 176 164 160 187 1090 181.67
7. Arnoldas Jurgelevičius SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai 0 163 207 180 146 220 174 1090 181.67
8. Jolanta Kontvainienė APOLONAS Moterys 0 158 171 164 181 206 189 1069 178.17
9. Kipras Kriaučiūnas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Mėgėjai 5 234 178 196 151 151 159 1069 178.17
10. Aivaras Arnašius JUNGTINIS BK Vyrai 0 162 146 193 157 202 207 1067 177.83
11. Kastytis Vitkus Mėgėjai Mėgėjai 0 157 154 153 189 222 162 1037 172.83
12. Simonas Kontvainas Mėgėjai Mėgėjai 0 155 157 143 244 156 178 1033 172.17
13. Dailius Raščius KAROLINOS BK PLIUS Vyrai 0 150 175 185 182 166 165 1023 170.50
14. Gretas Kriaučiūnas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Mėgėjai 0 150 157 167 179 156 193 1002 167.00
15. Jūratė Palaimaitė STRAIKAS PLIUS Moterys 0 141 145 162 179 194 171 992 165.33
16. Modestas Čečkauskas KLAIPĖDOS BK Vyrai 0 142 170 136 231 175 134 988 164.67
17. Mindaugas Raulinaitis BOULINGO AKADEMIJA Vyrai 0 150 142 139 172 149 209 961 160.17
18. Artūras Selenis KLAIPĖDOS BK Senjorai 0 177 123 151 148 178 153 930 155.00
19. Vytis Kaminskas ŽIRMŪNŲ BSK Vyrai 0 172 173 142 178 134 128 927 154.50
20. Mykolas Jokubauskis APOLONAS Mėgėjai 7 156 151 142 154 176 118 897 149.50

3 užėjimas (20 vietų) ♦ Antradienis   2018-02-06 15:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Laurynas Narušis APOLONAS Vyrai 7 221 192 218 231 165 150 1177 196.17
2. Vaidas Paškevičius STRAIKAS PLIUS Vyrai 0 212 208 154 201 175 218 1168 194.67
3. Eugenijus Stankevičius KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 5 211 197 208 176 170 156 1118 186.33
4. Vytautas Gykis ŽIRMŪNŲ BSK Senjorai 0 188 200 171 190 166 199 1114 185.67
5. Kristina Rulytė SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Moterys 0 191 202 174 189 154 198 1108 184.67
6. Laimontas Dinius ŠIAULIŲ BK Senjorai 0 201 168 199 172 177 189 1106 184.33
7. Andrej Storožev APOLONAS Mėgėjai 7 174 196 178 179 207 160 1094 182.33
8. Silvinas Sakalauskas BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 5 180 170 153 187 195 196 1081 180.17
9. Drąsius Kietis SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai 0 143 198 224 167 173 163 1068 178.00
10. Jolanta Kontvainienė APOLONAS Moterys 0 130 175 192 213 170 178 1058 176.33
11. Jūratė Palaimaitė STRAIKAS PLIUS Moterys 0 186 169 146 180 171 204 1056 176.00
12. Albinas Dambrauskas BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 119 190 166 211 161 199 1046 174.33
13. Egidijus Bublys ŠIAULIŲ BK Vyrai 0 169 152 202 179 170 169 1041 173.50
14. Rimvydas Žilinskas APOLONAS Mėgėjai 0 143 200 140 164 168 174 989 164.83
15. Valentinas Pinelis BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 178 200 132 166 158 155 989 164.83
16. Arvydas Musteikis APOLONAS Senjorai 5 173 174 149 155 171 163 985 164.17
17. Violeta Musteikienė APOLONAS Moterys 0 129 203 180 148 166 147 973 162.17
18. Sigitas Žilėnas Mėgėjai Mėgėjai 0 185 140 131 190 205 99 950 158.33
19. Asta Dambrauskienė BOULINGO AKADEMIJA Moterys 0 103 201 168 138 165 161 936 156.00
20. Faustas Matiukas BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 143 148 137 139 156 151 874 145.67

4 užėjimas (20 vietų) ♦ Trečiadienis   2018-02-07 15:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Klaudijus Rimkevičius KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Vyrai 0 199 209 176 205 181 186 1156 192.67
2. Žilvinas Perminas KLAIPĖDOS BK Vyrai 0 182 152 202 155 213 191 1095 182.50
3. Aidas Borodinas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai 0 204 179 185 169 191 165 1093 182.17
4. Giedrius Burneikis JUNGTINIS BK Vyrai 0 194 201 153 192 199 143 1082 180.33
5. Aivaras Arnašius JUNGTINIS BK Vyrai 0 202 155 176 195 199 148 1075 179.17
6. Albinas Dambrauskas BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 166 202 202 178 162 136 1046 174.33
7. Modestas Čečkauskas KLAIPĖDOS BK Vyrai 0 199 180 130 159 229 139 1036 172.67
8. Audrius Leleika ŽIRMŪNŲ BSK Senjorai 0 169 184 180 141 159 200 1033 172.17
9. Vytautas Gykis ŽIRMŪNŲ BSK Senjorai 0 144 179 175 159 186 172 1015 169.17
10. Michail Storožev APOLONAS Vyrai 0 135 147 137 157 242 192 1010 168.33
11. Daiva Perminienė KLAIPĖDOS BK Moterys 0 163 174 163 146 196 165 1007 167.83
12. Raimondas Narušis APOLONAS Vyrai 0 161 161 193 159 156 154 984 164.00
13. Valentinas Pinelis BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 160 203 148 192 133 147 983 163.83
14. Tomas Baltrimas APOLONAS Vyrai 0 155 161 165 164 168 143 956 159.33
15. Karolis Murauskas APOLONAS Mėgėjai 0 152 122 145 177 176 152 924 154.00
16. Erikas Jansonas Mėgėjai Mėgėjai 0 174 135 163 148 143 160 923 153.83
17. Deividas Vilbikas Mėgėjai Mėgėjai 0 159 145 137 178 117 112 848 141.33
18. Vilmantas Jurgutis APOLONAS Mėgėjai 0 134 114 143 131 138 181 841 140.17

5 užėjimas (20 vietų) ♦ Ketvirtadienis   2018-02-08 15:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Laurynas Narušis APOLONAS Vyrai 7 220 233 274 242 220 205 1394 232.33
2. Modestas Čečkauskas KLAIPĖDOS BK Vyrai 0 190 189 186 188 236 235 1224 204.00
3. Marius Steponavičius ŽIRMŪNŲ BSK Vyrai 0 194 176 205 214 183 175 1147 191.17
4. Mindaugas Raulinaitis BOULINGO AKADEMIJA Vyrai 0 165 200 178 193 193 214 1143 190.50
5. Andrius Andruška KLAIPĖDOS BK Vyrai 0 146 158 166 199 204 232 1105 184.17
6. Dailius Raščius KAROLINOS BK PLIUS Vyrai 0 183 197 142 213 181 180 1096 182.67
7. Raimondas Narušis APOLONAS Vyrai 0 199 164 205 187 185 133 1073 178.83
8. Andrej Storožev APOLONAS Mėgėjai 7 172 173 179 205 174 156 1059 176.50
9. Egidijus Bublys ŠIAULIŲ BK Vyrai 0 205 183 156 167 149 190 1050 175.00
10. Violeta Kuliavienė SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Moterys 0 180 188 162 144 185 179 1038 173.00
11. Algirdas Motiejūnas APOLONAS Vyrai 0 215 146 155 177 189 156 1038 173.00
12. Rimas Moisevičius ŽIRMŪNŲ BSK Mėgėjai 0 137 200 140 205 174 176 1032 172.00
13. Romualdas Skabickas STRAIKAS PLIUS Senjorai 10 184 125 168 163 183 175 998 166.33
14. Marius Motiejūnas Mėgėjai Mėgėjai 0 136 244 142 138 155 162 977 162.83
15. Janina Skabickienė STRAIKAS PLIUS Senjorai 13 150 142 151 169 201 156 969 161.50
16. Danielius Meidus KAROLINOS BK PLIUS Vyrai 0 123 160 158 174 162 190 967 161.17
17. Drąsius Kietis SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai 0 177 141 140 146 179 165 948 158.00

6 užėjimas (ATŠAUKTAS) ♦ Penktadienis   2018-02-09 10:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp Suma Vidurkis
Duomenų nėra

7 užėjimas (20 vietų) ♦ Penktadienis   2018-02-09 13:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Paulius Bagdonas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai 0 232 211 203 208 204 222 1280 213.33
2. Nerijus Gerdvilis APOLONAS Vyrai 0 173 171 157 238 216 189 1144 190.67
3. Tomas Baltrimas APOLONAS Vyrai 0 180 128 218 244 165 192 1127 187.83
4. Arvydas Musteikis APOLONAS Senjorai 5 196 167 230 155 177 190 1115 185.83
5. Aidas Borodinas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai 0 195 192 157 194 171 185 1094 182.33
6. Sergėjus Fiodorovas ŽIRMŪNŲ BSK Vyrai 0 140 181 233 189 171 178 1092 182.00
7. Meilė Vidūnaitė SPA VILNIUS Moterys 0 173 171 185 184 205 168 1086 181.00
8. Rūta Ryliškienė NESPLITAS Moterys 0 204 153 159 198 164 206 1084 180.67
9. Deimantas Kukuris ŽIRMŪNŲ BSK Senjorai 0 167 167 187 148 182 211 1062 177.00
10. Mindaugas Raulinaitis BOULINGO AKADEMIJA Vyrai 0 175 166 169 201 158 193 1062 177.00
11. Norgedas Nikšas BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 179 151 145 187 194 189 1045 174.17
12. Erikas Jansonas Mėgėjai Mėgėjai 0 133 181 194 165 196 155 1024 170.67
13. Faustas Matiukas BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 144 143 160 177 170 226 1020 170.00
14. Valentinas Pinelis BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 157 207 167 158 163 168 1020 170.00
15. Mykolas Jokubauskis APOLONAS Mėgėjai 7 154 186 161 161 166 164 992 165.33
16. Violeta Musteikienė APOLONAS Moterys 0 146 142 192 150 172 168 970 161.67
17. Albinas Dambrauskas BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 139 182 156 161 142 184 964 160.67
18. Benas Bajorinas ŠIAULIŲ BOULINGO ASOCIACIJA Mėgėjai 0 153 146 130 187 144 140 900 150.00
19. Karolis Murauskas APOLONAS Mėgėjai 0 144 143 160 149 127 158 881 146.83
20. Deividas Vilbikas Mėgėjai Mėgėjai 0 126 136 135 157 119 173 846 141.00

8 užėjimas (36 vietos) ♦ Šeštadienis   2018-02-10 09:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Paulius Bagdonas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai 0 210 207 185 182 214 239 1237 206.17
2. Andrius Gasparavičius APOLONAS Vyrai 0 224 206 192 219 174 186 1201 200.17
3. Vytis Kaminskas ŽIRMŪNŲ BSK Vyrai 0 191 188 246 203 203 153 1184 197.33
4. Donatas Lengvinas NESPLITAS Vyrai 0 188 192 215 202 175 174 1146 191.00
5. Rolandas Čebatoriūnas BOULINGO AKADEMIJA Vyrai 0 196 185 233 161 154 214 1143 190.50
6. Vytautas Šiaučiulis KLAIPĖDOS BŪRYS Senjorai 5 175 168 176 198 195 225 1137 189.50
7. Edvinas Skarbalius STRAIKAS PLIUS Vyrai 0 166 181 184 216 162 226 1135 189.17
8. Timofej Muravjov KLAIPĖDOS BŪRYS Senjorai 0 182 175 177 189 230 178 1131 188.50
9. Silvinas Sakalauskas BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 5 189 179 154 159 187 241 1109 184.83
10. Domantas Čepulis SPA VILNIUS Vyrai 0 152 201 175 187 199 185 1099 183.17
11. Arnoldas Jurgelevičius SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai 0 164 215 194 184 193 149 1099 183.17
12. Kęstutis Sakalauskas STRAIKAS PLIUS Vyrai 0 178 173 177 181 165 214 1088 181.33
13. Vaidotas Krencius BOULINGO AKADEMIJA Vyrai 0 193 232 137 169 190 164 1085 180.83
14. Jūratė Budrytė JUNGTINIS BK Moterys 0 195 170 166 170 186 181 1068 178.00
15. Valentinas Pinelis BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 187 185 180 172 176 161 1061 176.83
16. Andrej Storožev APOLONAS Mėgėjai 7 184 198 167 157 175 178 1059 176.50
17. Faustas Matiukas BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 169 167 177 179 190 177 1059 176.50
18. Vilmantas Jurgutis APOLONAS Mėgėjai 0 148 285 169 143 167 147 1059 176.50
19. Aidas Daniūnas STRAIKAS PLIUS Vyrai 0 161 202 175 213 178 130 1059 176.50
20. Giedrius Burneikis JUNGTINIS BK Vyrai 0 136 165 182 163 172 235 1053 175.50
21. Antanas Čenys APOLONAS Senjorai 5 181 181 169 192 148 162 1033 172.17
22. Albinas Dambrauskas BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 158 163 159 193 199 160 1032 172.00
23. Žilvinas Čenkus APOLONAS Vyrai 0 157 157 160 191 155 202 1022 170.33
24. Raimondas Narušis APOLONAS Vyrai 0 157 152 179 188 152 144 972 162.00
25. Asta Dambrauskienė BOULINGO AKADEMIJA Moterys 0 144 121 136 152 127 127 807 134.50
26. Laurynas Narušis APOLONAS Vyrai 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

9 užėjimas (20 vietų) ♦ Šeštadienis   2018-02-10 12:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Audrius Biliūnas ŠIAULIŲ BK Vyrai 0 180 191 180 157 246 201 1155 192.50
2. Kipras Kriaučiūnas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Mėgėjai 5 177 180 194 172 221 207 1151 191.83
3. Algirdas Motiejūnas APOLONAS Vyrai 0 183 177 280 168 146 193 1147 191.17
4. Rytis Trumpa JUNGTINIS BK Vyrai 0 170 145 224 202 201 193 1135 189.17
5. Benas Bajorinas ŠIAULIŲ BOULINGO ASOCIACIJA Mėgėjai 0 201 179 180 215 182 178 1135 189.17
6. Romualdas Skabickas STRAIKAS PLIUS Senjorai 10 187 148 168 224 216 168 1111 185.17
7. Leonas Grižas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 5 162 181 216 172 184 193 1108 184.67
8. Vaidas Mitkevičius KLAIPĖDOS BK Vyrai 0 169 157 215 181 170 177 1069 178.17
9. Saulius Gedgaudas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 0 190 212 178 167 158 149 1054 175.67
10. Violeta Kuliavienė SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Moterys 0 168 204 180 133 195 173 1053 175.50
11. Gretas Kriaučiūnas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Mėgėjai 0 190 214 151 176 181 138 1050 175.00
12. Kęstutis Sakalauskas STRAIKAS PLIUS Vyrai 0 211 138 184 201 211 103 1048 174.67
13. Rasa Germanavičienė JUNGTINIS BK Moterys 0 180 157 171 208 114 193 1023 170.50
14. Jurgis Kidykas ŠIAULIŲ BOULINGO ASOCIACIJA Senjorai 5 217 128 188 182 119 183 1017 169.50
15. Janina Skabickienė STRAIKAS PLIUS Senjorai 13 150 152 170 185 170 178 1005 167.50
16. Eugenijus Stankevičius KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 0 161 190 148 145 166 188 998 166.33
17. Rimantas Daubaras JUNGTINIS BK Vyrai 0 185 181 135 184 167 142 994 165.67
18. Mykolas Jokubauskis APOLONAS Mėgėjai 7 189 175 120 168 153 163 968 161.33
19. Rimvydas Žilinskas APOLONAS Mėgėjai 0 148 156 165 168 166 126 929 154.83
20. Edvinas Skarbalius STRAIKAS PLIUS Vyrai 0 177 179 172 165 0 0 693 173.25

10 užėjimas (12 vietų) ♦ Šeštadienis   2018-02-10 15:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Daiva Perminienė KLAIPĖDOS BK Moterys 0 198 210 219 201 176 169 1173 195.50
2. Vaidas Mitkevičius KLAIPĖDOS BK Vyrai 0 183 213 205 216 170 179 1166 194.33
3. Žilvinas Perminas KLAIPĖDOS BK Vyrai 0 176 198 175 213 190 212 1164 194.00
4. Dainius Burevičius GINTARINIS STRAIKAS Vyrai 0 189 183 208 175 171 235 1161 193.50
5. Vytautas Šiaučiulis KLAIPĖDOS BŪRYS Senjorai 5 166 192 220 190 181 186 1135 189.17
6. Eugenijus Stankevičius KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 5 216 162 207 202 177 144 1108 184.67
7. Egidijus Bublys ŠIAULIŲ BK Vyrai 0 179 158 210 210 200 150 1107 184.50
8. Saulius Gedgaudas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 0 184 202 161 159 182 190 1078 179.67
9. Drąsius Kietis SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai 0 184 196 143 157 199 132 1011 168.50
10. Domantas Čepulis SPA VILNIUS Vyrai 0 145 164 164 127 132 209 941 156.83
11. Valerija Perminaitė KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Moterys 0 149 177 153 158 154 131 922 153.67
12. Raimondas Narušis APOLONAS Vyrai 0 126 184 176 146 179 0 811 162.20
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Laurynas Narušis APOLONAS 4 7 220 233 274 242 220 205 1394 232.33 1394 232.33
2. Paulius Bagdonas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 2 0 232 211 203 208 204 222 1280 213.33 1280 213.33
3. Modestas Čečkauskas KLAIPĖDOS BK 3 0 190 189 186 188 236 235 1224 204.00 1224 204.00
4. Andrius Gasparavičius APOLONAS 2 0 172 192 226 237 187 187 1201 200.17 1201 200.17
5. Vytis Kaminskas ŽIRMŪNŲ BSK 2 0 191 188 246 203 203 153 1184 197.33 1184 197.33
6. Julius Sipavičius STRAIKAS PLIUS 1 0 209 200 206 185 193 183 1176 196.00 1176 196.00
7. Vaidas Paškevičius STRAIKAS PLIUS 1 0 212 208 154 201 175 218 1168 194.67 1168 194.67
8. Vaidas Mitkevičius KLAIPĖDOS BK 2 0 183 213 205 216 170 179 1166 194.33 1166 194.33
9. Žilvinas Perminas KLAIPĖDOS BK 2 0 176 198 175 213 190 212 1164 194.00 1164 194.00
10. Dainius Burevičius GINTARINIS STRAIKAS 1 0 189 183 208 175 171 235 1161 193.50 1161 193.50
11. Klaudijus Rimkevičius KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 3 0 199 209 176 205 181 186 1156 192.67 1156 192.67
12. Audrius Biliūnas ŠIAULIŲ BK 1 0 180 191 180 157 246 201 1155 192.50 1155 192.50
13. Algirdas Motiejūnas APOLONAS 2 0 183 177 280 168 146 193 1147 191.17 1147 191.17
14. Marius Steponavičius ŽIRMŪNŲ BSK 1 0 194 176 205 214 183 175 1147 191.17 1147 191.17
15. Donatas Lengvinas NESPLITAS 1 0 188 192 215 202 175 174 1146 191.00 1146 191.00
16. Nerijus Gerdvilis APOLONAS 2 0 173 171 157 238 216 189 1144 190.67 1144 190.67
17. Mindaugas Raulinaitis BOULINGO AKADEMIJA 3 0 165 200 178 193 193 214 1143 190.50 1143 190.50
18. Rolandas Čebatoriūnas BOULINGO AKADEMIJA 2 0 196 185 233 161 154 214 1143 190.50 1143 190.50
19. Edvinas Skarbalius STRAIKAS PLIUS 2 0 166 181 184 216 162 226 1135 189.17 1135 189.17
20. Albertas Toločka APOLONAS 1 0 196 172 222 178 172 195 1135 189.17 1135 189.17
21. Rytis Trumpa JUNGTINIS BK 2 0 170 145 224 202 201 193 1135 189.17 1135 189.17
22. Tomas Baltrimas APOLONAS 2 0 180 128 218 244 165 192 1127 187.83 1127 187.83
23. Rimantas Daubaras JUNGTINIS BK 3 0 154 188 212 203 176 179 1112 185.33 1112 185.33
24. Egidijus Bublys ŠIAULIŲ BK 3 0 179 158 210 210 200 150 1107 184.50 1107 184.50
25. Andrius Andruška KLAIPĖDOS BK 1 0 146 158 166 199 204 232 1105 184.17 1105 184.17
26. Domantas Čepulis SPA VILNIUS 2 0 152 201 175 187 199 185 1099 183.17 1099 183.17
27. Arnoldas Jurgelevičius SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 2 0 164 215 194 184 193 149 1099 183.17 1099 183.17
28. Dailius Raščius KAROLINOS BK PLIUS 2 0 183 197 142 213 181 180 1096 182.67 1096 182.67
29. Aidas Borodinas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 2 0 195 192 157 194 171 185 1094 182.33 1094 182.33
30. Sergėjus Fiodorovas ŽIRMŪNŲ BSK 1 0 140 181 233 189 171 178 1092 182.00 1092 182.00
31. Kęstutis Sakalauskas STRAIKAS PLIUS 2 0 178 173 177 181 165 214 1088 181.33 1088 181.33
32. Vaidotas Krencius BOULINGO AKADEMIJA 2 0 193 232 137 169 190 164 1085 180.83 1085 180.83
33. Aivaras Arnašius JUNGTINIS BK 3 0 183 170 208 180 196 146 1083 180.50 1083 180.50
34. Giedrius Burneikis JUNGTINIS BK 2 0 194 201 153 192 199 143 1082 180.33 1082 180.33
35. Raimondas Narušis APOLONAS 4 0 199 164 205 187 185 133 1073 178.83 1073 178.83
36. Drąsius Kietis SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 3 0 143 198 224 167 173 163 1068 178.00 1068 178.00
37. Aidas Daniūnas STRAIKAS PLIUS 1 0 161 202 175 213 178 130 1059 176.50 1059 176.50
38. Žilvinas Čenkus APOLONAS 2 0 163 137 203 170 165 199 1037 172.83 1037 172.83
39. Michail Storožev APOLONAS 2 0 135 147 137 157 242 192 1010 168.33 1010 168.33
40. Danielius Meidus KAROLINOS BK PLIUS 1 0 123 160 158 174 162 190 967 161.17 967 161.17
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
Duomenų nėra
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Daiva Perminienė KLAIPĖDOS BK 2 0 198 210 219 201 176 169 1173 195.50 1173 195.50
2. Kristina Rulytė SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 1 0 191 202 174 189 154 198 1108 184.67 1108 184.67
3. Daiva Selenienė KLAIPĖDOS BK 1 0 198 205 176 164 160 187 1090 181.67 1090 181.67
4. Meilė Vidūnaitė SPA VILNIUS 1 0 173 171 185 184 205 168 1086 181.00 1086 181.00
5. Rūta Ryliškienė NESPLITAS 1 0 204 153 159 198 164 206 1084 180.67 1084 180.67
6. Jolanta Kontvainienė APOLONAS 2 0 158 171 164 181 206 189 1069 178.17 1069 178.17
7. Jūratė Budrytė JUNGTINIS BK 1 0 195 170 166 170 186 181 1068 178.00 1068 178.00
8. Jūratė Palaimaitė STRAIKAS PLIUS 2 0 186 169 146 180 171 204 1056 176.00 1056 176.00
9. Violeta Kuliavienė SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 2 0 168 204 180 133 195 173 1053 175.50 1053 175.50
10. Rasa Germanavičienė JUNGTINIS BK 1 0 180 157 171 208 114 193 1023 170.50 1023 170.50
11. Daiva Trumpienė JUNGTINIS BK 1 0 134 167 194 192 131 167 985 164.17 985 164.17
12. Violeta Musteikienė APOLONAS 2 0 129 203 180 148 166 147 973 162.17 973 162.17
13. Asta Dambrauskienė BOULINGO AKADEMIJA 2 0 103 201 168 138 165 161 936 156.00 936 156.00
14. Estela Baranauskienė JUNGTINIS BK 1 0 134 180 125 179 177 131 926 154.33 926 154.33
15. Valerija Perminaitė KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 1 0 149 177 153 158 154 131 922 153.67 922 153.67
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Antanas Pakinkis KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 2 5 178 189 231 203 217 203 1221 203.50 1221 203.50
2. Erikas Duškinas BOULINGO AKADEMIJA 1 0 206 183 201 166 232 156 1144 190.67 1144 190.67
3. Vytautas Šiaučiulis KLAIPĖDOS BŪRYS 2 5 175 168 176 198 195 225 1137 189.50 1137 189.50
4. Timofej Muravjov KLAIPĖDOS BŪRYS 1 0 182 175 177 189 230 178 1131 188.50 1131 188.50
5. Eugenijus Stankevičius KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 3 5 211 197 208 176 170 156 1118 186.33 1118 186.33
6. Arvydas Musteikis APOLONAS 2 5 196 167 230 155 177 190 1115 185.83 1115 185.83
7. Vytautas Gykis ŽIRMŪNŲ BSK 2 0 188 200 171 190 166 199 1114 185.67 1114 185.67
8. Romualdas Skabickas STRAIKAS PLIUS 2 10 187 148 168 224 216 168 1111 185.17 1111 185.17
9. Silvinas Sakalauskas BOULINGO AKADEMIJA 2 5 189 179 154 159 187 241 1109 184.83 1109 184.83
10. Leonas Grižas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 1 5 162 181 216 172 184 193 1108 184.67 1108 184.67
11. Laimontas Dinius ŠIAULIŲ BK 1 0 201 168 199 172 177 189 1106 184.33 1106 184.33
12. Saulius Gedgaudas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 2 0 184 202 161 159 182 190 1078 179.67 1078 179.67
13. Deimantas Kukuris ŽIRMŪNŲ BSK 1 0 167 167 187 148 182 211 1062 177.00 1062 177.00
14. Valentinas Pinelis BOULINGO AKADEMIJA 4 0 187 185 180 172 176 161 1061 176.83 1061 176.83
15. Faustas Matiukas BOULINGO AKADEMIJA 3 0 169 167 177 179 190 177 1059 176.50 1059 176.50
16. Albinas Dambrauskas BOULINGO AKADEMIJA 4 0 119 190 166 211 161 199 1046 174.33 1046 174.33
17. Norgedas Nikšas BOULINGO AKADEMIJA 1 0 179 151 145 187 194 189 1045 174.17 1045 174.17
