Pusfinaliai

Vyrai pusfinalio etapas 2-7vietos   2017-10-15 16:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 Suma Vidurkis
1. Aidas Daniūnas STRAIKAS PLIUS Vyrai 0 233 235 468 234.00
2. Drąsius Kietis SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai 0 197 220 417 208.50
3. Laimutis Rekštys JUNGTINIS BK Vyrai 0 205 194 399 199.50
4. Andrius Polikevičius STRAIKAS PLIUS Vyrai 0 173 213 386 193.00
5. Žilvinas Perminas KLAIPĖDOS BK Vyrai 0 180 197 377 188.50
6. Audrius Biliūnas ŠIAULIŲ BK Vyrai 0 202 172 374 187.00

Moterys pusfinalio etapas 2-5vietos   2017-10-15 16:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 Suma Vidurkis
1. Daiva Selenienė KLAIPĖDOS BK Moterys 0 194 223 417 208.50
2. Jolanta Kontvainienė APOLONAS Moterys 0 180 178 358 179.00
3. Jūratė Palaimaitė STRAIKAS PLIUS Moterys 0 205 153 358 179.00
4. Kristina Rulytė SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Moterys 0 182 163 345 172.50

Senjorai atkrintamas etapas 2-5vietos   2017-10-15 16:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 Suma Vidurkis
1. Laimontas Dinius ŠIAULIŲ BK Senjorai 0 225 232 457 228.50
2. Vytautas Šiaučiulis KLAIPĖDOS BŪRYS Senjorai 5 200 170 370 185.00
3. Arvydas Musteikis APOLONAS Senjorai 5 162 198 360 180.00
4. Timofej Muravjov KLAIPĖDOS BŪRYS Senjorai 0 198 160 358 179.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 Suma Vidurkis
1. Aidas Daniūnas STRAIKAS PLIUS 1 0 233 235 468 234.00
2. Drąsius Kietis SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 1 0 197 220 417 208.50
3. Laimutis Rekštys JUNGTINIS BK 1 0 205 194 399 199.50
4. Andrius Polikevičius STRAIKAS PLIUS 1 0 173 213 386 193.00
5. Žilvinas Perminas KLAIPĖDOS BK 1 0 180 197 377 188.50
6. Audrius Biliūnas ŠIAULIŲ BK 1 0 202 172 374 187.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 Suma Vidurkis
Duomenų nėra
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 Suma Vidurkis
1. Daiva Selenienė KLAIPĖDOS BK 1 0 194 223 417 208.50
2. Jolanta Kontvainienė APOLONAS 1 0 180 178 358 179.00
3. Jūratė Palaimaitė STRAIKAS PLIUS 1 0 205 153 358 179.00
4. Kristina Rulytė SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 1 0 182 163 345 172.50
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 Suma Vidurkis
1. Laimontas Dinius ŠIAULIŲ BK 1 0 225 232 457 228.50
2. Vytautas Šiaučiulis KLAIPĖDOS BŪRYS 1 5 200 170 370 185.00
3. Arvydas Musteikis APOLONAS 1 5 162 198 360 180.00
4. Timofej Muravjov KLAIPĖDOS BŪRYS 1 0 198 160 358 179.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 Suma Vidurkis
Duomenų nėra
Įkelta per: 0.34 sec.

Pro