Atkrintamasis etapas

Moterys atkrintamas etapas 3-7vietos   2017-10-15 15:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 Suma Vidurkis
1. Jolanta Kontvainienė APOLONAS Moterys 0 213 204 417 208.50
2. Jūratė Palaimaitė STRAIKAS PLIUS Moterys 0 175 214 389 194.50
3. Daiva Selenienė KLAIPĖDOS BK Moterys 0 163 162 325 162.50
4. Meilė Vidūnaitė SPA VILNIUS Moterys 0 163 159 322 161.00
5. Rūta Ryliškienė NESPLITAS Moterys 0 157 125 282 141.00

Senjorai atkrintamas etapas 3-7vietos   2017-10-15 15:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 Suma Vidurkis
1. Arvydas Musteikis APOLONAS Senjorai 5 234 213 447 223.50
2. Vytautas Šiaučiulis KLAIPĖDOS BŪRYS Senjorai 5 215 192 407 203.50
3. Timofej Muravjov KLAIPĖDOS BŪRYS Senjorai 0 159 210 369 184.50
4. Edmundas Levandavičius BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 5 192 162 354 177.00
5. Saulius Gedgaudas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 0 160 154 314 157.00

Vyrai atkrintamas etapas 3-12vietos   2017-10-15 15:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 Suma Vidurkis
1. Aidas Daniūnas STRAIKAS PLIUS Vyrai 0 255 237 492 246.00
2. Andrius Polikevičius STRAIKAS PLIUS Vyrai 0 240 243 483 241.50
3. Drąsius Kietis SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai 0 248 182 430 215.00
4. Vaidas Paškevičius STRAIKAS PLIUS Vyrai 0 210 200 410 205.00
5. Edvinas Skarbalius STRAIKAS PLIUS Vyrai 0 176 206 382 191.00
6. Laimutis Rekštys JUNGTINIS BK Vyrai 0 166 202 368 184.00
7. Rytis Trumpa JUNGTINIS BK Vyrai 0 177 190 367 183.50
8. Audrius Biliūnas ŠIAULIŲ BK Vyrai 0 245 122 367 183.50
9. Andrius Gasparavičius APOLONAS Vyrai 0 194 162 356 178.00
10. Aidas Borodinas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai 0 144 140 284 142.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 Suma Vidurkis
1. Aidas Daniūnas STRAIKAS PLIUS 1 0 255 237 492 246.00
2. Andrius Polikevičius STRAIKAS PLIUS 1 0 240 243 483 241.50
3. Drąsius Kietis SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 1 0 248 182 430 215.00
4. Vaidas Paškevičius STRAIKAS PLIUS 1 0 210 200 410 205.00
5. Edvinas Skarbalius STRAIKAS PLIUS 1 0 176 206 382 191.00
6. Laimutis Rekštys JUNGTINIS BK 1 0 166 202 368 184.00
7. Rytis Trumpa JUNGTINIS BK 1 0 177 190 367 183.50
8. Audrius Biliūnas ŠIAULIŲ BK 1 0 245 122 367 183.50
9. Andrius Gasparavičius APOLONAS 1 0 194 162 356 178.00
10. Aidas Borodinas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 1 0 144 140 284 142.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 Suma Vidurkis
Duomenų nėra
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 Suma Vidurkis
1. Jolanta Kontvainienė APOLONAS 1 0 213 204 417 208.50
2. Jūratė Palaimaitė STRAIKAS PLIUS 1 0 175 214 389 194.50
3. Daiva Selenienė KLAIPĖDOS BK 1 0 163 162 325 162.50
4. Meilė Vidūnaitė SPA VILNIUS 1 0 163 159 322 161.00
5. Rūta Ryliškienė NESPLITAS 1 0 157 125 282 141.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 Suma Vidurkis
1. Arvydas Musteikis APOLONAS 1 5 234 213 447 223.50
2. Vytautas Šiaučiulis KLAIPĖDOS BŪRYS 1 5 215 192 407 203.50
3. Timofej Muravjov KLAIPĖDOS BŪRYS 1 0 159 210 369 184.50
4. Edmundas Levandavičius BOULINGO AKADEMIJA 1 5 192 162 354 177.00
5. Saulius Gedgaudas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 1 0 160 154 314 157.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 Suma Vidurkis
Duomenų nėra
Įkelta per: 0.26 sec.

Pro