Benas Bajorinas (licencijuotas)

Logo Klubas: ŠIAULIŲ BOULINGO ASOCIACIJA
Komanda: ŠBA
Lyga: C lyga
Gimimo data: 1996-06-28
Licencijos nr:



Komandinių žaidynių statistika - Andopas
Eil. nr. Rezultatas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Melga O‘Learys 13 : 23 Andopas 0 157 225 204 162 223 0 971 194.20
2. Andopas 14 : 22 Straikas+ 2 0 146 0 0 0 0 0 146 146.00
3. Andopas 13 : 23 Strike House & D.Mo 0 191 169 170 0 0 0 530 176.67
4. Andopas 22 : 14 TIKSLANGAI 0 0 198 0 132 0 0 330 165.00
5. Strike House & D.Mo 28 : 8 Andopas 0 0 112 138 124 0 0 374 124.67
6. Andopas 22 : 14 Bowly 0 0 0 157 136 0 0 293 146.50
7. Andopas 2 : 34 SSBK 0 150 139 0 0 126 0 415 138.33
8. Autogaranta 34 : 2 Andopas 0 145 0 136 0 175 0 456 152.00
Viso per sezoną: 3515 159.77

Bendras rezultatas
Numušta kėglių Partijos Vidurkis
3515 22 159.77

Komandinių žaidynių statistika - Andopas
Eil. nr. Rezultatas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Melga O‘Learys 25 : 11 Andopas 0 250 155 182 191 220 0 998 199.60
2. Sostinės SBK 26 : 10 Andopas 0 175 198 223 182 163 0 941 188.20
3. Andopas 30 : 6 Bowly 0 211 170 163 0 0 0 544 181.33
4. Tikslangai 32 : 4 Andopas 0 154 0 0 138 0 0 292 146.00
5. YIT Lietuva 25 : 11 Andopas 0 201 118 166 0 0 0 485 161.67
6. O‘Learys 2 6 : 30 Andopas 0 197 194 170 186 188 0 935 187.00
7. Bowly 34 : 2 Andopas 0 212 166 197 152 231 0 958 191.60
8. Andopas 25 : 11 Melga O‘Learys 0 247 181 170 151 153 0 902 180.40
9. Andopas 12 : 24 Sostinės SBK 0 143 146 163 234 172 0 858 171.60
10. Strike House & D.Mo By Sparta 30 : 6 Andopas 0 171 170 168 164 184 0 857 171.40
Viso per sezoną: 7770 180.70

Bendras rezultatas
Numušta kėglių Partijos Vidurkis
7770 43 180.70

Komandinių žaidynių statistika - ANDOPAS
Eil. nr. Rezultatas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. BOWLY 26 : 10 ANDOPAS 0 178 174 163 160 221 0 896 179.20
2. ŽIRMŪNAI 12 : 24 ANDOPAS 0 163 226 145 170 209 0 913 182.60
3. ANDOPAS 11 : 25 ARAS 0 0 0 221 243 128 0 592 197.33
4. ANDOPAS 0 : 36 O'LEARYS ONE 0 167 136 171 139 0 0 613 153.25
5. ARAS 14 : 22 ANDOPAS 0 300 155 0 0 166 0 621 207.00
6. ANDOPAS 20 : 16 BOWLY 0 170 203 178 197 194 0 942 188.40
7. ANDOPAS 12 : 24 ŽIRMŪNAI 0 0 0 189 136 0 0 325 162.50
Viso per sezoną: 4902 181.56

Bendras rezultatas
Numušta kėglių Partijos Vidurkis
4902 27 181.56
Reitinginių turnyrų statistika
Eil. nr. Turnyro pavadinimas Vieta Partijos Suma Vidurkis Reitingas
1. "JUDEX SPAUDA" Taurė 2020 3 14 2625 187.50 35.00
2. PREMIERE Taurė 2019 3 13 2653 204.08 35.00
Viso per sezoną: 27 5278 195.48 70.00
Finalinis turnyras
Turnyro pavadinimas Vieta Partijos Suma Vidurkis
LBČ Finalinis turnyras 2020 m. 12 5 830 166.00

Komandinių žaidynių statistika - Andopas
Eil. nr. Rezultatas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Andopas 8 : 6 Bowly 0 186 162 225 158 197 119 1047 174.50
2. Andopas 10 : 4 O'Learys One 0 225 212 212 256 170 166 1241 206.83
3. Tikslangai 6 : 8 Andopas 0 0 0 178 196 159 137 670 167.50
4. Taboo-Strike House 12 : 2 Andopas 0 92 0 0 0 0 0 92 92.00
5. Aras 4 : 10 Andopas 0 136 171 165 164 189 200 1025 170.83
6. Pietų Megrame 5 : 9 Andopas 0 199 207 224 165 158 178 1131 188.50
7. Klaipėdos būrys 1 12 : 2 Andopas 0 161 111 0 0 157 145 574 143.50
8. Andopas 12 : 2 Aras 0 0 0 0 163 199 155 517 172.33
9. Andopas 12 : 2 Pietų Megrame 0 158 188 180 185 191 205 1107 184.50
10. O'Learys One 8 : 6 Andopas 0 177 122 0 0 151 0 450 150.00
11. Bowly 12 : 2 Andopas 0 213 145 200 201 148 181 1088 181.33
Viso per sezoną: 8942 175.33

Bendras rezultatas
Numušta kėglių Partijos Vidurkis
15050 83 181.33
Reitinginių turnyrų statistika
Eil. nr. Turnyro pavadinimas Vieta Partijos Suma Vidurkis Reitingas
1. KBK taurė 2019 20 6 964 160.67 11.00
2. ♦ apollo 2019 ♦ 31 6 923 153.83 4.00
3. HONOLULU TAURĖ 2018 7 14 2717 194.07 23.00
4. PREMIERE TAURĖ 2018 17 6 1018 169.67 12.00
5. PAJŪRIO TAURĖ 2018 6 15 2824 188.27 24.00
Viso per sezoną: 47 8446 179.70 74.00
Finalinis turnyras
Turnyro pavadinimas Vieta Partijos Suma Vidurkis
LBČ finalinis turnyras 2019m. 4 5 830 166.00

Komandinių žaidynių statistika - ŠBA
Eil. nr. Rezultatas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Klaipėdos būrys 3 2 : 12 ŠBA 0 176 209 166 168 211 206 1136 189.33
2. KBK 4 : 10 ŠBA 0 161 181 172 224 208 144 1090 181.67
3. BK X12 8 : 6 ŠBA 0 195 201 193 203 154 149 1095 182.50
4. ŠBA 10 : 4 Amber strike 0 155 180 222 227 154 238 1176 196.00
5. ŠBA 4 : 10 Amber strike 2 0 173 234 148 166 204 287 1212 202.00
6. ŠBA 0 : 14 JBK 0 175 154 137 175 164 141 946 157.67
7. KKK-2 8 : 6 ŠBA 0 136 158 167 222 255 167 1105 184.17
8. Amber strike 10 : 4 ŠBA 0 201 187 247 192 213 203 1243 207.17
9. Amber strike 2 7 : 7 ŠBA 0 171 246 203 179 161 178 1138 189.67
10. ŠBA 14 : 0 KKK-2 0 201 215 226 249 155 172 1218 203.00
11. JBK 12 : 2 ŠBA 0 167 162 211 193 182 141 1056 176.00
12. ŠBA 12 : 2 BK X12 0 159 204 214 222 222 178 1199 199.83
13. Trejos girnos 14 : 0 ŠBA 0 163 188 190 0 185 140 866 173.20
14. ŠBA 12 : 2 Klaipėdos būrys 3 0 246 169 157 178 225 179 1154 192.33
15. ŠBA 2 : 12 KBK 0 189 200 167 0 0 168 724 181.00
Viso per sezoną: 16358 188.02

Bendras rezultatas
Numušta kėglių Partijos Vidurkis
25634 139 184.42

Pro